BuzzerBeater Forums

BB Poland > [CUP] Prawie jak 3B V - Faza grupowa

[CUP] Prawie jak 3B V - Faza grupowa

Set priority
Show messages by
This Post:
00
128884.1
Date: 1/22/2010 4:24:21 PM
Baltic Strong
IV.4
Overall Posts Rated:
17181718
Wątek główny (127893.1)


GRUPA A

LP|..........Nazwa drużyny...................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Pankol Team (163248)....................|.3.|.0..|.278|.222|.1,00|
2.|APT Oława (55391)........................|.1.|.2..|.273|.280|.0,33|
3.|Lachony (163785).........................|.1.|.2..|.268|.284|.0,33|
4.|PH Hendris (164664)......................|.1.|.2..|.260|.293|.0,33|

28.01

Lachony - PH Hendris 106-91 (19989865)
Pankol Team - APT Oława 90-81 (19990155)


04.02

PH Hendris - Pankol Team 78-108 (20001968)
APT Oława - Lachony 113-99 (20001002)


11.02

APT Oława - PH Hendris 79-91 (20021421)
Pankol Team - Lachony 80-63 (20015736)


GRUPA B

LP|............Nazwa drużyny......................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Delikwenci (162382)...........................|.3.|.0..|.236|.181|.1,00|
2.|The In Your Face Dunkers (55668)...........|.2.|.1..|.284|.181|.0,66|
3.|New age patriots gdansk (162584)..........|.1.|.2..|.237|.297|.0,33|
4.|Black Mamba (163601).........................|.0.|.3..|.185|.273|.0,00|

28.01

New age patriots gdansk - Black-Mamba 98-83 (19990715)
The In Your Face Dunkers - Delikwenci 58-73 (19990234)

04.02

Black-Mamba - The In Your Face Dunkers 39-99 (20002606)
Delikwenci - New age patriots gdansk 87-60 (20005994)

11.02

Delikwenci - Black-Mamba 76-63 (20019674)
The In Your Face Dunkers - New age patriots gdansk 127-79 (20018723)


GRUPA C

LP|..............Nazwa drużyny......................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|UrsusArctos (55894).............................|.3.|.0..|.261|.215|.1,00|
2.|KKS Brda (166146)................................|.2.|.1..|.279|.285|.0,66|
3.|Boro Team (55890)...............................|.1.|.2..|.242|.229|.0,33|
4.|Dupowa Drużyna (165082)......................|.0.|.3..|.268|.321|.0,00|

28.01

KKS Brda - Dupowa Drużyna 141-139 (19992930)
Boro Team - UrsusArctos 81-96 (19988634)

04.02

Dupowa Drużyna - Boro Team 56-93 (20000374)
UrsusArctos - KKS Brda 78-61 (20003051)

11.02

UrsusArctos - Dupowa Drużyna 87-73 (20022201)
Boro Team - KKS Brda 68-77 (20014616)


GRUPA D

LP|..............Nazwa drużyny.........................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|FC OZOR (56414)...................................|.2.|.1..|.245|.200|.0,66|
2.|Bloody Beasts (163326).............................|.2.|.1..|.267|.248|.0,66|
3.|AS_Arsenal (55387).................................|.2.|.1..|.258|.257|.0,66|
4.|Thugs Ballers (165985)..............................|.0.|.3..|.205|.270|.0,00|

28.01

AS_Arsenal - Bloody Beasts 84-110 (19989333)
FC OZOR - Thugs Ballers 84-55 (19993832)

04.02

Bloody Beasts - FC OZOR 60-93 (20002620)
Thugs Ballers - AS_Arsenal 79-89 (20004171)

11.02

Thugs Ballers - Bloody Beasts 71-97 (20018736)
FC OZOR - AS_Arsenal 68-85 (20016786)

Last edited by Mr.President_ELIT at 2/11/2010 4:29:19 PM

This Post:
00
128884.2 in reply to 128884.1
Date: 1/22/2010 4:25:52 PM
Baltic Strong
IV.4
Overall Posts Rated:
17181718
GRUPA E

LP|.............Nazwa drużyny........................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Mazovia Sitno (55445)............................|.2.|.1..|.281|.199|.0,66|
2.|Stado Pomykających Imadeł (55657)...........|.2.|.1..|.259|.195|.0,66|
3.|Psiarnia Krosno (162245).........................|.2.|.1..|.205|.275|.0,66|
4.|Moherowe Berety (55999)........................|.0.|.3..|.188|.316|.0,00|

28.01

Stado Pomykających Imadeł - Psiarnia Krosno 52-56 (19989292)
Mazovia Sitno - Moherowe Berety 93-66 (19998052)

04.02

Psiarnia Krosno - Mazovia Sitno 46-109 (20006752)
Stado Pomykających Imadeł - Moherowe Berety 120-60 (20007912)

11.02

Mazovia Sitno - Stado Pomykających Imadeł 79-87 (20018727)
Moherowe Berety - Psiarnia Krosno 62-103 (20021707)


GRUPA F

LP|................Nazwa drużyny.........................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Crazy Tramps (55927)................................|.2.|.1..|.192|.146|.0,66|
2.|Da Bullets (56135).....................................|.2.|.1..|.262|.227|.0,66|
3.|Radogoszczanka_ (56474)...........................|.1.|.2..|.160|.183|.0,33|
4.|Galacticos SV (163181)...............................|.1.|.2..|.187|.245|.0,33|

28.01

Galacticos SV - Da Bullets 54-91 (19997241)
Crazy Tramps - Radogoszczanka_ 25-0 wo

04.02

Crazy Tramps - Galacticos SV 85-54 (20002725)
Da Bullets - Radogoszczanka_ 79-91 (20000629)

11.02

Da Bullets - Crazy Tramps 92-82 (20015281)
Radogoszczanka_ - Galacticos SV 69-79 (20018236)


GRUPA G

LP|..............Nazwa drużyny.........................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|TIGRA (56151)......................................|.2.|.1..|.205|.171|.0,66|
2.|Dominicus Częstochowa (56006)..................|.2.|.1..|.50.|.25.|.0,66|
3.|Jankosy (162286)...................................|.1.|.2..|.192|.185|.0,33|
4.|WLKW Poznań (55495).............................|.1.|.2..|.167|.233|.033|

28.01

TIGRA - Jankosy 90-74 (19990102)
Dominicus Częstochowa - WLKW Poznań 25-0 wo

04.02

Dominicus Częstochowa - TIGRA 25-0 wo
WLKW Poznań - Jankosy 95-93 (20004680)

11.02

Jankosy - Dominicus Częstochowa 25-0 wo
TIGRA - WLKW Poznań 115-72 (20018448)


GRUPA H

LP|..............Nazwa drużyny..........................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Basket Piastów (163781)............................|.2.|.1..|.205|.143|.0,66|
2.|Murzyńskie Kniagi (55471)...........................|.2.|.1..|.125|.70.|.0,66|
4.|Wysoki Stoczek (163581)............................|.1.|.2..|.159|.191|.0,33|
3.|LZS Niemyslowice (165178)..........................|.1.|.2..|.203|.285|.0,33|

28.01

LZS Niemyslowice - Basket Piastów 61-108 (19989484)
Wysoki Stoczek - Murzyńskie Kniagi 25-0 wo

04.02

Wysoki Stoczek - LZS Niemyslowice 77-94 (20005471)
Murzyńskie Kniagi - Basket Piastów 25-0 wo

11.02

Basket Piastów - Wysoki Stoczek 97-57 (20016358)
LZS Niemyslowice - Murzyńskie Kniagi 48-100 (20016918)







Last edited by Mr.President_ELIT at 2/11/2010 5:02:24 PM

This Post:
00
128884.3 in reply to 128884.2
Date: 1/22/2010 8:20:33 PM
The French Bulldog's
II.4
Overall Posts Rated:
11471147
Second Team:
The French Bulldogs II
GRUPA I

LP|...Nazwa drużyny...................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Odpadki(56673)....................|.3.|.0..|.199.|.136|.1,00|
2.|Przemo z Niemiec(162377)........|.2.|.1..|165.|.146|.0,66|
3.|Ballantine's(56056).................|.1.|.2..|153.|.160.|.0,33|
4.|Flying Machines(55788)...........|.0.|.3..|.00.|.75.|.0,00|

28.01
Flying Machines - Przemo z Niemiec 0:25 w.o.
Ballantine's - Odpadki 71-:-85 (19993605)

04.02
Przemo z Niemiec - Ballantine's 75 - 57 (20002331)
Odpadki - Flying Machines 25:0 w.o.

11.02
Odpadki - Przemo z Niemiec 89 - 65 (20014817)
Ballantine's - Flying Machines 25-0 w.o.



GRUPA J

LP|...Nazwa drużyny.........................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Banici(163390).............................|.3.|.0..|284.|.227|1,00|
2.|Chełmińska Potęga(162331)..............|.2.|.1..|236|.240.|.0,666|
3.|Dunskie Mloty(49830).....................|.1.|.2..|243.|237.|.0,333|
4.|Vindemiatrix Minelauva(162643).........|.0.|.3..|225.|284.|.0,00|

28.01
Chełmińska Potęga - Vindemiatrix Minelauva 98-81 (19991937)
Dunskie Mloty - Banici 86 - 96 (19991975)

04.02
Vindemiatrix Minelauva - Dunskie Mloty 71 - 99(20004673)
Banici - Chełmińska Potęga pod wodzą wspaniałego trenera 101 - 68 (20004626)

11.02
Banici - Vindemiatrix Minelauva 87 - 73 (20021171)
Dunskie Mloty - Chełmińska Potęga 58 - 70 (20022770)


GRUPA K

LP|Nazwa drużyny............................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|KK Świecie(163440)........................|.3.|.0..|.162|99.|.1,00|
2.|Rekiny Bytom(162947)....................|.2.|.1..|309|236|.0,50|
3.|Anwils(162321).............................|.1.|.2..|172.|211|.0,33|
4.|Sokół Hecznarowice(56318)..............|.0.|.3..|.156|227|.0,00|

28.01
Sokół Hecznarowice - Rekiny Bytom 68 - 99 (19990189)
Anwils-KK Świecie 0:25 w.o.

04.02
KK Świecie - Sokół Hecznarowice 25-0 w.o.
Anwils - Rekiny Bytom 69 - 98 (20003519)

11.02
Rekiny Bytom - KK Świecie 99 - 112(20016125)
Sokół Hecznarowice - Anwils 88 - 103(20014977)

GRUPA L

LP|.Nazwa drużyny............................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|WKS ASCO Śląsk Wrocław(55646).......|.2.|.1..|344|274|0,66|
2.|AcŚląsk(55571).............................|.2.|.1..|308|277|0,666|
3.|Kings of Magic(56139).....................|.2.|.1..|271|264|0,666|
4.|Erykos, Eryk(55937).......................|.0.|.3..|191|299|0,000|

28.01
Erykos, Eryk - AcŚląsk 55 - 94 (19993644)
Kings of Magic - WKS ASCO Śląsk Wrocław 71 - 117 (19994331)

04.02
AcŚląsk - Kings of Magic 87 - 109(20004178)
WKS ASCO Śląsk Wrocław - Erykos 114 - 76 (20001162)

11.02
WKS ASCO Śląsk Wrocław - AcŚląsk 113 - 127 (20023065)
Kings of Magic - Erykos 91 - 60 (20018181)



Last edited by tomek de Mello_ELIT at 2/13/2010 6:05:28 AM

This Post:
00
128884.4 in reply to 128884.3
Date: 1/22/2010 8:21:13 PM
The French Bulldog's
II.4
Overall Posts Rated:
11471147
Second Team:
The French Bulldogs II
GRUPA M

LP|..........Nazwa drużyny.................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|BC Barton(164953)......................|.3.|.0..|.299|255|.1,00|
2.|Mastec Elves(56402)....................|.2.|.1..|301|275|0,666|
3.|Tytan Częstochowa(162167)..........|.1.|.2.|.247.|254|0,333|
4.|BC BYCZKI(162388).....................|.0.|.3.|.310.|393|0.00|

28.01
Tytan Częstochowa - BC BYCZKI 128 - 106 (19993415)
Mastec Elves - BC Barton 86 - 101 (19994566)

04.02
Tytan Częstochowa - Mastec Elves 58 - 77(20003698)
BC Barton - BC BYCZKI 127 - 88(20000268)

11.02
BC Barton - Tytan Częstochowa 71 - 61(20020532)
Mastec Elves - BC BYCZKI 138 - 116 (20016142)


GRUPA N


LP|..........Nazwa drużyny.................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Anwil Broniszew(162926)...............|.2.|.0..|214|135.|.1,00|
2.|Prokom Trefl Broniszew(163024)......|.1.|.1..|.191.|.153|.0,50|
3.|CPG ks Złotniki(163844)................|.0.|.2..|.102|219.|.0,00|

28.01
CPG ks Złotniki - Anwil Broniszew 48 - 115 [match=19993460 ]

04.02
Anwil Broniszew - Prokom Trefl Broniszew 99 - 87 (20002229)

11.02
Prokom Trefl Broniszew - CPG ks Złotniki 104 - 54 (20024431)


GRUPA O

LP|..........Nazwa drużyny...................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|Anwil II Włocławek(164157)............|.3.|.0..|326|274|.1,00|
2.|Tepesiaki(55893)..........................|.2.|.1.|348|262|0,666|
3.|Fux(55487)................................|.1.|.2.|227|256|.0,333|
4.|Los Bocianos(56329)......................|.0.|.3.|159.|288|.0,00|

28.01
Fux - Los Bocianos 25:0 w.o.
Tepesiaki - Anwil II Włocławek 85 - 90 (19990775)

04.02
Los Bocianos - Tepesiaki 85 - 129 (20004445)
Anwil II Włocławek - Fux 122 - 115 (20003921)

11.02
Anwil II Włocławek - Los Bocianos 114 - 74 20015279[match=XXX]
Tepesiaki - Fux 134 - 87 (20018245)


GRUPA P

LP|..........Nazwa drużyny................|.W.|.P.|.PZ.|.PS.|.%..|
1.|KS Łódź (162971).......................|.3.|.0..|303|218|.1,00|
2.|KS Spójnia Stargard(163096).........|.2.|.1.|306|261|.0,666|
3.|Siden Toruń(55383)....................|.1.|.2.|303|286|.0,333|
4.|Light Knights(162255)..................|.0.|.3.|201|348|.0,000|

28.01
KS Spójnia Stargard - Light Knights 114 - 66 (19994268)
Siden Toruń - KS Łódź 76 - 101 (19990160)

04.02
Light Knights - Siden Toruń 74 - 125(20003220)
KS Łódź - KS Spójnia Stargard 93 - 81(20001527)

11.02
KS Łódź - Light Knights 109 - 61 (20020179)
Siden Toruń - KS Spójnia Stargard 102 - 111(20014764)

Last edited by tomek de Mello_ELIT at 2/13/2010 6:22:55 AM

This Post:
00
128884.5 in reply to 128884.4
Date: 1/23/2010 7:58:41 AM
Overall Posts Rated:
170170
no jak tam, kiedy beda pozostale grupy? czasu na wyslanie zaproszenia coraz mniej... o.O

This Post:
00
128884.6 in reply to 128884.5
Date: 1/23/2010 8:13:22 AM
Overall Posts Rated:
296296
jeszcze tylkko 10 h i będa pierwsze walkowery:P

This Post:
00
128884.7 in reply to 128884.6
Date: 1/23/2010 8:14:11 AM
Overall Posts Rated:
296296
powinieneś pogadać z BBkami żeby dali nam możliwośc ustawiania entuzjazmu, w końcu to ważny puchar więc czasem można by CT zagrać:P

This Post:
00
128884.8 in reply to 128884.4
Date: 1/23/2010 8:15:02 AM
Overall Posts Rated:
99
Tak tez sobie myślę że przydałyby się następne grupy.

This Post:
00
128884.9 in reply to 128884.8
Date: 1/23/2010 8:57:03 AM
The French Bulldog's
II.4
Overall Posts Rated:
11471147
Second Team:
The French Bulldogs II
Już są grupy, termin wysyłania zgłoszeń jest przesunięty o jeden dzień.

Message deleted
This Post:
00
128884.11 in reply to 128884.9
Date: 1/23/2010 11:23:30 AM
Przemo z Niemiec
II.4
Overall Posts Rated:
111111
I już pierwszy walkower będzie, mój przeciwnik (55788) zaplanował już sobie mecz na czwartek.