Hab mal etwas Statistikarbeit geliefert, für die Übersicht ... genauer wären die Zahlen, wenn ihr euren Stand an Plätzen zu Saisonbeginn nennt. ;-)
Ich nahm ja an, es bestehe ein größerer Zusammenhang zur Gesamtgröße, aber .. es variiert ja doch ganz ordentlich.
Liga	Zugehörigkeit	Dauerkarten	Gesamtkap.	DK-Anteil
I. ____ 	3.	______ 3930	______ 20250	___ 19,4%
I.CH __	1.	_____ 3547	______ 13000	___ 27,3%
I.Ö ___	1.	_____ 3519	______ 16080	___ 21,9%
II.1 ___	3.	_____ 2402	______ 14150	___ 17,0%
II.4 ___	_ 	_____ 2340	______ 15947	___ 14,7%
II.4 ___	3.	_____ 2423	______ 14250	___ 17,0%
III.7 __	2.	_____ 1523	______ 8000	___ 19,0%
III.7 __	3.	_____ 1496	______ 11500	___ 13,0%
III.9 __	5.	_____ 1488	______ 10111	___ 14,7%
III.12 _	3.	_____ 1423	______ 9544	___ 14,9%
III.14 _	3.	_____ 1490	______ 9750	___ 15,3%
IV.14 _	6.	_____ 1022	______ 8950	___ 11,4%
Dauerkarten absolut / im Schnitt:
I. Liga: 3519-3930 / 3665,3
II. Liga: 2340-2423 / 2388,3
III. Liga: 1423-1523 / 1484,0
IV. Liga: 1022 / 1022,0
Dauerkartenanteil:
I. Liga: 19,4-27,3%
II. Liga: 14,7-17,0%
III. Liga: 13,0-19,0%
IV. Liga: 11,4%
Last edited by HerrCooles at 1/20/2010 2:53:32 PM