Ein
drittes Beispiel für Erfahrungsanstieg
Mein Spieler
(730393) ist in der Saison 4 zwischen zum 18.März in der Erfahrung auf unbeholfen gestiegen. In der letzte Woche ist er wieder gestiegen. Was ist zwischen den beiden Anstiegen passiert:
Anzahl Spiele___|___Minuten___|___Punkte___|___Spiel Typ___
______1_______|_____13_____|______3_____|___PO: Viertelfinale
______3_______|_____83_____|_____73_____|___Relegation
______7_______|____157_____|____119_____|___Pokal
_____45_______|___1194_____|____534_____|___Liga
_____15_______|____356_____|____277_____|___Trainingsspiel
Gesamt:
_____71_______|___1725_____|___1006_____|___Summe
Minuten und Anzahl der Spiele sind recht ähnlich zu den beiden ersten Spielern. Was bei drei Spielern schon mal erstaunlich ist, aber nicht viel zu sagen hat.
*Bei dem Spieler könnten ein zwei Spiele zu viel in der Statitik sein*
Also die Punkte scheinen es eher nicht zu sein.