BuzzerBeater Forums

BB España > COPA Moros y Cristianos

COPA Moros y Cristianos

Set priority
Show messages by
This Post:
00
324196.128 in reply to 324196.127
Date: 7/18/2024 3:34:03 AM
Els Groguets
II.3
Overall Posts Rated:
307307
Second Team:
Submarí Groc
CLASIFICACIONES

__ | GRUPO A________________| PJ | PG | PP | PF__ | PC__ | DP
01 | Sant Mateu...........................| 04 | 04 | 00 | 0485 | 0250 | 0235
02 | dequestion............................| 04 | 04 | 00 | 0455 | 0318 | 0137
03 | GMA Team............................| 04 | 03 | 01 | 0488 | 0297 | 0191
04 | La Ribera B.C........................| 04 | 02 | 02 | 0386 | 0360 | 0026
05 | Els Groguets.........................| 04 | 01 | 03 | 0363 | 0445 | -0082
06 | Ametralladoras de Levante.....| 04 | 01 | 03 | 0295 | 0387 | -0092
07 | Los de la Escalera..................| 03 | 00 | 03 | 0199 | 0337 | -0138
08 | Galician Stars........................| 03 | 00 | 03 | 0147 | 0424 | -0277

J3. Gal vs Esc (130955129)-->falta el resultado de este partido


__ | GRUPO B ________________| PJ | PG | PP | PF__ | PC__ | DP
01 | CEI TOLEDO.........................| 04 | 04 | 00 | 0451 | 0264 | 0181
02 | Los Tumularios......................| 04 | 03 | 01 | 0447 | 0327 | 0120
03 | Ziuwari.................................| 04 | 03 | 01 | 0392 | 0344 | 0048
04 | El Garito...............................| 04 | 02 | 02 | 0407 | 0373 | 0034
05 | U.B. Bridgeburners................| 04 | 02 | 02 | 0346 | 0388 | -0042
06 | Mateu A Tots A.B..................| 04 | 01 | 03 | 0425 | 0462 | -0037
07 | foiosteam.............................| 04 | 01 | 03 | 0290 | 0420 | -0130
08 | Falcons team........................| 04 | 00 | 04 | 0277 | 0456 | -0179

This Post:
00
324196.129 in reply to 324196.128
Date: 7/21/2024 7:06:16 PM
Jack Sparrow
IV.37
Overall Posts Rated:
134134
Jor. 5: 21-jul.
Ametralladoras de Levante 32 - 116 Sant Mateu (130955071)
Galician Stars 30 - 123 dequestion (130955211)
Los de la Escalera 57 - 111 GMA Team (130955018)
Els Groguets 104 - 117 La Ribera B.C. (130955109)
foiosteam 77 - 92 El Garito (130955129)
Falcons team 46 - 93 Ziuwari (130955600)
U.B. Bridgeburners 80 - 119 Los Tumularios (130955431)
foiosteam 77 - 92 El Garito (130955129)
Mateu A Tots A.B. 73 - 100 CEI TOLEDO (130955235)

Last edited by Preperito at 8/2/2024 10:08:04 AM

This Post:
00
324196.130 in reply to 324196.129
Date: 7/28/2024 2:49:27 PM
Els Groguets
II.3
Overall Posts Rated:
307307
Second Team:
Submarí Groc
CLASIFICACIONES

__ | GRUPO A________________| PJ | PG | PP | PF__ | PC__ | DP
01 | Sant Mateu...........................| 05 | 05 | 00 | 0601 | 0282 | 0319
02 | dequestion............................| 05 | 05 | 00 | 0578 | 0348 | 0230
03 | GMA Team............................| 05 | 04 | 01 | 0599 | 0354 | 0245
04 | La Ribera B.C........................| 05 | 03 | 02 | 0503 | 0464 | 0039
05 | Els Groguets.........................| 05 | 01 | 04 | 0467 | 0562 | -0095
06 | Ametralladoras de Levante.....| 05 | 01 | 04 | 0327 | 0503 | -0176
07 | Los de la Escalera..................| 04 | 00 | 04 | 0256 | 0448 | -0192
08 | Galician Stars........................| 04 | 00 | 03 | 0177 | 0547 | -0370

J3. Gal vs Esc (130955129)-->falta el resultado de este partido


__ | GRUPO B ________________| PJ | PG | PP | PF__ | PC__ | DP
01 | CEI TOLEDO.........................| 05 | 05 | 00 | 0551 | 0337 | 0214
02 | Los Tumularios......................| 05 | 04 | 01 | 0566 | 0407 | 0159
03 | Ziuwari.................................| 05 | 04 | 01 | 0485 | 0390 | 0095
04 | El Garito...............................| 05 | 03 | 02 | 0499 | 0450 | 0049
05 | U.B. Bridgeburners................| 05 | 02 | 03 | 0426 | 0507 | -0081
06 | Mateu A Tots A.B..................| 05 | 01 | 04 | 0498 | 0562 | -0064
07 | foiosteam.............................| 05 | 01 | 04 | 0367 | 0512 | -0145
08 | Falcons team........................| 05 | 00 | 05 | 0323 | 0549 | -0226



Last edited by Villarreal-7 at 8/2/2024 6:46:09 PM

This Post:
11
324196.132 in reply to 324196.69
Date: 8/2/2024 10:29:44 AM
Jack Sparrow
IV.37
Overall Posts Rated:
134134
Jor. 6: 28-jul.
Los de la Escalera 109 - 95 Els Groguets (130955577)
dequestion 73 - 91 Sant Mateu (130955195)
Galician Stars 48 - 102 Ametralladoras de Levante (130955181)
GMA Team 97 - 69 La Ribera B.C. (130955015)
U.B. Bridgeburners 91 - 85 foiosteam (130955552)
CEI TOLEDO 70 - 83 Ziuwari (130955000)
Falcons team 75 - 92 Mateu A Tots A.B. (130955601)
Los Tumularios 120 - 71 El Garito (130954993)

Perdón por el retraso en poner los resultados del domingo pasado. En dos días es la jornada definitiva y tendremos los cruces lo antes posible pero por si se me va la olla sería así:

OCTAVOS:
a: 1º del grupo A con el 8º del grupo B,
b: 2º del A con el 7º del B
c: 3ºA y 6ºB
d: 4ºA y 5ºB
e: 5ºA y 4ºB
f: 6ºA y 3ºB
g: 7ºA y 2ºB
h: 8ºA y 1ºB

CUARTOS:
1 ganador de a contra ganador de e
2 b contra f
3 c contra g
4 d contra h

SEMIFINALES:
Ganador de 1 contra ganador de 3
Ganador de 2 contra ganador de 4

FINAL: para sorpresa de todos la jugarán los ganadores de las dos semifinales.

Los perdedores de cada cruce os podeis enviar pachangas entre vosotros pero no serán tenidas en cuenta para el torneo.

This Post:
11
324196.133 in reply to 324196.132
Date: 8/2/2024 7:07:25 PM
Els Groguets
II.3
Overall Posts Rated:
307307
Second Team:
Submarí Groc
CLASIFICACIONES

__ | GRUPO A________________| PJ | PG | PP | PF__ | PC__ | DP
01 | Sant Mateu...........................| 06 | 06 | 00 | 0692 | 0355 | 0337
02 | dequestion............................| 06 | 05 | 01 | 0651 | 0439 | 0275
03 | GMA Team............................| 06 | 05 | 01 | 0696 | 0421 | 0245
04 | La Ribera B.C........................| 06 | 03 | 03 | 0572 | 0562 | 0010
05 | Ametralladoras de Levante.....| 06 | 02 | 04 | 0429 | 0551 | -0122
06 | Els Groguets.........................| 06 | 01 | 05 | 0562 | 0671 | -0109
07 | Los de la Escalera..................| 05 | 01 | 04 | 0365 | 0543 | -0178
08 | Galician Stars........................| 05 | 00 | 05 | 0225 | 0649 | -0424

J3. Gal vs Esc (130955129)-->falta el resultado de este partido


__ | GRUPO B ________________| PJ | PG | PP | PF__ | PC__ | DP
01 | Los Tumularios......................| 06 | 05 | 01 | 0686 | 0478 | 0208
02 | CEI TOLEDO.........................| 06 | 05 | 01 | 0621 | 0420 | 0201
03 | Ziuwari.................................| 06 | 05 | 01 | 0568 | 0460 | 0108
04 | El Garito...............................| 06 | 03 | 03 | 0570 | 0570 | 0000
05 | U.B. Bridgeburners................| 06 | 03 | 03 | 0517 | 0592 | -0081
06 | Mateu A Tots A.B..................| 06 | 02 | 04 | 0590 | 0637 | -0047
07 | foiosteam.............................| 06 | 01 | 05 | 0452 | 0603 | -0151
08 | Falcons team........................| 06 | 00 | 06 | 0398 | 0641 | -0243

This Post:
00
324196.134 in reply to 324196.133
Date: 8/4/2024 4:18:24 PM
deanswer
IV.48
Overall Posts Rated:
176176
Second Team:
dequestion
me esperaba algo mas de talentiño…tanto sueldo, tanta tsp para casi no marcar

S52 CUP WINNER "non dire gatto se non ce l'hai nel sacco"
This Post:
00
324196.135 in reply to 324196.134
Date: 8/4/2024 6:00:16 PM
GMA Team
ACBB
Overall Posts Rated:
48244824
Second Team:
GMA Súper Team
me esperaba algo mas de talentiño…tanto sueldo, tanta tsp para casi no marcar


Pues muy fácil, solo sirven 3 jugadores. El resto no valen para nada.
Si los rodease como Dios manda podría competir en B3 y estar muy arriba pero no sale nada en el mercado de lo que necesite y así me va, que para II que voy de cabeza.

This Post:
00
324196.136 in reply to 324196.135
Date: 8/4/2024 10:00:42 PM
Jack Sparrow
IV.37
Overall Posts Rated:
134134
Jor. 7: 04-ago Ultima jornada de la fase regular.

Galician Stars contra Sant Mateu 26 - 130(130955120)
Los de la Escalera contra La Ribera B.C. 104 - 110 (130955007)
dequestion contra GMA Team 96 - 75 (130955196)
Els Groguets contra Ametralladoras de Levante 105 - 79(130955111)
Falcons team contra CEI TOLEDO 70 - 121 (130955602)
U.B. Bridgeburners contra El Garito 97 - 112(130955433)
Los Tumularios contra Ziuwari 96 - 80 (130954994)
foiosteam contra Mateu A Tots A.B. 90 - 104 (130955128)

Respecto al partido pendiente de la tercera jornada penevolador me confirma que no se ha disputado así que pese a que en las normas diga otra cosa prefiero dejarlo únicamente como no disputado ante la imposibilidad de asignar la responsabilidad de este hecho.

This Post:
00
324196.137 in reply to 324196.135
Date: 8/5/2024 3:00:48 PM
deanswer
IV.48
Overall Posts Rated:
176176
Second Team:
dequestion
me esperaba algo mas de talentiño…tanto sueldo, tanta tsp para casi no marcar


Pues muy fácil, solo sirven 3 jugadores. El resto no valen para nada.
Si los rodease como Dios manda podría competir en B3 y estar muy arriba pero no sale nada en el mercado de lo que necesite y así me va, que para II que voy de cabeza.

si vas a II se te acaba otro proyecto.
para terminar el entreno siempre se pueden comprar jugadores con pocas secondarias, baratos y salvar la permanencia.
aguantar un par de T y luego ir a por todas

S52 CUP WINNER "non dire gatto se non ce l'hai nel sacco"
This Post:
00
324196.138 in reply to 324196.137
Date: 8/6/2024 5:04:32 AM
Ziuwari
ACBB
Overall Posts Rated:
776776

si vas a II se te acaba otro proyecto.
para terminar el entreno siempre se pueden comprar jugadores con pocas secondarias, baratos y salvar la permanencia.
aguantar un par de T y luego ir a por todas


Creo que eso en ACBB no es muy factible. Según mi punto de vista, en ACBB fichando tochos en primarias que vayan muy justos de secundarias por 4 duros lo único que va a hacer es que te vayas a II pagando más sueldos y ahorrando menos. Otra cosa, claro, es que por esos 4 duros saques jugadores más completos o que, en definitiva, sean buenos en calidad/sueldo.

Advertisement