BuzzerBeater Forums

BB Chile > Mejores Ratings II [Chile]

Mejores Ratings II [Chile]

Set priority
Show messages by
This Post:
00
81479.503 in reply to 81479.502
Date: 8/6/2010 12:57:07 AM
Overall Posts Rated:
378378
Y roisdorf y klickmann seran unas maquinas

This Post:
00
81479.504 in reply to 81479.503
Date: 8/6/2010 9:10:20 AM
Infested Warriors
II.2
Overall Posts Rated:
775775
Evitemos desvirtuar los hilos, hay otros mas apropiados para discutir estos asuntos.

This Post:
00
81479.505 in reply to 81479.496
Date: 8/7/2010 10:33:50 PM
Infested Warriors
II.2
Overall Posts Rated:
775775
1.- Mighty Avengers (18134168) = 154
2.- Escuadrón Diabólico (23197760) = 147
3.- Deportivo Petrox (23197772) = 147
4.- Deportes Lozapenco (17776760) = 146
5.- Quintero Unido (20607378) = 140
5.- San Felipe Rockets (23197734) = 140
7.- Grunge Alive (18134141) = 137
8.- City Knights (18134205) = 135
9.- Civilacticos 2005 (13276662) = 134
9.- Viña Del Mar Spurs (22945971) = 134



9.- UC Stars (23197736) = 134
12.- New New York Mets (20609878) = 132
13.- Los de Abajo (23200523) = 131
14.- Worm Slayers (23200153) = 130
15.- Infested Warriors(23200182) =129
16.- Juan XXIII (8631136) = 128
16.- Farkas for President! (23197728) = 128
18.- vagancias (18134128) = 126
18.- Geolocos (20356299) = 126
18.- reboteando_lijas (25728703) = 126
21.- Seba Utd. (20609760) = 125
21.- Albos Blazers (22828951) = 125
21.- Legaia (23200527) = 125
24.- C.B. Bullangeros (20609914) = 124
25.- Poker Stars (10878636) = 123
25.- Cota Inferior (18136889)=123
25.- Jinetes Fantasmas (23200163) = 123
28.- Santiago Smogs (20610050) = 122
29.- Cruzadeitors (15696338) = 121
29.- Ñets (23200482) = 121
31.- Absolut Wolves (22828939) = 120
32.- Uach (15696318) = 118
33.- The Lungos (23200527) = 117
34.- Stereophonics (10878651) = 115
34.- San Felipe Stars (15450003) = 115
34.- The Care Bears (20609684) = 115
34.- submundi (22829005) = 115
38.- 76s (13279190) = 114
38.- Nirivilo UD (15698677) = 114
40.- Los Blancos (20609573) = 113

This Post:
00
81479.506 in reply to 81479.505
Date: 8/8/2010 2:19:37 PM
Overall Posts Rated:
104104
1.- Mighty Avengers (18134168) = 154
2.- Escuadrón Diabólico (23197760) = 147
3.- Deportivo Petrox (23197772) = 147
4.- Deportes Lozapenco (17776760) = 146
5.- Farkas for President! (23197778) = 144
6.- Quintero Unido (20607378) = 140
6.- San Felipe Rockets (23197734) = 140
8.- Grunge Alive (18134141) = 137
9.- City Knights (18134205) = 135
10.- Civilacticos 2005 (13276662) = 134



10.- Viña Del Mar Spurs (22945971) = 134
10.- UC Stars (23197736) = 134
13.- New New York Mets (20609878) = 132
14.- Los de Abajo (23200523) = 131
14.- Worm Slayers (23200153) = 130
16.- Infested Warriors(23200182) =129
17.- Juan XXIII (8631136) = 128
18.- vagancias (18134128) = 126
18.- Geolocos (20356299) = 126
18.- reboteando_lijas (25728703) = 126
21.- Seba Utd. (20609760) = 125
21.- Albos Blazers (22828951) = 125
21.- Legaia (23200527) = 125
24.- C.B. Bullangeros (20609914) = 124
25.- Poker Stars (10878636) = 123
25.- Cota Inferior (18136889)=123
25.- Jinetes Fantasmas (23200163) = 123
28.- Santiago Smogs (20610050) = 122
29.- Cruzadeitors (15696338) = 121
29.- Ñets (23200482) = 121
31.- Absolut Wolves (22828939) = 120
32.- Uach (15696318) = 118
33.- The Lungos (23200527) = 117
34.- Stereophonics (10878651) = 115
34.- San Felipe Stars (15450003) = 115
34.- The Care Bears (20609684) = 115
34.- submundi (22829005) = 115
38.- 76s (13279190) = 114
38.- Nirivilo UD (15698677) = 114
40.- Los Blancos (20609573) = 113

This Post:
00
81479.507 in reply to 81479.506
Date: 8/19/2010 8:28:03 PM
Overall Posts Rated:
5050
1.- Mighty Avengers (18134168) = 154
2.- Escuadrón Diabólico (23197760) = 147
3.- Deportivo Petrox (23197772) = 147
4.- Deportes Lozapenco (17776760) = 146
5.- Farkas for President! (23197778) = 144
6.- Quintero Unido (20607378) = 140
6.- San Felipe Rockets (23197734) = 140
8.- Cota Inferior (25765673)=138
9.- Grunge Alive (18134141) = 137
10.- City Knights (18134205) = 135




11.- Civilacticos 2005 (13276662) = 134
11.- Viña Del Mar Spurs (22945971) = 134
11.- UC Stars (23197736) = 134
14.- New New York Mets (20609878) = 132
15.- Los de Abajo (23200523) = 131
16.- Worm Slayers (23200153) = 130
17.- Infested Warriors(23200182) =129
18.- Juan XXIII (8631136) = 128
19.- vagancias (18134128) = 126
19.- Geolocos (20356299) = 126
19.- reboteando_lijas (25728703) = 126
22.- Seba Utd. (20609760) = 125
22.- Albos Blazers (22828951) = 125
22.- Legaia (23200527) = 125
25.- C.B. Bullangeros (20609914) = 124
26.- Poker Stars (10878636) = 123
26.- Jinetes Fantasmas (23200163) = 123
28.- Santiago Smogs (20610050) = 122
29.- Cruzadeitors (15696338) = 121
29.- Ñets (23200482) = 121
31.- Absolut Wolves (22828939) = 120
32.- Uach (15696318) = 118
33.- The Lungos (23200527) = 117
34.- Stereophonics (10878651) = 115
34.- San Felipe Stars (15450003) = 115
34.- The Care Bears (20609684) = 115
34.- submundi (22829005) = 115
38.- 76s (13279190) = 114
38.- Nirivilo UD (15698677) = 114
40.- Los Blancos (20609573) = 113


This Post:
00
81479.508 in reply to 81479.507
Date: 8/23/2010 1:19:05 AM
Overall Posts Rated:
1414
1.- Mighty Avengers (18134168) = 154
2.- Escuadrón Diabólico (23197760) = 147
3.- Deportivo Petrox (23197772) = 147
4.- Deportes Lozapenco (17776760) = 146
5.- Farkas for President! (23197778) = 144
6.- Quintero Unido (20607378) = 140
6.- San Felipe Rockets (23197734) = 140
8.- Cota Inferior (25765673)=138
9.- Grunge Alive (18134141) = 137
10.- City Knights (18134205) = 135



11.- Civilacticos 2005 (13276662) = 134
11.- Viña Del Mar Spurs (22945971) = 134
11.- UC Stars (23197736) = 134
14.- New New York Mets (20609878) = 132
15.- Los de Abajo (23200523) = 131
16.- Worm Slayers (23200153) = 130
17.- Infested Warriors(23200182) =129
18.- Juan XXIII (8631136) = 128
19.- vagancias (18134128) = 126
19.- Geolocos (20356299) = 126
19.- reboteando_lijas (25728703) = 126
22.- Seba Utd. (20609760) = 125
22.- Albos Blazers (22828951) = 125
22.- Legaia (23200527) = 125
25.- C.B. Bullangeros (20609914) = 124
26.- Poker Stars (10878636) = 123
26.- Jinetes Fantasmas (23200163) = 123
28.- Santiago Smogs (20610050) = 122
29.- Cruzadeitors (15696338) = 121
29.- Ñets (23200482) = 121
31.- Absolut Wolves (22828939) = 120
32.- Uach (15696318) = 118
33.- The Lungos (23200527) = 117
34.- Montaraces (25753734) = 116
35.- Stereophonics (10878651) = 115
36.- San Felipe Stars (15450003) = 115
37.- The Care Bears (20609684) = 115
38.- submundi (22829005) = 115
39.- 76s (13279190) = 114
40.- Nirivilo UD (15698677) = 114

Message deleted
This Post:
00
81479.510 in reply to 81479.507
Date: 9/15/2010 7:33:31 PM
Overall Posts Rated:
150150
1.- Mighty Avengers (18134168) = 154
2.- Deportivo Petrox (23197858) = 150
3.- Escuadrón Diabólico (23197760) = 147
4.- Deportes Lozapenco (17776760) = 146
5.- Farkas for President! (23197778) = 144
6.- Quintero Unido (20607378) = 140
6.- San Felipe Rockets (23197734) = 140
8.- Cota Inferior (25765673)=138
9.- Grunge Alive (18134141) = 137
10.- City Knights (18134205) = 135




11.- Civilacticos 2005 (13276662) = 134
11.- Viña Del Mar Spurs (22945971) = 134
11.- UC Stars (23197736) = 134
14.- New New York Mets (20609878) = 132
15.- Los de Abajo (23200523) = 131
16.- Worm Slayers (23200153) = 130
17.- Infested Warriors(23200182) =129
18.- Juan XXIII (8631136) = 128
19.- vagancias (18134128) = 126
19.- Geolocos (20356299) = 126
19.- reboteando_lijas (25728703) = 126
22.- Seba Utd. (20609760) = 125
22.- Albos Blazers (22828951) = 125
22.- Legaia (23200527) = 125
25.- C.B. Bullangeros (20609914) = 124
26.- Poker Stars (10878636) = 123
26.- Jinetes Fantasmas (23200163) = 123
28.- Santiago Smogs (20610050) = 122
29.- Cruzadeitors (15696338) = 121
29.- Ñets (23200482) = 121
31.- Absolut Wolves (22828939) = 120
32.- Uach (15696318) = 118
33.- The Lungos (23200527) = 117
34.- Montaraces (25753734) = 116
35.- Stereophonics (10878651) = 115
35.- San Felipe Stars (15450003) = 115
35.- The Care Bears (20609684) = 115
35.- submundi (22829005) = 115
39.- 76s (13279190) = 114
40.- Nirivilo UD (15698677) = 114

This Post:
00
81479.511 in reply to 81479.510
Date: 9/21/2010 8:33:10 PM
Overall Posts Rated:
150150
asi como voy el sabado paso a mighty, xD

1.- Mighty Avengers (18134168) = 154
2.- Deportivo Petrox (25956298) = 152
3.- Escuadrón Diabólico (23197760) = 147
4.- Deportes Lozapenco (17776760) = 146
5.- Farkas for President! (23197778) = 144
6.- Quintero Unido (20607378) = 140
6.- San Felipe Rockets (23197734) = 140
8.- Cota Inferior (25765673)=138
9.- Grunge Alive (18134141) = 137
10.- City Knights (18134205) = 135




11.- Civilacticos 2005 (13276662) = 134
11.- Viña Del Mar Spurs (22945971) = 134
11.- UC Stars (23197736) = 134
14.- New New York Mets (20609878) = 132
15.- Los de Abajo (23200523) = 131
16.- Worm Slayers (23200153) = 130
17.- Infested Warriors(23200182) =129
18.- Juan XXIII (8631136) = 128
19.- vagancias (18134128) = 126
19.- Geolocos (20356299) = 126
19.- reboteando_lijas (25728703) = 126
22.- Seba Utd. (20609760) = 125
22.- Albos Blazers (22828951) = 125
22.- Legaia (23200527) = 125
25.- C.B. Bullangeros (20609914) = 124
26.- Poker Stars (10878636) = 123
26.- Jinetes Fantasmas (23200163) = 123
28.- Santiago Smogs (20610050) = 122
29.- Cruzadeitors (15696338) = 121
29.- Ñets (23200482) = 121
31.- Absolut Wolves (22828939) = 120
32.- Uach (15696318) = 118
33.- The Lungos (23200527) = 117
34.- Montaraces (25753734) = 116
35.- Stereophonics (10878651) = 115
35.- San Felipe Stars (15450003) = 115
35.- The Care Bears (20609684) = 115
35.- submundi (22829005) = 115
39.- 76s (13279190) = 114
40.- Nirivilo UD (15698677) = 114

This Post:
00
81479.512 in reply to 81479.511
Date: 9/22/2010 6:22:37 PM
Overall Posts Rated:
275275
1.- Mighty Avengers (18134168) = 154
2.- Deportivo Petrox (25956298) = 152
3.- Escuadrón Diabólico (25956297) = 150
4.- Deportes Lozapenco (17776760) = 146
5.- Farkas for President! (23197778) = 144
6.- Quintero Unido (20607378) = 140
6.- San Felipe Rockets (23197734) = 140
8.- Cota Inferior (25765673)=138
9.- Grunge Alive (18134141) = 137
10.- City Knights (18134205) = 135




11.- Civilacticos 2005 (13276662) = 134
11.- Viña Del Mar Spurs (22945971) = 134
11.- UC Stars (23197736) = 134
14.- New New York Mets (20609878) = 132
15.- Los de Abajo (23200523) = 131
16.- Worm Slayers (23200153) = 130
17.- Infested Warriors(23200182) =129
18.- Juan XXIII (8631136) = 128
19.- vagancias (18134128) = 126
19.- Geolocos (20356299) = 126
19.- reboteando_lijas (25728703) = 126
22.- Seba Utd. (20609760) = 125
22.- Albos Blazers (22828951) = 125
22.- Legaia (23200527) = 125
25.- C.B. Bullangeros (20609914) = 124
26.- Poker Stars (10878636) = 123
26.- Jinetes Fantasmas (23200163) = 123
28.- Santiago Smogs (20610050) = 122
29.- Cruzadeitors (15696338) = 121
29.- Ñets (23200482) = 121
31.- Absolut Wolves (22828939) = 120
32.- Uach (15696318) = 118
33.- The Lungos (23200527) = 117
34.- Montaraces (25753734) = 116
35.- Stereophonics (10878651) = 115
35.- San Felipe Stars (15450003) = 115
35.- The Care Bears (20609684) = 115
35.- submundi (22829005) = 115
39.- 76s (13279190) = 114
40.- Nirivilo UD (15698677) = 114

This Post:
00
81479.513 in reply to 81479.511
Date: 9/23/2010 3:11:57 AM
Overall Posts Rated:
355355
ulfito on fire

Advertisement