Ein
zweites Beispiel für Erfahrungsanstieg
Mein Spieler
(2394782) ist in der Saison 4 zwischen zum 29.Feb in der Erfahrung auf mittelmäßig gestiegen. In der letzte Woche ist er wieder gestiegen. Was ist zwischen den beiden Anstiegen passiert:
Anzahl Spiele___|___Minuten___|___Punkte___|___Spiel Typ___
______1_______|_____22_____|______2_____|___PO: Viertelfinale
______2_______|_____71_____|_____22_____|___Relegation
______7_______|____160_____|_____62_____|___Pokal
_____44_______|___1219_____|____367_____|___Liga
______7_______|____113_____|_____44_____|___Trainingsspiel
Gesamt:
_____61_______|___1725_____|____524_____|___Summe
Minuten und Anzahl der Spiele sind recht ähnlich zum ersten Spieler. Was bei zwei Spielern aber nicht viel zu sagen hat.
*Bei dem Spieler könnten ein zwei Liga oder Pokalspiele zu viel in der Statitik sein*