BuzzerBeater Forums

BB Poland > [U21] Transfery

[U21] Transfery (thread closed)

Set priority
Show messages by
This Post:
00
138252.629 in reply to 138252.628
Date: 7/6/2010 3:38:26 AM
Overall Posts Rated:
00
Racja. Łatwiej coś na TL poszukać niż tutaj :(
Chętnie bym przyjął pod skrzydła obiecującego młodzika, a tu ostatnio tylko bla, bla, bla.
Wiadomo, że czas ucieka i uciekają też młodzi zdolni. Nie marnujmy talentów.

Message deleted
This Post:
00
138252.631 in reply to 138252.629
Date: 7/6/2010 8:22:55 AM
Overall Posts Rated:
1010
Racja. Łatwiej coś na TL poszukać niż tutaj :(
Chętnie bym przyjął pod skrzydła obiecującego młodzika, a tu ostatnio tylko bla, bla, bla.
Wiadomo, że czas ucieka i uciekają też młodzi zdolni. Nie marnujmy talentów.

no właśnie... czy pojawi się ktoś ciekawy na tl'u? w poprzednim sezonie pamiętam, że było tego nawet sporo
chętnie przygarnął bym jakiegoś SG/PG, może nawet dwóch, obojętnie czy 18, 19, 20 lat :) SFa ewentualnie też ale musiałbym to przemyśleć już:)

From: R-Allen

This Post:
00
138252.632 in reply to 138252.631
Date: 7/6/2010 8:52:24 AM
Overall Posts Rated:
2020
Ja ostatnio zgarnąłem ciekawego 18 latka. Ale szczerze mówiąc to nie ma za dużo ciekawych grajków. Ten VJ był super ale potencjał wieloletnia gwiazda i dość drogo poszedł.

From: Janek

This Post:
00
138252.633 in reply to 138252.632
Date: 7/6/2010 8:59:56 AM
Overall Posts Rated:
1010
wiem właśnie, dlatego liczę, że skauci zadziałają i jeszcze ktoś będzie wystawiony albo uratowany jak chociaż Zegan, którego hatchet kupił w tamtym sezonie

From: R-Allen

This Post:
00
138252.634 in reply to 138252.633
Date: 7/6/2010 9:02:30 AM
Overall Posts Rated:
2020
Tego Ci życzę ;)

This Post:
00
138252.635 in reply to 138252.633
Date: 7/6/2010 9:25:58 AM
Overall Posts Rated:
2222
Idąc na fali reklamowania własnych (tfu) ciekawych zawodników:

Jest taki jeden historyczny zawodnik. Osobiście wytrenował bym go na PG z fajnym dołem. I pewnie tak uczynię jeśli nie zejdzie za 2 mln. Czemu więc sprzedaje? Bo mi kasy brak, a w lidze wszyscy jak na złość się wzmacniają..
(15054641)

Wiek: 18
Wzrost: 6'4" / 193 cm
Potencjał: historyczny zawodnik
Stan formy: porządny

Rzut z wyskoku: porządny Zasięg rzutu: niezdarny
Obr. na dystansie: przeciętny Kozłowanie: przeciętny ↑
Wejście pod kosz: tragiczny ↑ Podania: porządny
Rzut z bliska: żałosny Obr. pod koszem: niezdarny
Zbieranie: porządny Blokowanie: porządny
Kondycja: niezdarny Rzuty osobiste: porządny

Doświadczenie: okropny

From: oskar4

This Post:
00
138252.636 in reply to 138252.635
Date: 7/6/2010 9:30:05 AM
Overall Posts Rated:
1010
IMO nie zejdzie za tyle, zwłaszcza, że wszyscy wiemy, że ceny na TL spadły. Poza tym RB podbijają pensję, co nie zmienia faktu, że na pewno ma szanse na obie kadry (zwłaszcza przez potencjał). Fajny, bo dużych dziur nie ma. :D

This Post:
00
138252.637 in reply to 138252.396
Date: 7/6/2010 10:14:17 AM
Overall Posts Rated:
299299
Są jacyś chętni na czołowego PF-a z bazy 19 latków, z super potencjałem ??

Hello there.
I am probably going to sell Kosz soon because I can't affort to train single position all season. If you know anyone that wants to buy a great PF trainee please let them know he's going to be for sale very soon.
RB and ID about to pop next training.

[Polska]
Krzysztof Kosz ((13629285))
Power Forward

Weekly salary: $ 10 038

DMI: 23200
Age: 19
Height: 6'10" 208 cm
Potential: MVP
Game Shape: respectable

Jump Shot: strong ↑ Jump Range: atrocious
Outside Def.: strong Handling: respectable
Driving: atrocious Passing: mediocre
Inside Shot: proficient ↑ Inside Def.: strong
Rebounding: strong Shot Blocking: mediocre
Stamina: awful Free Throw: pitiful

Experience: atrocious

This Post:
00
138252.638 in reply to 138252.632
Date: 7/6/2010 10:21:43 AM
Overall Posts Rated:
12061206
Jeśli kogoś interesują ciekawi zawodnicy, to najlepiej po prostu obserwować najlepszych 18-latków ;-)

LP | PLAYERID | SALARY | HEIGHT | POTENTIAL | 1-6 | 7-10 | 1-10 | 11-12 | 1-12 | BEST POSITION | FIRST NAME | LAST NAME

0 | (15054380) | 5241 | 201 | 11 | 28 | 23 | 51 | 7 | 58 | SG | Daniel | Dziurski

1 | (15060556) | 6909 | 183 | 10 | 41 | 18 | 59 | 11 | 70 | SG | Patryk | Wiesielak
2 | (15059268) | 4351 | 188 | 10 | 35 | 24 | 59 | 10 | 69 | PF | Marian | Kuras
3 | (15066135) | 6643 | 196 | 10 | 40 | 18 | 58 | 10 | 68 | SF | Symeon | Le¶niewski
4 | (15060874) | 6558 | 193 | 10 | 34 | 24 | 58 | 4 | 62 | SF | Eugeniusz | Pierzga
5 | (15053419) | 4246 | 198 | 10 | 32 | 24 | 56 | 8 | 64 | C | Janusz | Maciejski
6 | (15057199) | 4626 | 185 | 10 | 33 | 23 | 56 | 6 | 62 | PF | Marek | Konwerski
7 | (15063215) | 7740 | 201 | 10 | 29 | 27 | 56 | 5 | 61 | PF | Kleofas | Witaszek
8 | (15064516) | 4457 | 190 | 10 | 34 | 21 | 55 | 14 | 69 | SF | Zenon | Karnecki
9 | (15066166) | 4740 | 193 | 10 | 32 | 23 | 55 | 12 | 67 | PF | Bogdan | Chreń
10 | (15056692) | 4518 | 203 | 10 | 34 | 20 | 54 | 3 | 57 | PG | Mariusz | Dziki
11 | (15053579) | 4694 | 185 | 10 | 34 | 19 | 53 | 10 | 63 | PG | Arkadiusz | Kozaczuk
12 | (15059119) | 5219 | 188 | 10 | 40 | 13 | 53 | 9 | 62 | PG | Edward | Mendak
13 | (15056897) | 6350 | 206 | 10 | 27 | 26 | 53 | 7 | 60 | PF | Bartłomiej | Chyra
14 | (15061786) | 4659 | 203 | 10 | 30 | 23 | 53 | 7 | 60 | SF | Ryszard | Kowolik
15 | (15057235) | 5576 | 188 | 10 | 39 | 13 | 52 | 14 | 66 | SG | Konrad | Okonek
16 | (15058588) | 4137 | 198 | 10 | 38 | 14 | 52 | 10 | 62 | PG | Jakub | Cichała
17 | (15058259) | 4473 | 193 | 10 | 35 | 16 | 51 | 13 | 64 | SG | Tomasz | Tymicki
18 | (15054641) | 4445 | 193 | 10 | 31 | 20 | 51 | 11 | 62 | SF | Maciej | Talarek
19 | (15061964) | 3579 | 196 | 10 | 33 | 18 | 51 | 8 | 59 | SF | August | WoĽnica
20 | (15063870) | 5294 | 208 | 10 | 30 | 21 | 51 | 8 | 59 | SG | Leszek | Fenske
21 | (15055613) | 4990 | 188 | 10 | 38 | 13 | 51 | 8 | 59 | PG | Piotr | Brzek
22 | (15060420) | 5399 | 206 | 10 | 28 | 23 | 51 | 7 | 58 | PF | Maciej | Bestry
23 | (15059782) | 4156 | 190 | 10 | 32 | 19 | 51 | 5 | 56 | SG | Herman | Gadawski
24 | (15053905) | 4108 | 190 | 10 | 32 | 19 | 51 | 4 | 55 | PG | Marek | Majchrzak
25 | (15059443) | 4138 | 190 | 10 | 37 | 14 | 51 | 3 | 54 | PG | Grzymisław | Grupa
26 | (15064233) | 4212 | 196 | 10 | 31 | 19 | 50 | 13 | 63 | PG | Witold | Kadlubowski
27 | (15055168) | 5421 | 196 | 10 | 25 | 25 | 50 | 9 | 59 | C | Teodor | Strycharczuk
28 | (15064192) | 4116 | 193 | 10 | 32 | 18 | 50 | 8 | 58 | SF | Piotr | Klimkowski
29 | (15057107) | 3901 | 211 | 10 | 26 | 24 | 50 | 8 | 58 | C | Włodzimierz | Mata
30 | (15057026) | 4443 | 193 | 10 | 28 | 22 | 50 | 6 | 56 | SF | Zdzisław | Natkaniec
31 | (15061605) | 5789 | 201 | 10 | 23 | 26 | 49 | 10 | 59 | PF | Dursun Ali | Ayyildiz
32 | (15054966) | 4358 | 196 | 10 | 30 | 19 | 49 | 9 | 58 | SF | Mieczysław | Duliban
33 | (15054169) | 3492 | 208 | 10 | 26 | 23 | 49 | 9 | 58 | C | Marcin | Brożyna
34 | (15054721) | 3980 | 190 | 10 | 36 | 13 | 49 | 7 | 56 | PG | Adam | Ptasznik
35 | (15059519) | 4507 | 208 | 10 | 26 | 23 | 49 | 4 | 53 | C | Leonard | Szadura
36 | (15055887) | 4488 | 190 | 10 | 32 | 16 | 48 | 9 | 57 | SF | Gustaw | Piaseczny
37 | (15059837) | 4722 | 188 | 10 | 32 | 16 | 48 | 6 | 54 | SG | Michał | Rewerski
38 | (15060272) | 3908 | 201 | 10 | 24 | 23 | 47 | 13 | 60 | C | Ryszard | Zaborowicz
39 | (15053614) | 6555 | 193 | 10 | 33 | 14 | 47 | 10 | 57 | SG | Cezary | Kosewski
40 | (15062189) | 5627 | 193 | 10 | 30 | 17 | 47 | 8 | 55 | SG | Marceli | Rurka

Last edited by B.B.King at 7/6/2010 4:08:56 PM

Advertisement