BuzzerBeater Forums

BB Poland > [U21] Transfery

[U21] Transfery (thread closed)

Set priority
Show messages by
From: R-Allen

This Post:
00
138252.632 in reply to 138252.631
Date: 7/6/2010 8:52:24 AM
Overall Posts Rated:
2020
Ja ostatnio zgarnąłem ciekawego 18 latka. Ale szczerze mówiąc to nie ma za dużo ciekawych grajków. Ten VJ był super ale potencjał wieloletnia gwiazda i dość drogo poszedł.

From: Janek

This Post:
00
138252.633 in reply to 138252.632
Date: 7/6/2010 8:59:56 AM
Overall Posts Rated:
1010
wiem właśnie, dlatego liczę, że skauci zadziałają i jeszcze ktoś będzie wystawiony albo uratowany jak chociaż Zegan, którego hatchet kupił w tamtym sezonie

From: R-Allen

This Post:
00
138252.634 in reply to 138252.633
Date: 7/6/2010 9:02:30 AM
Overall Posts Rated:
2020
Tego Ci życzę ;)

This Post:
00
138252.635 in reply to 138252.633
Date: 7/6/2010 9:25:58 AM
Overall Posts Rated:
2222
Idąc na fali reklamowania własnych (tfu) ciekawych zawodników:

Jest taki jeden historyczny zawodnik. Osobiście wytrenował bym go na PG z fajnym dołem. I pewnie tak uczynię jeśli nie zejdzie za 2 mln. Czemu więc sprzedaje? Bo mi kasy brak, a w lidze wszyscy jak na złość się wzmacniają..
(15054641)

Wiek: 18
Wzrost: 6'4" / 193 cm
Potencjał: historyczny zawodnik
Stan formy: porządny

Rzut z wyskoku: porządny Zasięg rzutu: niezdarny
Obr. na dystansie: przeciętny Kozłowanie: przeciętny ↑
Wejście pod kosz: tragiczny ↑ Podania: porządny
Rzut z bliska: żałosny Obr. pod koszem: niezdarny
Zbieranie: porządny Blokowanie: porządny
Kondycja: niezdarny Rzuty osobiste: porządny

Doświadczenie: okropny

From: oskar4

This Post:
00
138252.636 in reply to 138252.635
Date: 7/6/2010 9:30:05 AM
Overall Posts Rated:
1010
IMO nie zejdzie za tyle, zwłaszcza, że wszyscy wiemy, że ceny na TL spadły. Poza tym RB podbijają pensję, co nie zmienia faktu, że na pewno ma szanse na obie kadry (zwłaszcza przez potencjał). Fajny, bo dużych dziur nie ma. :D

This Post:
00
138252.637 in reply to 138252.396
Date: 7/6/2010 10:14:17 AM
Overall Posts Rated:
299299
Są jacyś chętni na czołowego PF-a z bazy 19 latków, z super potencjałem ??

Hello there.
I am probably going to sell Kosz soon because I can't affort to train single position all season. If you know anyone that wants to buy a great PF trainee please let them know he's going to be for sale very soon.
RB and ID about to pop next training.

[Polska]
Krzysztof Kosz ((13629285))
Power Forward

Weekly salary: $ 10 038

DMI: 23200
Age: 19
Height: 6'10" 208 cm
Potential: MVP
Game Shape: respectable

Jump Shot: strong ↑ Jump Range: atrocious
Outside Def.: strong Handling: respectable
Driving: atrocious Passing: mediocre
Inside Shot: proficient ↑ Inside Def.: strong
Rebounding: strong Shot Blocking: mediocre
Stamina: awful Free Throw: pitiful

Experience: atrocious

This Post:
00
138252.638 in reply to 138252.632
Date: 7/6/2010 10:21:43 AM
Overall Posts Rated:
12061206
Jeśli kogoś interesują ciekawi zawodnicy, to najlepiej po prostu obserwować najlepszych 18-latków ;-)

LP | PLAYERID | SALARY | HEIGHT | POTENTIAL | 1-6 | 7-10 | 1-10 | 11-12 | 1-12 | BEST POSITION | FIRST NAME | LAST NAME

0 | (15054380) | 5241 | 201 | 11 | 28 | 23 | 51 | 7 | 58 | SG | Daniel | Dziurski

1 | (15060556) | 6909 | 183 | 10 | 41 | 18 | 59 | 11 | 70 | SG | Patryk | Wiesielak
2 | (15059268) | 4351 | 188 | 10 | 35 | 24 | 59 | 10 | 69 | PF | Marian | Kuras
3 | (15066135) | 6643 | 196 | 10 | 40 | 18 | 58 | 10 | 68 | SF | Symeon | Le¶niewski
4 | (15060874) | 6558 | 193 | 10 | 34 | 24 | 58 | 4 | 62 | SF | Eugeniusz | Pierzga
5 | (15053419) | 4246 | 198 | 10 | 32 | 24 | 56 | 8 | 64 | C | Janusz | Maciejski
6 | (15057199) | 4626 | 185 | 10 | 33 | 23 | 56 | 6 | 62 | PF | Marek | Konwerski
7 | (15063215) | 7740 | 201 | 10 | 29 | 27 | 56 | 5 | 61 | PF | Kleofas | Witaszek
8 | (15064516) | 4457 | 190 | 10 | 34 | 21 | 55 | 14 | 69 | SF | Zenon | Karnecki
9 | (15066166) | 4740 | 193 | 10 | 32 | 23 | 55 | 12 | 67 | PF | Bogdan | Chreń
10 | (15056692) | 4518 | 203 | 10 | 34 | 20 | 54 | 3 | 57 | PG | Mariusz | Dziki
11 | (15053579) | 4694 | 185 | 10 | 34 | 19 | 53 | 10 | 63 | PG | Arkadiusz | Kozaczuk
12 | (15059119) | 5219 | 188 | 10 | 40 | 13 | 53 | 9 | 62 | PG | Edward | Mendak
13 | (15056897) | 6350 | 206 | 10 | 27 | 26 | 53 | 7 | 60 | PF | Bartłomiej | Chyra
14 | (15061786) | 4659 | 203 | 10 | 30 | 23 | 53 | 7 | 60 | SF | Ryszard | Kowolik
15 | (15057235) | 5576 | 188 | 10 | 39 | 13 | 52 | 14 | 66 | SG | Konrad | Okonek
16 | (15058588) | 4137 | 198 | 10 | 38 | 14 | 52 | 10 | 62 | PG | Jakub | Cichała
17 | (15058259) | 4473 | 193 | 10 | 35 | 16 | 51 | 13 | 64 | SG | Tomasz | Tymicki
18 | (15054641) | 4445 | 193 | 10 | 31 | 20 | 51 | 11 | 62 | SF | Maciej | Talarek
19 | (15061964) | 3579 | 196 | 10 | 33 | 18 | 51 | 8 | 59 | SF | August | WoĽnica
20 | (15063870) | 5294 | 208 | 10 | 30 | 21 | 51 | 8 | 59 | SG | Leszek | Fenske
21 | (15055613) | 4990 | 188 | 10 | 38 | 13 | 51 | 8 | 59 | PG | Piotr | Brzek
22 | (15060420) | 5399 | 206 | 10 | 28 | 23 | 51 | 7 | 58 | PF | Maciej | Bestry
23 | (15059782) | 4156 | 190 | 10 | 32 | 19 | 51 | 5 | 56 | SG | Herman | Gadawski
24 | (15053905) | 4108 | 190 | 10 | 32 | 19 | 51 | 4 | 55 | PG | Marek | Majchrzak
25 | (15059443) | 4138 | 190 | 10 | 37 | 14 | 51 | 3 | 54 | PG | Grzymisław | Grupa
26 | (15064233) | 4212 | 196 | 10 | 31 | 19 | 50 | 13 | 63 | PG | Witold | Kadlubowski
27 | (15055168) | 5421 | 196 | 10 | 25 | 25 | 50 | 9 | 59 | C | Teodor | Strycharczuk
28 | (15064192) | 4116 | 193 | 10 | 32 | 18 | 50 | 8 | 58 | SF | Piotr | Klimkowski
29 | (15057107) | 3901 | 211 | 10 | 26 | 24 | 50 | 8 | 58 | C | Włodzimierz | Mata
30 | (15057026) | 4443 | 193 | 10 | 28 | 22 | 50 | 6 | 56 | SF | Zdzisław | Natkaniec
31 | (15061605) | 5789 | 201 | 10 | 23 | 26 | 49 | 10 | 59 | PF | Dursun Ali | Ayyildiz
32 | (15054966) | 4358 | 196 | 10 | 30 | 19 | 49 | 9 | 58 | SF | Mieczysław | Duliban
33 | (15054169) | 3492 | 208 | 10 | 26 | 23 | 49 | 9 | 58 | C | Marcin | Brożyna
34 | (15054721) | 3980 | 190 | 10 | 36 | 13 | 49 | 7 | 56 | PG | Adam | Ptasznik
35 | (15059519) | 4507 | 208 | 10 | 26 | 23 | 49 | 4 | 53 | C | Leonard | Szadura
36 | (15055887) | 4488 | 190 | 10 | 32 | 16 | 48 | 9 | 57 | SF | Gustaw | Piaseczny
37 | (15059837) | 4722 | 188 | 10 | 32 | 16 | 48 | 6 | 54 | SG | Michał | Rewerski
38 | (15060272) | 3908 | 201 | 10 | 24 | 23 | 47 | 13 | 60 | C | Ryszard | Zaborowicz
39 | (15053614) | 6555 | 193 | 10 | 33 | 14 | 47 | 10 | 57 | SG | Cezary | Kosewski
40 | (15062189) | 5627 | 193 | 10 | 30 | 17 | 47 | 8 | 55 | SG | Marceli | Rurka

Last edited by B.B.King at 7/6/2010 4:08:56 PM

This Post:
00
138252.639 in reply to 138252.638
Date: 7/6/2010 10:24:12 AM
Overall Posts Rated:
12061206
LP | ID | SAL | HEIGHT | POT | 1-6 | 7-10 | 1-10 | 11-12 | 1-12 | BP | FN | LN

41 | (15060085) | 4695 | 206 | 10 | 32 | 15 | 47 | 7 | 54 | PG | Karol | Skwira
42 | (15057585) | 3908 | 188 | 10 | 27 | 19 | 46 | 13 | 59 | SF | Korneliusz | Goł±bek
43 | (15064019) | 4715 | 193 | 10 | 32 | 14 | 46 | 6 | 52 | SG | Henryk | Jasiak
44 | (15053601) | 4940 | 201 | 10 | 31 | 15 | 46 | 4 | 50 | SG | Sieciech | Pirogow
45 | (15063131) | 5125 | 190 | 10 | 32 | 14 | 46 | 3 | 49 | SF | Bartłomiej | Fojutowski
46 | (15063734) | 6101 | 188 | 10 | 30 | 15 | 45 | 14 | 59 | SG | Krystian | Manikowski
47 | (15056742) | 3732 | 206 | 10 | 22 | 23 | 45 | 11 | 56 | C | Zygfryd | Florkowski
48 | (15058349) | 4423 | 203 | 10 | 24 | 21 | 45 | 10 | 55 | PF | Patryk | Strózyk
49 | (15064325) | 5547 | 196 | 10 | 26 | 19 | 45 | 9 | 54 | SG | Emanuel | Rusin
50 | (15064207) | 4266 | 183 | 10 | 37 | 8 | 45 | 6 | 51 | PG | Lucjan | Mondorowicz

51 | (15055094) | 3868 | 208 | 10 | 22 | 22 | 44 | 7 | 51 | C | Jakub | Pazur
52 | (15058172) | 4862 | 198 | 10 | 28 | 16 | 44 | 6 | 50 | SF | Tomek | Walerowski
53 | (15058887) | 4122 | 216 | 10 | 18 | 23 | 41 | 9 | 50 | PF | Albin | Gałat

This Post:
00
138252.640 in reply to 138252.639
Date: 7/6/2010 10:25:22 AM
Overall Posts Rated:
12061206
LP | ID | SAL | HEI | POT | 1-6 | 7-10 | 1-10 | 11-12 | 1-12 | BP | FN | LN

1 | (15065214) | 6645 | 208 | 9 | 31 | 28 | 59 | 12 | 71 | C | Mamert | Gumuliński
2 | (15053563) | 5210 | 203 | 9 | 37 | 22 | 59 | 8 | 67 | SG | Kamil | Szuwarek
3 | (15064112) | 4848 | 201 | 9 | 32 | 25 | 57 | 14 | 71 | SG | Kornel | Bukowy
4 | (15061608) | 4618 | 196 | 9 | 33 | 23 | 56 | 14 | 70 | PF | Seweryn | Sojda
5 | (15059171) | 4087 | 183 | 9 | 34 | 21 | 55 | 7 | 62 | C | Tadeusz | Krzystala
6 | (15053706) | 4000 | 190 | 9 | 33 | 22 | 55 | 5 | 60 | PG | Mariusz | Szparaga
7 | (15058762) | 4350 | 196 | 9 | 36 | 18 | 54 | 9 | 63 | PG | Sławomir | Bakunowicz
8 | (15053929) | 4333 | 193 | 9 | 31 | 23 | 54 | 8 | 62 | PF | Zenon | Mielniczuk
9 | (15053883) | 4278 | 193 | 9 | 35 | 19 | 54 | 6 | 60 | PG | Benedykt | Wywioł
10 | (15059939) | 4906 | 201 | 9 | 34 | 19 | 53 | 13 | 66 | SG | Lesław | Trybek
11 | (15060690) | 4558 | 198 | 9 | 29 | 24 | 53 | 10 | 63 | SG | Bartłomiej | Steliga
12 | (15056530) | 5859 | 201 | 9 | 34 | 19 | 53 | 9 | 62 | SG | Józef | Swiatek-Brzezinski
13 | (15058142) | 4415 | 196 | 9 | 30 | 23 | 53 | 6 | 59 | PF | Zbigniew | Biderman
14 | (15066906) | 4357 | 198 | 9 | 29 | 24 | 53 | 6 | 59 | C | Radost | Major
15 | (15058994) | 4018 | 198 | 9 | 30 | 23 | 53 | 5 | 58 | PG | Roman | Szokulski
16 | (15062788) | 4411 | 193 | 9 | 33 | 19 | 52 | 10 | 62 | PG | Wojciech | Poniatowski
17 | (15066243) | 4881 | 216 | 9 | 26 | 26 | 52 | 9 | 61 | C | Stefan | Pas
18 | (15055746) | 4261 | 193 | 9 | 35 | 17 | 52 | 8 | 60 | PG | Patryk | Klim
19 | (15053547) | 4705 | 185 | 9 | 32 | 20 | 52 | 7 | 59 | SG | Franciszek | Popko
20 | (15060892) | 5801 | 206 | 9 | 32 | 20 | 52 | 5 | 57 | SF | Kazimierz | Cwanek
21 | (15053531) | 4782 | 203 | 9 | 34 | 18 | 52 | 3 | 55 | SG | Franciszek | Mikosz
22 | (15057504) | 4781 | 198 | 9 | 36 | 16 | 52 | 3 | 55 | PG | Józef | Malek
23 | (15064888) | 4113 | 193 | 9 | 30 | 21 | 51 | 15 | 66 | PG | Igor | Arendt
24 | (15065265) | 5985 | 208 | 9 | 24 | 27 | 51 | 11 | 62 | C | Piotr | Lużyński
25 | (15057116) | 4112 | 183 | 9 | 33 | 18 | 51 | 8 | 59 | PG | Ilham | Savat
26 | (15065312) | 5354 | 198 | 9 | 25 | 26 | 51 | 6 | 57 | PF | Walter | Żmijewski
27 | (15055003) | 4026 | 208 | 9 | 26 | 24 | 50 | 13 | 63 | C | Maciej | Drzaszcz
28 | (15060668) | 4888 | 188 | 9 | 35 | 15 | 50 | 8 | 58 | SG | Marcin | Leszczewicz
29 | (15055694) | 4501 | 196 | 9 | 34 | 16 | 50 | 7 | 57 | SG | Robert | Bojara
30 | (15053922) | 5323 | 183 | 9 | 36 | 14 | 50 | 6 | 56 | SG | Radosław | Ba¶kiewicz
31 | (15062976) | 6233 | 211 | 9 | 22 | 28 | 50 | 6 | 56 | C | Mieczysław | Namysłowski
32 | (15054750) | 4011 | 196 | 9 | 31 | 18 | 49 | 12 | 61 | SG | Andrzej | Skrunda
33 | (15058037) | 4273 | 185 | 9 | 35 | 14 | 49 | 8 | 57 | PG | Piotr | Mojsak
34 | (15058371) | 4391 | 193 | 9 | 34 | 15 | 49 | 6 | 55 | SG | Maciej | Andrzejewski
35 | (15064511) | 4459 | 190 | 9 | 26 | 22 | 48 | 13 | 61 | PF | Ernest | Jutrzenka
36 | (15056624) | 5071 | 183 | 9 | 36 | 12 | 48 | 12 | 60 | PG | Wilhelm | Ryłko
37 | (15063720) | 4410 | 190 | 9 | 31 | 17 | 48 | 10 | 58 | SF | Grzegorz | Lechocki
38 | (15066341) | 6256 | 201 | 9 | 23 | 25 | 48 | 10 | 58 | PF | Artur | Fert
39 | (15056379) | 4707 | 201 | 9 | 29 | 19 | 48 | 7 | 55 | SG | Bogdan | Guzior
40 | (15059527) | 4603 | 185 | 9 | 33 | 15 | 48 | 7 | 55 | SF | Feliks | Martuszewski

This Post:
00
138252.641 in reply to 138252.640
Date: 7/6/2010 10:26:17 AM
Overall Posts Rated:
12061206
LP | ID | SAL | HEI | POT | 1-6 | 7-10 | 1-10 | 11-12 | 1-12 | BP | FN | LN

41 | (15058731) | 4029 | 201 | 9 | 30 | 18 | 48 | 6 | 54 | PG | Kuba | Domalewski
42 | (15054096) | 4771 | 198 | 9 | 27 | 20 | 47 | 13 | 60 | SG | Karol | Urbankiewicz
43 | (15065837) | 4506 | 201 | 9 | 23 | 24 | 47 | 12 | 59 | C | Hubert | Szczypiorski
44 | (15054212) | 4204 | 196 | 9 | 23 | 24 | 47 | 10 | 57 | C | Walenty | Morkowski
45 | (15062246) | 4278 | 185 | 9 | 35 | 12 | 47 | 10 | 57 | PG | Włodzimierz | Otrz±sek
46 | (15053562) | 4945 | 208 | 9 | 27 | 19 | 46 | 12 | 58 | SF | Bronisław | Ogonowski
47 | (15062907) | 4061 | 201 | 9 | 25 | 21 | 46 | 11 | 57 | PF | Mateusz | Kaczmarowski
48 | (15063141) | 4737 | 188 | 9 | 34 | 12 | 46 | 10 | 56 | SF | Janusz | Gadacz
49 | (15056538) | 4043 | 218 | 9 | 23 | 23 | 46 | 9 | 55 | C | Piotr | Chachulski
50 | (15054667) | 4644 | 213 | 9 | 21 | 25 | 46 | 3 | 49 | C | Mateusz | Sejud
51 | (15057471) | 6056 | 185 | 9 | 33 | 12 | 45 | 11 | 56 | SG | Marian | Nych
52 | (15060075) | 4343 | 188 | 9 | 28 | 17 | 45 | 10 | 55 | SF | Jerzy | Dryja
53 | (15066296) | 4040 | 201 | 9 | 32 | 13 | 45 | 9 | 54 | PG | Mateusz | Zbrojewski
54 | (15054810) | 4570 | 203 | 9 | 20 | 25 | 45 | 7 | 52 | C | Grzegorz | Tyra

55 | (15059048) | 4407 | 206 | 9 | 20 | 24 | 44 | 13 | 57 | C | Wespezjan | Kobylinski
56 | (15061331) | 4603 | 206 | 9 | 22 | 22 | 44 | 12 | 56 | PF | Lucjan | Brela
57 | (15057379) | 4173 | 185 | 9 | 34 | 10 | 44 | 12 | 56 | PG | Jan | Krys
58 | (15057014) | 4382 | 206 | 9 | 20 | 24 | 44 | 11 | 55 | C | Orest | Warzywo
59 | (15056935) | 4385 | 190 | 9 | 30 | 13 | 43 | 12 | 55 | SG | Edward | Kajfasz
60 | (15058185) | 5244 | 185 | 9 | 29 | 14 | 43 | 11 | 54 | SF | Mikołaj | Łucki
61 | (15055498) | 4487 | 206 | 9 | 21 | 20 | 41 | 13 | 54 | SF | Ibrahim | Hazan
62 | (15057055) | 7036 | 196 | 9 | 28 | 16 | 44 | 9 | 53 | SG | Tomasz | Le¶niak
63 | (15054425) | 4252 | 211 | 9 | 18 | 22 | 40 | 12 | 52 | PF | Janusz | Danaj
64 | (15054370) | 4679 | 211 | 9 | 16 | 25 | 41 | 9 | 50 | C | Bolesław | Kusmierczyk

This Post:
00
138252.642 in reply to 138252.641
Date: 7/6/2010 10:27:07 AM
Overall Posts Rated:
12061206
LP | ID | SAL | HEI | POT | 1-6 | 7-10 | 1-10 | 11-12 | 1-12 | BP | FN | LN

1 | (15059603) | 4785 | 208 | 8 | 34 | 24 | 58 | 13 | 71 | PF | Paweł | Horoszko
2 | (15065559) | 6080 | 196 | 8 | 37 | 21 | 58 | 11 | 69 | SG | Wojciech | Boguski
3 | (15058433) | 4303 | 193 | 8 | 36 | 21 | 57 | 11 | 68 | PG | Józef | Paczko
4 | (15054125) | 4286 | 198 | 8 | 35 | 21 | 56 | 15 | 71 | PG | Nikodem | Smajdor
5 | (15063826) | 4464 | 190 | 8 | 38 | 18 | 56 | 11 | 67 | PG | Marian | Lisiński
6 | (15059199) | 4153 | 208 | 8 | 34 | 22 | 56 | 7 | 63 | SG | Artur | Krasucki
7 | (15062081) | 4151 | 188 | 8 | 32 | 23 | 55 | 10 | 65 | C | Henryk | Marczewski
8 | (15062979) | 4951 | 208 | 8 | 30 | 25 | 55 | 10 | 65 | C | Nikifor | Maciaszek
9 | (15061093) | 5209 | 198 | 8 | 35 | 20 | 55 | 10 | 65 | SG | Jan | Sass-Jaworski
10 | (15055482) | 4521 | 196 | 8 | 38 | 17 | 55 | 9 | 64 | PG | Franciszek | Pijewski
11 | (15058907) | 6242 | 185 | 8 | 34 | 21 | 55 | 8 | 63 | SF | Maciej | Obro¶lak
12 | (15059604) | 4316 | 196 | 8 | 34 | 20 | 54 | 13 | 67 | SG | Marek | Po¶piech
13 | (15061307) | 4556 | 196 | 8 | 35 | 19 | 54 | 12 | 66 | PG | Franciszek | Jepielak
14 | (15060552) | 4340 | 190 | 8 | 30 | 24 | 54 | 11 | 65 | PF | Stanisław | Lipian
15 | (15059529) | 5503 | 203 | 8 | 27 | 27 | 54 | 11 | 65 | C | Krzysztof | Konon
16 | (15055425) | 5483 | 196 | 8 | 29 | 25 | 54 | 9 | 63 | C | Amadeusz | Krawczewski
17 | (15063656) | 5993 | 196 | 8 | 29 | 25 | 54 | 8 | 62 | PF | Lech | Pasieka
18 | (15053830) | 4052 | 183 | 8 | 35 | 19 | 54 | 7 | 61 | SF | Grzegorz | Basior
19 | (15065020) | 4565 | 188 | 8 | 34 | 20 | 54 | 7 | 61 | PG | Jakub | Jagiełło
20 | (15064185) | 5595 | 216 | 8 | 30 | 24 | 54 | 4 | 58 | PF | Jan | Kulawczyk
21 | (15057029) | 4558 | 196 | 8 | 35 | 18 | 53 | 14 | 67 | PG | Mirosław | Dziubałka
22 | (15055484) | 4192 | 198 | 8 | 33 | 20 | 53 | 12 | 65 | SG | Dawid | Zembroń
23 | (15059738) | 4351 | 190 | 8 | 38 | 15 | 53 | 12 | 65 | PG | Ambroży | Boryło
24 | (15064336) | 4267 | 183 | 8 | 37 | 16 | 53 | 10 | 63 | PG | Włodzimierz | Zajda
25 | (15060776) | 4100 | 198 | 8 | 35 | 18 | 53 | 10 | 63 | SG | Tadeusz | Łapa
26 | (15060090) | 5004 | 183 | 8 | 38 | 15 | 53 | 8 | 61 | PG | Mieczysław | Laksa
27 | (15063963) | 5503 | 193 | 8 | 28 | 25 | 53 | 8 | 61 | PF | Michał | Milczarek
28 | (15065586) | 4961 | 183 | 8 | 33 | 20 | 53 | 7 | 60 | SG | Maciej | Jabłonka
29 | (15065380) | 4914 | 198 | 8 | 38 | 14 | 52 | 9 | 61 | PG | Edmund | Buczko
30 | (15061640) | 4172 | 185 | 8 | 37 | 15 | 52 | 9 | 61 | SG | Igor | Mrula
31 | (15060718) | 4226 | 190 | 8 | 33 | 19 | 52 | 7 | 59 | SF | Dariusz | Pyszczak
32 | (15055896) | 5294 | 193 | 8 | 36 | 16 | 52 | 7 | 59 | PG | Tomisław | Futyma
33 | (15056883) | 4888 | 206 | 8 | 28 | 24 | 52 | 6 | 58 | PF | Marian | Małowiecki
34 | (15066098) | 4779 | 201 | 8 | 31 | 21 | 52 | 5 | 57 | SF | Artur | Bieszka
35 | (15064906) | 4372 | 203 | 8 | 31 | 20 | 51 | 15 | 66 | SG | Igor | Domagała
36 | (15060452) | 5328 | 198 | 8 | 32 | 19 | 51 | 10 | 61 | SF | Remigiusz | Wawiórko
37 | (15061822) | 4154 | 206 | 8 | 31 | 20 | 51 | 9 | 60 | SF | Aleksy | Jurkowlaniec
38 | (15059920) | 4306 | 208 | 8 | 34 | 17 | 51 | 8 | 59 | PG | Robert | Salwowski
39 | (15060476) | 4763 | 183 | 8 | 39 | 12 | 51 | 6 | 57 | PG | Zbigniew | Mytkowski
40 | (15067398) | 5673 | 198 | 8 | 29 | 21 | 50 | 13 | 63 | SF | Dawid | Szarf

Advertisement