BuzzerBeater Forums

BB Poland > Lista draftu (sezon 13) i podział zawodników

Lista draftu (sezon 13) i podział zawodników

Set priority
Show messages by
This Post:
00
161844.9 in reply to 161844.8
Date: 10/21/2010 7:29:14 AM
Overall Posts Rated:
12061206
LP | ID | SALA | HEI | PT | 1-6|7-10|1-10|FTST|1-12| BP | F.NAME | L.NAME
----------------------------------------------------------------------------------
211 | (17003981) | 4025 | 185 | 8 | 33 | 16 | 49 | 12 | 61 | SG | Gniewosz | B³otnik
212 | (17001032) | 5593 | 208 | 8 | 23 | 26 | 49 | 4 | 53 | C | Wiktor | Strzoda
213 | (17006486) | 4694 | 208 | 8 | 25 | 24 | 49 | 16 | 65 | C | Józef | Zawadzki
214 | (17010837) | 4085 | 183 | 8 | 35 | 14 | 49 | 8 | 57 | PG | Piotr | Sobko
215 | (17006084) | 4854 | 203 | 8 | 26 | 23 | 49 | 11 | 60 | PF | £ukasz | Arciszewski
216 | (17001699) | 4217 | 188 | 8 | 25 | 23 | 48 | 10 | 58 | C | Edward | Laudañski
217 | (17009433) | 4567 | 206 | 8 | 24 | 24 | 48 | 8 | 56 | PF | Szymon | Leks
218 | (17000159) | 4162 | 193 | 8 | 35 | 13 | 48 | 12 | 60 | PG | Wies³aw | Krylowicz
219 | (16999340) | 4825 | 206 | 8 | 21 | 27 | 48 | 8 | 56 | C | Marek | Olichwer
220 | (17001205) | 4152 | 185 | 8 | 24 | 24 | 48 | 4 | 52 | C | Kazimierz | Gutt
221 | (17003042) | 5660 | 193 | 8 | 38 | 10 | 48 | 8 | 56 | SG | Daniel | Gulczyñski
222 | (17009766) | 3977 | 190 | 8 | 30 | 18 | 48 | 8 | 56 | SF | Leopold | £okieæ
223 | (17012942) | 3979 | 196 | 8 | 28 | 20 | 48 | 7 | 55 | SG | Konrad | Rachwa³
224 | (17001810) | 4190 | 201 | 8 | 29 | 19 | 48 | 7 | 55 | SF | Stanis³aw | Kuliga
225 | (17005973) | 6001 | 198 | 8 | 20 | 28 | 48 | 12 | 60 | C | Les³aw | Sokólski
226 | (17007279) | 4658 | 198 | 8 | 36 | 12 | 48 | 4 | 52 | PG | Joachim | Romanowski
227 | (16998118) | 4094 | 193 | 8 | 34 | 14 | 48 | 6 | 54 | PG | Konstanty | Radzimski
228 | (17004714) | 4875 | 183 | 8 | 28 | 19 | 47 | 8 | 55 | SG | Wojciech | Piwowar
229 | (17008445) | 4950 | 193 | 8 | 33 | 14 | 47 | 9 | 56 | SG | Kacper | Wyr±bkiewicz
230 | (17001399) | 4780 | 183 | 8 | 37 | 10 | 47 | 3 | 50 | PG | Edmund | Kempisty
231 | (17000412) | 4257 | 193 | 8 | 25 | 22 | 47 | 7 | 54 | PF | Ernest | Kraj
232 | (16999955) | 5026 | 213 | 8 | 21 | 26 | 47 | 12 | 59 | C | Bogus³aw | Sowicki
233 | (17010973) | 4745 | 211 | 8 | 22 | 25 | 47 | 10 | 57 | C | Marek | Broda³ka
234 | (17009025) | 4988 | 203 | 8 | 21 | 26 | 47 | 7 | 54 | PF | Sören-Bent | Quintus-Winter
235 | (16998071) | 4308 | 190 | 8 | 27 | 20 | 47 | 10 | 57 | SF | Bart³omiej | Kubiciel
236 | (17000921) | 4537 | 196 | 8 | 32 | 14 | 46 | 8 | 54 | SG | Przemys³aw | Kubisiak
237 | (17008185) | 4592 | 208 | 8 | 25 | 21 | 46 | 4 | 50 | SG | Ernest | Szczudlo
238 | (17005858) | 4064 | 190 | 8 | 31 | 15 | 46 | 7 | 53 | PG | Mariusz | Bonalski
239 | (16998343) | 4187 | 196 | 8 | 31 | 15 | 46 | 15 | 61 | SG | Rafa³ | Solecki
240 | (16999713) | 4052 | 193 | 8 | 23 | 23 | 46 | 8 | 54 | C | Prosimir | Urynowicz

This Post:
00
161844.10 in reply to 161844.9
Date: 10/21/2010 7:29:59 AM
Overall Posts Rated:
12061206
LP | ID | SALA | HEI | PT | 1-6|7-10|1-10|FTST|1-12| BP | F.NAME | L.NAME
----------------------------------------------------------------------------------
241 | (17003627) | 4151 | 198 | 8 | 31 | 15 | 46 | 8 | 54 | SG | Tadeusz | Myszkiewicz
242 | (17004115) | 4657 | 183 | 8 | 36 | 10 | 46 | 12 | 58 | SG | Bogdan | Kobiela
243 | (17006207) | 4245 | 196 | 8 | 33 | 13 | 46 | 11 | 57 | SG | Józef | Pukownik
244 | (16998654) | 4384 | 198 | 8 | 28 | 18 | 46 | 7 | 53 | SF | Otto | Wojenka
245 | (17001462) | 3992 | 190 | 8 | 33 | 12 | 45 | 9 | 54 | SG | Janusz | Otto
246 | (17000122) | 4525 | 208 | 8 | 22 | 23 | 45 | 5 | 50 | PF | Ernest | Janta-Lipiñski
247 | (17003902) | 4565 | 206 | 8 | 23 | 22 | 45 | 8 | 53 | PF | Igor | Kosznicki
248 | (17005865) | 4791 | 190 | 8 | 32 | 13 | 45 | 9 | 54 | SG | Ernst | Khrychev
249 | (17003091) | 4555 | 198 | 8 | 23 | 22 | 45 | 13 | 58 | PF | Janusz | Micek
250 | (17006243) | 5109 | 203 | 8 | 18 | 27 | 45 | 6 | 51 | PF | Marcin | Szula
251 | (17002464) | 5151 | 201 | 8 | 19 | 26 | 45 | 8 | 53 | PF | Lucjan | Bury
252 | (16998577) | 4217 | 185 | 8 | 32 | 13 | 45 | 8 | 53 | SG | Miros³aw | Urbanowicz
253 | (17008197) | 4679 | 203 | 8 | 25 | 20 | 45 | 7 | 52 | PF | Remigiusz | Bergiel
254 | (17008993) | 4626 | 213 | 8 | 22 | 23 | 45 | 6 | 51 | PF | Maciej | Surmiak
255 | (17003482) | 4930 | 211 | 8 | 19 | 25 | 44 | 2 | 46 | C | Jakub | Pomorski
256 | (17008912) | 4553 | 211 | 8 | 19 | 25 | 44 | 6 | 50 | C | Fabian | Wo³yñski
257 | (17006154) | 4027 | 190 | 8 | 33 | 11 | 44 | 12 | 56 | PG | Boles³aw | Milkowski
258 | (16997977) | 4150 | 193 | 8 | 22 | 22 | 44 | 5 | 49 | PF | Tobiasz | Dylka
259 | (17002545) | 4202 | 185 | 8 | 34 | 10 | 44 | 10 | 54 | SG | Gerard | Dubiel
260 | (17010183) | 4232 | 196 | 8 | 26 | 18 | 44 | 8 | 52 | SG | Lucjan | Go³asz
261 | (17001829) | 4638 | 201 | 8 | 30 | 14 | 44 | 10 | 54 | SG | Igor | Korostelev
262 | (17002839) | 4423 | 208 | 8 | 24 | 20 | 44 | 9 | 53 | PF | Józef | Kielb
263 | (17007405) | 4873 | 185 | 8 | 31 | 13 | 44 | 12 | 56 | SG | Euzebiusz | Wojtyra
264 | (17005655) | 5130 | 196 | 8 | 31 | 13 | 44 | 5 | 49 | SG | Artur | Solarewicz
265 | (17002081) | 4998 | 203 | 8 | 27 | 16 | 43 | 5 | 48 | SG | Miros³aw | Jêdraszek
266 | (16998507) | 5621 | 213 | 8 | 17 | 25 | 42 | 9 | 51 | PF | Patryk | Sawina
267 | (16999601) | 5030 | 193 | 8 | 31 | 11 | 42 | 12 | 54 | SG | Dawid | Maroñski
268 | (17006149) | 4032 | 183 | 8 | 38 | 4 | 42 | 12 | 54 | PG | Mieszko | Badura
269 | (17006983) | 4646 | 206 | 8 | 18 | 24 | 42 | 11 | 53 | PF | Viktor | Welzbacher
270 | (17009488) | 4060 | 216 | 8 | 19 | 23 | 42 | 6 | 48 | PF | Sylwester | Kobrzyniecki
271 | (17001734) | 4004 | 213 | 8 | 18 | 23 | 41 | 11 | 52 | C | Achacy | Gwardys
272 | (17003804) | 4177 | 203 | 8 | 29 | 12 | 41 | 8 | 49 | SF | Igor | Chrab±szcz
273 | (17000691) | 4716 | 193 | 8 | 32 | 9 | 41 | 7 | 48 | SG | Boles³aw | Mosak
274 | (17000786) | 4719 | 185 | 8 | 31 | 9 | 40 | 9 | 49 | SG | Hubert | Nowara
275 | (16999208) | 4012 | 183 | 8 | 30 | 10 | 40 | 12 | 52 | SG | Alan | Krówka
276 | (17005277) | 4353 | 201 | 8 | 17 | 23 | 40 | 13 | 53 | C | Kuba | Boraczewski
277 | (17009425) | 4121 | 203 | 8 | 17 | 23 | 40 | 10 | 50 | C | Arkadiusz | Leszkowski

This Post:
00
161844.11 in reply to 161844.10
Date: 10/21/2010 7:30:45 AM
Overall Posts Rated:
12061206
finito
rezerwacja

From: maison

This Post:
00
161844.12 in reply to 161844.11
Date: 10/21/2010 8:52:45 PM
Overall Posts Rated:
33
U21:


NT:


bot:
002, 011, 028, 034, 045, 074, 098, 104, 117, 156, 163, 174, 188, 225, 262, 277


za słaby:
241

brak współpracy:


odwróceni:


Last edited by maison at 10/22/2010 9:49:54 AM

This Post:
00
161844.13 in reply to 161844.11
Date: 11/7/2010 2:24:41 PM
Overall Posts Rated:
9494
Myślę, że z niektórych będą ludzie w u-21 i NT :)

From: ozi90

This Post:
00
161844.14 in reply to 161844.13
Date: 11/8/2010 5:59:01 AM
Overall Posts Rated:
6363
Świetna robota, ale chyba nikomu się nie chce tego ogarniać. Przeglądałem dziś troche tą liste i mam nadzieję, że w kolejnym sezonie będzie podobna, bo chce trenować kadrowicza :)

Last edited by ozi90 at 11/8/2010 5:59:22 AM

From: ozi90

This Post:
00
161844.15 in reply to 161844.14
Date: 11/8/2010 6:31:35 AM
Overall Posts Rated:
6363
Sprawdziłem jacy gracze z tej listy są aktualnie na LT, więc ich tu podam coby można sobie popatrzeć :) (17001623), (17003869), (17006562), (17002370), (17001782), (17002678), (16998521), (17001810). Ułożeni z kolejności na liście. Myślę, że warto aby czasami ktoś to tak prześledził i tu powklejał.


This Post:
00
161844.16 in reply to 161844.15
Date: 11/8/2010 9:45:56 AM
Overall Posts Rated:
1212
^^zgadzam sie,sam bym chetnie przygarnal jakiegos mlodego zdolnego PG/Sg to trenningu z moim 2 wychowankiem :),ale ceny widze nie rozpieszczaja tez...

This Post:
00
161844.17 in reply to 161844.16
Date: 11/8/2010 11:10:19 AM
TOP TEN THUNDERS
PLK
Overall Posts Rated:
190190
Ceny rookies muszą spaśc, bo nijak sie nie opłaca teraz trenowac a co dopiero przepłacac za mlodych jak można miec 10razy lepszych, starszych graczy w ich cenie lub tańszych... potrzeba jeszcze sezonu zeby to sie ustabilizowało może...

Last edited by Joker at 11/8/2010 11:10:44 AM

From: Jax

This Post:
00
161844.18 in reply to 161844.17
Date: 11/8/2010 11:29:01 AM
Overall Posts Rated:
773773
wierzysz że to sie ustabilizuje ? sam widzisz jaka dyskusja na naszym ligowym forum z powodu transferu TYLKO jednego grajka :-)

From: Logan666

To: Jax
This Post:
00
161844.19 in reply to 161844.18
Date: 11/8/2010 11:50:13 AM
Overall Posts Rated:
6161
co do cen to prawda , miejmy nadzieje ze jeszcze sie ustabilizuja , bo jak tak dalej bedzie to nigdy nie bede mial kadrowicza polskiego , no jak juz to z draftu cos sie wyciagnie ale z tym roznie bywa jak wiadomo.

Advertisement