BuzzerBeater Forums

BB Poland > Draft Sezon 13

Draft Sezon 13

Set priority
Show messages by
This Post:
00
148306.92 in reply to 148306.91
Date: 6/29/2010 4:40:36 AM
Overall Posts Rated:
1717
Witam, wydraftowałem takiego oto grajka. Jestem ciekaw czy ma szansę na U-21 jako SF albo SG.


Tomek Walerowski

Pensja (tygodniowo): $ 4 862

Wiek: 18
Wzrost: 6'6" / 198 cm
Potencjał: historyczny zawodnik
Stan formy: porządny


Rzut z wyskoku: porządny Zasięg rzutu: porządny
Obr. na dystansie: tragiczny Kozłowanie: słaby
Wejście pod kosz: żałosny Podania: niezdarny
Rzut z bliska: słaby Obr. pod koszem: tragiczny
Zbieranie: porządny Blokowanie: okropny
Kondycja: niezdarny Rzuty osobiste: żałosny

Doświadczenie: okropny

From: N0body
This Post:
00
148306.93 in reply to 148306.75
Date: 6/29/2010 4:51:26 AM
Overall Posts Rated:
00
Znalazłem coś takiego na forum Ghany http://www.buzzerbeaterstats.com/ntscout.php?p_country=58&s_country=any&sort=age&order=asc&sort2=salary&order2=desc&maxage=20&minDays=90 ciekawe urządzenie może się przyda naszym scoutą

This Post:
00
148306.94 in reply to 148306.90
Date: 6/29/2010 4:59:41 AM
Overall Posts Rated:
1919
No kurde super ten gościu :D

Mi się takiego udało wyciągnąć...

Pensja (tygodniowo): $ 4 071

DMI: 0
Wiek: 18
Wzrost: 6'8" / 203 cm
Potencjał: wieloletnia gwiazda
Stan formy: porządny

Rzut z wyskoku: słaby Zasięg rzutu: przeciętny
Obr. na dystansie: przeciętny Kozłowanie: porządny
Wejście pod kosz: porządny Podania: przeciętny
Rzut z bliska: słaby Obr. pod koszem: przeciętny
Zbieranie: żałosny Blokowanie: okropny
Kondycja: niezdarny Rzuty osobiste: żałosny

Doświadczenie: okropny

Wkurza mnie tylko kondycja, osobiste i zbiórki :/ Ten twój i to ma fajne :(

This Post:
00
148306.95 in reply to 148306.94
Date: 6/29/2010 5:05:16 AM
Overall Posts Rated:
11131113
Myślę, że Dejvidd bez chwili zastanowienia by się z Tobą zamienił :)

This Post:
00
148306.96 in reply to 148306.95
Date: 6/29/2010 5:27:06 AM
Overall Posts Rated:
1919
A jak myślicie ma szanse na kadre ?

This Post:
00
148306.97 in reply to 148306.95
Date: 6/29/2010 5:39:11 AM
Overall Posts Rated:
12061206
Następni wygrani (MVP, 18, >4k):

playerid | pensja | pozycja | potencjał | imię | nazwisko
(15057055) | 7036 | SG | 9 | Tomasz | Leśniak
(15065214) | 6645 | C | 9 | Mamert | Gumuliński
(15066341) | 6256 | PF | 9 | Artur | Fert
(15062976) | 6233 | C | 9 | Mieczysław | Namysłowski
(15057471) | 6056 | SG | 9 | Marian | Nych
(15065265) | 5985 | C | 9 | Piotr | Lużyński
(15056530) | 5859 | SG | 9 | Józef | Swiatek-Brzezinski
(15060892) | 5801 | SF | 9 | Kazimierz | Cwanek
(15065312) | 5354 | PF | 9 | Walter | Żmijewski
(15053922) | 5323 | SG | 9 | Radosław | Baśkiewicz
(15058185) | 5244 | SF | 9 | Mikołaj | Łucki
(15065688) | 5239 | C | 9 | Iwo | Naczke
(15053563) | 5210 | SG | 9 | Kamil | Szuwarek
(15068747) | 5134 | C | 9 | Mateusz | Plaskowski
(15056624) | 5071 | PG | 9 | Wilhelm | Ryłko
(15053562) | 4945 | SF | 9 | Bronisław | Ogonowski
(15059939) | 4906 | SG | 9 | Lesław | Trybek
(15060668) | 4888 | SG | 9 | Marcin | Leszczewicz
(15066243) | 4881 | C | 9 | Stefan | Pas
(15064112) | 4848 | SG | 9 | Kornel | Bukowy
(15053531) | 4782 | SG | 9 | Franciszek | Mikosz
(15057504) | 4781 | PG | 9 | Józef | Malek
(15054096) | 4771 | SG | 9 | Karol | Urbankiewicz
(15057874) | 4744 | C | 9 | Krzysztof | Błądek
(15063141) | 4737 | SF | 9 | Janusz | Gadacz
(15056379) | 4707 | SG | 9 | Bogdan | Guzior
(15053547) | 4705 | SG | 9 | Franciszek | Popko
(15065289) | 4688 | PG | 9 | Witold | Zajchowski
(15059109) | 4683 | C | 9 | Mateusz | Trochim
(15054370) | 4679 | C | 9 | Bolesław | Kusmierczyk
(15065915) | 4667 | C | 9 | Jędrzej | Hendzel
(15068426) | 4656 | SG | 9 | Jacek | Dworak
(15054667) | 4644 | C | 9 | Mateusz | Sejud
(15061608) | 4618 | PF | 9 | Seweryn | Sojda
(15059527) | 4603 | SF | 9 | Feliks | Martuszewski
(15061331) | 4603 | PF | 9 | Lucjan | Brela
(15066871) | 4591 | PF | 9 | Jacek | Jakubik
(15054810) | 4570 | C | 9 | Grzegorz | Tyra
(15060690) | 4558 | SG | 9 | Bartłomiej | Steliga
(15065837) | 4506 | C | 9 | Hubert | Szczypiorski
(15055694) | 4501 | SG | 9 | Robert | Bojara
(15055498) | 4487 | SF | 9 | Ibrahim | Hazan
(15067818) | 4475 | PF | 9 | Doljan | Kret
(15064783) | 4472 | PG | 9 | Markus | Barczak
(15063513) | 4466 | PG | 9 | Kajetan | Drobot
(15064511) | 4459 | PF | 9 | Ernest | Jutrzenka
(15058142) | 4415 | PF | 9 | Zbigniew | Biderman
(15062788) | 4411 | PG | 9 | Wojciech | Poniatowski
(15063720) | 4410 | SF | 9 | Grzegorz | Lechocki
(15059048) | 4407 | C | 9 | Wespezjan | Kobylinski
(15065600) | 4394 | C | 9 | Roman | Korpas
(15058371) | 4391 | SG | 9 | Maciej | Andrzejewski
(15056935) | 4385 | SG | 9 | Edward | Kajfasz
(15057014) | 4382 | C | 9 | Orest | Warzywo
(15068583) | 4364 | PG | 9 | Kazimierz | Dziembowski
(15058534) | 4357 | C | 9 | Łukasz | Bartuś
(15066906) | 4357 | C | 9 | Radost | Major
(15058762) | 4350 | PG | 9 | Sławomir | Bakunowicz
(15060075) | 4343 | SF | 9 | Jerzy | Dryja
(15053929) | 4333 | PF | 9 | Zenon | Mielniczuk
(15063150) | 4326 | C | 9 | Marek | Fabiański
(15068695) | 4319 | PG | 9 | Konrad | Barański
(15053883) | 4278 | PG | 9 | Benedykt | Wywioł
(15062246) | 4278 | PG | 9 | Włodzimierz | Otrząsek
(15058037) | 4273 | PG | 9 | Piotr | Mojsak
(15055746) | 4261 | PG | 9 | Patryk | Klim
(15054425) | 4252 | PF | 9 | Janusz | Danaj
(15067239) | 4226 | PF | 9 | Igor | Szkutnik
(15053593) | 4221 | C | 9 | Bogusz | Jasiński
(15054212) | 4204 | C | 9 | Walenty | Morkowski

This Post:
00
148306.98 in reply to 148306.97
Date: 6/29/2010 5:39:40 AM
Overall Posts Rated:
12061206
(15057379) | 4173 | PG | 9 | Jan | Krys
(15064888) | 4113 | PG | 9 | Igor | Arendt
(15057116) | 4112 | PG | 9 | Ilham | Savat
(15059171) | 4087 | C | 9 | Tadeusz | Krzystala
(15060014) | 4076 | PF | 9 | Robert | Kuternoga
(15062907) | 4061 | PF | 9 | Mateusz | Kaczmarowski
(15067832) | 4048 | C | 9 | Orest | Serwin
(15056538) | 4043 | C | 9 | Piotr | Chachulski
(15068722) | 4041 | SF | 9 | Franciszek | Biegas
(15068523) | 4041 | C | 9 | Zbigniew | Szyszka
(15066296) | 4040 | PG | 9 | Mateusz | Zbrojewski
(15058731) | 4029 | PG | 9 | Kuba | Domalewski
(15055003) | 4026 | C | 9 | Maciej | Drzaszcz
(15065249) | 4025 | PG | 9 | Jędrzej | Kaduk
(15058994) | 4018 | PG | 9 | Roman | Szokulski
(15054750) | 4011 | SG | 9 | Andrzej | Skrunda
(15053706) | 4000 | PG | 9 | Mariusz | Szparaga

This Post:
00
148306.99 in reply to 148306.98
Date: 6/29/2010 6:21:17 AM
Overall Posts Rated:
2020
B.B.King jakbyś mógł to proszę wrzuć jeszcze supergwiazdy >4k.

This Post:
00
148306.100 in reply to 148306.99
Date: 6/29/2010 6:43:43 AM
Overall Posts Rated:
12061206
Lp. | playerid | pensja | potencjał | imię | nazwisko
1 | (15053759) | 6265 | 8 | Bronisław | Kawka
2 | (15058907) | 6242 | 8 | Maciej | Obroślak
3 | (15065559) | 6080 | 8 | Wojciech | Boguski
4 | (15063656) | 5993 | 8 | Lech | Pasieka
5 | (15054391) | 5868 | 8 | Jan | Wolczyk
6 | (15067379) | 5800 | 8 | Maciej | Malik
7 | (15060267) | 5783 | 8 | Kacper | Bajno
8 | (15062654) | 5766 | 8 | Wojciech | Szumowski
9 | (15067398) | 5673 | 8 | Dawid | Szarf
10 | (15058477) | 5636 | 8 | Piotr | Wąsicki
11 | (15067913) | 5626 | 8 | Lubomysł | Kozak
12 | (15061922) | 5596 | 8 | Marek | Niedziałek
13 | (15064185) | 5595 | 8 | Jan | Kulawczyk
14 | (15066422) | 5594 | 8 | Stanisław | Delezuch
15 | (15065904) | 5568 | 8 | Tadeusz | Branka
16 | (15059050) | 5524 | 8 | Paweł | Wawreszuk
17 | (15059801) | 5508 | 8 | Gniewomir | Sawina
18 | (15059529) | 5503 | 8 | Krzysztof | Konon
19 | (15063963) | 5503 | 8 | Michał | Milczarek
20 | (15061550) | 5496 | 8 | Kamil | Kubik
21 | (15055425) | 5483 | 8 | Amadeusz | Krawczewski
22 | (15069259) | 5457 | 8 | Szymon | Łygas
23 | (15060350) | 5447 | 8 | Piotr | Kusak
24 | (15056306) | 5407 | 8 | Bogusław | Hajda
25 | (15060051) | 5337 | 8 | Bonifacy | Perdek
26 | (15060452) | 5328 | 8 | Remigiusz | Wawiórko
27 | (15069027) | 5306 | 8 | Grzegorz | Maciuła
28 | (15055896) | 5294 | 8 | Tomisław | Futyma
29 | (15062861) | 5242 | 8 | Jędrzej | Czok
30 | (15054801) | 5222 | 8 | Igor | Dziamara
31 | (15061093) | 5209 | 8 | Jan | Sass-Jaworski
32 | (15069498) | 5201 | 8 | Michał | Lewandowicz
33 | (15058376) | 5198 | 8 | Jędrek | Gromysz
34 | (15060888) | 5181 | 8 | Radosław | Hajto
35 | (15054462) | 5147 | 8 | Edward | Gładysz
36 | (15066165) | 5143 | 8 | Jakub | Osak
37 | (15063547) | 5128 | 8 | Radosław | Bagniewski
38 | (15053650) | 5123 | 8 | Kuba | Potrzeszcz
39 | (15067145) | 5116 | 8 | Łukasz | Nosowicz
40 | (15066720) | 5103 | 8 | Artur | Ermachkov
41 | (15058965) | 5078 | 8 | Joachim | Pitek
42 | (15063212) | 5067 | 8 | Waldemar | Siergiej
43 | (15059186) | 5057 | 8 | Zbigniew | Kapcinski
44 | (15060651) | 5040 | 8 | Robert | Żaliński
45 | (15065758) | 5024 | 8 | Emanuel | Drążewski
46 | (15053952) | 5015 | 8 | Radosław | Włodyka
47 | (15065224) | 5015 | 8 | Jan | Farbis
48 | (15069370) | 5010 | 8 | Bartosz | Cieślar
49 | (15057210) | 5006 | 8 | Franciszek | Stelmachowski
50 | (15060090) | 5004 | 8 | Mieczysław | Laksa
51 | (15064276) | 4973 | 8 | Józef | Lechwar
52 | (15062336) | 4967 | 8 | Teofil | Glass
53 | (15065586) | 4961 | 8 | Maciej | Jabłonka
54 | (15062979) | 4951 | 8 | Nikifor | Maciaszek
55 | (15067650) | 4939 | 8 | Włodzimierz | Krzeski
56 | (15065380) | 4914 | 8 | Edmund | Buczko
57 | (15065389) | 4905 | 8 | Viktor | Dusaev
58 | (15056883) | 4888 | 8 | Marian | Małowiecki
59 | (15067889) | 4886 | 8 | Patryk | Kuternoga
60 | (15067215) | 4884 | 8 | Beniamin | Fizia

This Post:
00
148306.101 in reply to 148306.100
Date: 6/29/2010 6:44:13 AM
Overall Posts Rated:
12061206
61 | (15065082) | 4839 | 8 | Kuba | Hodur
62 | (15067254) | 4832 | 8 | Robert | Meller
63 | (15054284) | 4818 | 8 | Andrzej | Sobiecki
64 | (15063746) | 4799 | 8 | Konrad | Klimuk
65 | (15059603) | 4785 | 8 | Paweł | Horoszko
66 | (15066098) | 4779 | 8 | Artur | Bieszka
67 | (15056028) | 4763 | 8 | Krzysztof | Wikiel
68 | (15060476) | 4763 | 8 | Zbigniew | Mytkowski
69 | (15056154) | 4752 | 8 | Rudolf | Pewny
70 | (15062752) | 4744 | 8 | Jan | Kopinski
71 | (15062440) | 4739 | 8 | Hans-Christian | Aglaster
72 | (15063261) | 4717 | 8 | Cezary | Kajor
73 | (15064426) | 4715 | 8 | Albert | Plewik
74 | (15060547) | 4710 | 8 | Michał | Węglarek
75 | (15063938) | 4641 | 8 | Filomen | Wielebiński
76 | (15068148) | 4634 | 8 | Czesław | Nosal
77 | (15060365) | 4632 | 8 | Bernard | Kotynia
78 | (15063167) | 4624 | 8 | Andrzej | Krzysiek
79 | (15058606) | 4602 | 8 | Zenon | Ruszniak
80 | (15065907) | 4591 | 8 | Alfred | Makurat
81 | (15065020) | 4565 | 8 | Jakub | Jagiełło
82 | (15057029) | 4558 | 8 | Mirosław | Dziubałka
83 | (15061307) | 4556 | 8 | Franciszek | Jepielak
84 | (15063246) | 4553 | 8 | Wiesław | Szczuka
85 | (15067758) | 4550 | 8 | Jakub | Pochylski
86 | (15069182) | 4545 | 8 | Władysław | Latański
87 | (15061236) | 4544 | 8 | Oskar | Bieguń
88 | (15068553) | 4535 | 8 | Bolesław | Kapturkiewicz
89 | (15055482) | 4521 | 8 | Franciszek | Pijewski
90 | (15062537) | 4503 | 8 | Kazimierz | Tałajkowski
91 | (15059135) | 4485 | 8 | Teodor | Jeliński
92 | (15059991) | 4480 | 8 | Marcin | Przypadek
93 | (15067969) | 4479 | 8 | Dawid | Wójtewicz
94 | (15067102) | 4472 | 8 | Zygfryd | Wirkowski
95 | (15064102) | 4467 | 8 | Ümit | Bilir
96 | (15063826) | 4464 | 8 | Marian | Lisiński
97 | (15069220) | 4460 | 8 | Sebastian | Kozieradzki
98 | (15059567) | 4459 | 8 | Jan | Biały
99 | (15069438) | 4434 | 8 | Ferdynand | Kosmaty
100 | (15054214) | 4431 | 8 | Bolesław | Szlechetka
101 | (15067162) | 4430 | 8 | Artur | Frączak
102 | (15055911) | 4405 | 8 | Krzysztof | Dogiel
103 | (15058555) | 4389 | 8 | Amadeusz | Tymecki
104 | (15058156) | 4388 | 8 | Radost | Drozdowicz
105 | (15069096) | 4380 | 8 | Dariusz | Androsiuk
106 | (15063040) | 4380 | 8 | Tomasz | Stachal
107 | (15066903) | 4376 | 8 | Mateusz | Misiuk
108 | (15066448) | 4376 | 8 | Edward | Szumilas
109 | (15055703) | 4376 | 8 | Józef | Marunowski
110 | (15064906) | 4372 | 8 | Igor | Domagała
111 | (15053342) | 4367 | 8 | Kuba | Woryna
112 | (15059738) | 4351 | 8 | Ambroży | Boryło
113 | (15061433) | 4347 | 8 | Marek | Kilarski
114 | (15060552) | 4340 | 8 | Stanisław | Lipian
115 | (15064855) | 4335 | 8 | Ryszard | Sklorz
116 | (15065515) | 4328 | 8 | Stanisław | Przepiórka
117 | (15057119) | 4323 | 8 | Krzysztof | Czwojdrak
118 | (15059604) | 4316 | 8 | Marek | Pośpiech
119 | (15059725) | 4313 | 8 | Marian | Lacki
120 | (15068239) | 4311 | 8 | Manuel | Heininger

This Post:
00
148306.102 in reply to 148306.101
Date: 6/29/2010 6:44:34 AM
Overall Posts Rated:
12061206
121 | (15065821) | 4310 | 8 | Jerzy | Joskowski
122 | (15059920) | 4306 | 8 | Robert | Salwowski
123 | (15058433) | 4303 | 8 | Józef | Paczko
124 | (15067358) | 4302 | 8 | Kazimierz | Szlagowski
125 | (15069020) | 4299 | 8 | Joachim | Najduk
126 | (15054125) | 4286 | 8 | Nikodem | Smajdor
127 | (15055030) | 4281 | 8 | Teofil | Szwajca
128 | (15065675) | 4271 | 8 | Robert | Ziółkowski
129 | (15064336) | 4267 | 8 | Włodzimierz | Zajda
130 | (15069464) | 4264 | 8 | Marek | Andrzejewski
131 | (15057820) | 4257 | 8 | Tomasz | Misterka
132 | (15057086) | 4250 | 8 | Zdzisław | Meissner
133 | (15063575) | 4240 | 8 | Paweł | Łatkowski
134 | (15068066) | 4237 | 8 | Karol | Pażdzierski
135 | (15067687) | 4236 | 8 | Piotr | Broda
136 | (15061382) | 4230 | 8 | Remigiusz | Rabajczyk
137 | (15060718) | 4226 | 8 | Dariusz | Pyszczak
138 | (15069140) | 4205 | 8 | Gustaw | Remlein
139 | (15057661) | 4203 | 8 | Łukasz | Korcz
140 | (15055484) | 4192 | 8 | Dawid | Zembroń
141 | (15058053) | 4187 | 8 | Krystian | Wielewski
142 | (15061640) | 4172 | 8 | Igor | Mrula
143 | (15068728) | 4170 | 8 | Dariusz | Kun
144 | (15066543) | 4169 | 8 | Paweł | Matczak
145 | (15068194) | 4163 | 8 | Zenon | Smieszek
146 | (15066555) | 4160 | 8 | Pekosław | Grycz
147 | (15061822) | 4154 | 8 | Aleksy | Jurkowlaniec
148 | (15059199) | 4153 | 8 | Artur | Krasucki
149 | (15062081) | 4151 | 8 | Henryk | Marczewski
150 | (15062404) | 4141 | 8 | Piotr | Wyczawski
151 | (15057302) | 4139 | 8 | Andrzej | Rębecki
152 | (15059440) | 4125 | 8 | Paweł | Slezak
153 | (15065226) | 4124 | 8 | Grzegorz | Dziemianowicz
154 | (15061472) | 4123 | 8 | Edmund | Iwanow
155 | (15054444) | 4118 | 8 | Antoni | Honkisz
156 | (15059843) | 4118 | 8 | Jakub | Sekita
157 | (15058681) | 4101 | 8 | Ariel | Pudłowski
158 | (15060776) | 4100 | 8 | Tadeusz | Łapa
159 | (15063573) | 4098 | 8 | Stefan | Bibro
160 | (15060382) | 4082 | 8 | Artur | Slawski
161 | (15066795) | 4078 | 8 | Maciej | Sak
162 | (15060298) | 4064 | 8 | Marek | Fidelus
163 | (15061417) | 4059 | 8 | Radosław | Matysiuk
164 | (15053437) | 4055 | 8 | Konrad | Ratajczak
165 | (15053830) | 4052 | 8 | Grzegorz | Basior
166 | (15056752) | 4049 | 8 | Kajetan | Taczyński
167 | (15066022) | 4047 | 8 | Florian | Klys
168 | (15063249) | 4039 | 8 | Ludosław | Sniegucki
169 | (15056859) | 4028 | 8 | Ferdynand | Szkudelski
170 | (15060283) | 4017 | 8 | Dariusz | Turalski
171 | (15060469) | 4011 | 8 | Franciszek | Warczak
172 | (15058998) | 4007 | 8 | Andrzej | Witoń
173 | (15055104) | 4006 | 8 | Franciszek | Lubiszewski

Advertisement