BuzzerBeater Forums

BB Poland > [U21] Dyskusja ogólna

[U21] Dyskusja ogólna (thread closed)

Set priority
Show messages by
From: nwankwo

This Post:
00
138116.929 in reply to 138116.920
Date: 10/6/2011 9:59:47 AM
Overall Posts Rated:
6565
Ale przecież ten zawodnik (19853112) jest na tej liście (numer 6). Półtora miesiąca temu miał SS10 równe 69, teraz ma SS10 równe 71. Jeden skok widzimy (IS), drugi był w SS6.

Czy 2 skoki w ciągu ostatnich 7 tygodni dyskwalifikuje go?
Skąd macie pewność, że zawodnicy z miejsc 3-5 zrobili większe postępy?

This Post:
00
138116.930 in reply to 138116.928
Date: 10/6/2011 10:22:01 AM
Overall Posts Rated:
299299
Rozkład 5x11,5 +5x12 nie jest interesujący dla SF'a?
Jestem ciekawy Twojej opinii na temat takiego zawodnika.

12: ID,OD,JS,JR,IS
11,5: HN,DV,PS,RB,SB

A może jakaś lepsza z punktu widzenia zespołu kombinacja? ;)



dla kadry na pewno jest to słaba kombinacja :) a na klubach to ja się nie znam :D

From: Astarotte

This Post:
00
138116.932 in reply to 138116.916
Date: 10/6/2011 3:18:45 PM
The Soulcrashers
IV.9
Overall Posts Rated:
12101210


Tutaj macie dla przykładu warunki stawiane pod U 21 na Litwie :
pot| M| __Ugis | POZ| JS| JR| OD| HA| DR| PA | IS_| ID_| RB| SB | SS be ST, FT
7+| 19| __iki 193| PG| 8 | 8_| 8 _| 7 _| 7 _| 8 _| 5 _| 5 _| 5 _| 3 _| 62-71
7+| 19| __iki 193| SG| 9 | 9_| 9 _| 6 _| 6 _| 6 _| 5 _| 5 _| 5 _| 3 _| 62-71
7+| 19| 193-203| SF | 7 | 7_| 7 _| 6 _| 6 _| 7 _| 7 _| 7 _| 5 _| 4 _| 62-71
7+| 19| 201-206| PF | 6 | 5_| 3 _| 4 _| 4 _| 4 _| 9 _| 9 _| 9 _| 6 _| 62-71
7+| 19| __208+| C__| 5 | 4_| 3 _| 4 _| 4 _| 5 _| 9 _| 9 _| 9 _| 7 _| 62-71


przykładowy 18-latek w Polsce ma rozkład umiejętności 1-6 do 7-10

44 23

lub bardziej wyrównany

38 27




This Post:
11
138116.933 in reply to 138116.931
Date: 10/6/2011 5:07:37 PM
Overall Posts Rated:
137137
Twoja propozycja jest dużo lepsza, i daje jeszcze trochę oszczędności potencjału, więc i SS może być wyższe :)


Last edited by Nikobar at 10/6/2011 5:07:51 PM

From: Mario

This Post:
00
138116.934 in reply to 138116.932
Date: 10/6/2011 5:14:10 PM
Overall Posts Rated:
605605
Co ciekawe SS dla C mają takie same wymogi tam :) Zresztą sami obaczcie :):

pot| M| __Ugis | POZ| JS| JR| OD| HA| DR| PA | IS_| ID_| RB| SB | SS be ST, FT
7+| 18| __iki 193| PG| 6 | 6_| 6 _| 5 _| 5 _| 5 _| 5 _| 5 _| 5 _| 3 _| 50-59
7+| 18| __iki 193| SG| 6 | 6_| 6 _| 5 _| 5 _| 5 _| 5 _| 5 _| 5 _| 3 _| 50-59
7+| 18| 193-203| SF | 6 | 6_| 6 _| 5 _| 5 _| 5 _| 5 _| 5 _| 5 _| 3 _| 50-59
7+| 18| 201-206| PF | 5 | 4_| 3 _| 4 _| 4 _| 4 _| 6 _| 6 _| 6 _| 5 _| 50-59
7+| 18| __208+| C__| 5 | 4_| 3 _| 4 _| 4 _| 4 _| 6 _| 6 _| 6 _| 5 _| 50-59
pot| M| __Ugis | POZ| JS| JR| OD| HA| DR| PA | IS_| ID_| RB| SB | SS be ST, FT
7+| 19| __iki 193| PG| 8 | 8_| 8 _| 7 _| 7 _| 8 _| 5 _| 5 _| 5 _| 3 _| 62-71
7+| 19| __iki 193| SG| 9 | 9_| 9 _| 6 _| 6 _| 6 _| 5 _| 5 _| 5 _| 3 _| 62-71
7+| 19| 193-203| SF | 7 | 7_| 7 _| 6 _| 6 _| 7 _| 7 _| 7 _| 5 _| 4 _| 62-71
7+| 19| 201-206| PF | 6 | 5_| 3 _| 4 _| 4 _| 4 _| 9 _| 9 _| 9 _| 6 _| 62-71
7+| 19| __208+| C__| 5 | 4_| 3 _| 4 _| 4 _| 5 _| 9 _| 9 _| 9 _| 7 _| 62-71
pot| M| __Ugis | POZ| JS| JR| OD| HA| DR| PA | IS_| ID_| RB| SB | SS be ST, FT
7+| 20| __iki 193| PG| 12| 9_| 11| 8 _| 8 _| 10 | 5 _| 5 _| 5 _| 3 _| 74-83
7+| 20| __iki 193| SG| 12| 10| 12| 8 _| 7 _| 8 _| 5 _| 5 _| 5 _| 3 _| 74-83
7+| 20| 193-203| SF | 9 | 8_| 8 _| 7 _| 7 _| 8 _| 9 _| 9 _| 6 _| 4 _| 74-83
7+| 20| 201-206| PF | 7 | 6_| 5 _| 4 _| 4 _| 5 _| 11 | 12 | 11 | 6 _| 74-83
7+| 20| __208+| C__| 6 | 4_| 3 _| 4 _| 4 _| 5 _| 12 | 13 | 12 | 8 _| 74-83
pot| M| __Ugis | POZ| JS| JR| OD| HA| DR| PA | IS_| ID_| RB| SB | SS be ST, FT
7+| 21| __iki 193| PG| 14| 10| 14| 10 | 10 | 12 | 5 _| 5 _| 5 _| 3 _| 86-95
7+| 21| __iki 193| SG| 15| 11| 14| 10 | 10 | 9 _| 5 _| 5 _| 5 _| 3 _| 86-95
7+| 21| 193-203| SF | 11| 8_| 11| 8 _| 8 _| 9 _| 10 | 10 | 8 _| 4 _| 86-95
7+| 21| 201-206| PF | 8 | 6 _| 6 _| 7 _| 5 _| 6 _| 13 | 13 | 13 | 6 _| 86-95
7+| 21| __208+| C__| 8 | 4 _| 4 _| 6 _| 5 _| 6 _| 13 | 15 | 14 | 8 _| 86-95

This Post:
00
138116.935 in reply to 138116.934
Date: 10/7/2011 1:39:56 AM
AC_Milan
IV.13
Overall Posts Rated:
231231
Ciekawe czy rzeczywiście trenują górę do tego poziomu Centrom?
;)

This Post:
00
138116.936 in reply to 138116.935
Date: 10/7/2011 5:00:42 AM
Overall Posts Rated:
605605
Jak znjadę konkretne przykłady to się odezwe:)

From: alicja
This Post:
00
138116.937 in reply to 138116.936
Date: 10/7/2011 12:30:23 PM
Overall Posts Rated:
635635
Nie wiem w jakim wątku było o odwróconych ale taki był na TL-u a jak się jego transfer kończył to coś BB zaczęło szwankować

Rzut z wyskoku: rewelacyjny Zasięg rzutu: znaczący
Obr. na dystansie: rewelacyjny Kozłowanie: silny
Wejście pod kosz: znaczący Podania: sprawny
Rzut z bliska: rewelacyjny Obr. pod koszem: świetny
Zbieranie: silny Blokowanie: silny
Kondycja: żałosny Rzuty osobiste: porządny

Doświadczenie: słaby
Supergwiazda , Argentyńczyk, 208cm ;)

This Post:
00
138116.938 in reply to 138116.937
Date: 10/7/2011 1:36:06 PM
Overall Posts Rated:
133133
a co ma piernik do odwroconych ? ;)

This Post:
00
138116.939 in reply to 138116.937
Date: 10/7/2011 3:05:39 PM
Matrix Mighty Dunkers
II.4
Overall Posts Rated:
10021002
ładny SF

Advertisement