League Leaders -- Season 66
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Fabian Chiliński Polonia Bytomska 2 41.0 8.0 4.5 0.5 3.5 6.5 9.0 1.5 0.0 0.0 1.0 21.0 6.6
Andrzej Chybowski PROKOM ASSECO 2 33.4 9.5 3.5 4.0 0.5 4.5 5.5 1.0 0.0 0.5 4.5 26.5 5.8
Kamil Klarzynski GKS Kokociniec 2 39.0 10.5 3.5 3.5 1.5 5.5 7.0 1.5 0.0 0.5 2.0 28.0 5.1
Stanisław Kuzma PROKOM ASSECO 2 34.9 7.5 3.5 1.0 1.5 8.0 7.5 1.0 0.5 1.0 1.0 19.5 4.4
Joachim Łopatecki MARAton TRNWC 2 27.1 9.5 3.5 1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 1.0 0.0 2.0 23.5 6.7
Eckhard Randl Polonia Bytomska 2 36.9 8.0 3.5 1.0 5.0 11.5 1.5 1.5 0.5 0.0 2.5 20.5 4.8
Fryderyk Szumal GKS Kokociniec 2 40.4 10.5 3.5 0.5 0.0 3.0 6.0 4.0 0.5 0.0 3.5 25.0 6.8
Waldemar Grunwald MARAton TRNWC 2 41.5 9.0 3.0 2.0 1.5 6.5 1.5 1.5 0.0 0.5 3.0 23.0 4.8
Witold Hałat Szikago Włocławek 2 14.8 8.0 3.0 2.0 1.5 4.0 1.5 0.5 0.5 0.0 1.0 21.0 8
Konrad Kropiewnicki Szikago Włocławek 2 33.8 4.0 3.0 0.5 1.0 2.0 6.0 0.5 1.0 0.0 4.5 11.5 7
Igor Mendrela GKS Olimpia 2 35.4 6.0 3.0 1.0 2.0 9.0 5.0 2.0 1.5 0.0 3.5 16.0 3.9
Wojciech Sledzinski GKS Olimpia 2 38.8 8.0 3.0 1.0 0.5 4.5 12.5 2.0 0.0 0.0 2.5 20.0 7.2
Sergey Tropkin Łizards 2 46.2 8.5 3.0 1.5 1.5 4.0 12.0 2.0 1.5 0.5 1.5 21.5 6.1
Olgierd Banaszczyk RedBull Kraków 2 34.6 7.0 2.5 0.5 2.0 8.0 1.0 4.0 0.5 0.5 4.0 17.0 3.8
Żelisław Dubis -Silesian Bulls- 2 37.4 8.5 2.5 0.5 1.5 5.0 11.0 1.5 0.0 1.0 3.0 20.0 5.7
Przemysław Grot UKS Wymiatacze 2 34.4 8.5 2.5 1.0 1.5 2.5 8.0 2.5 0.5 0.5 3.5 20.5 6.4
Henryk Grzybicki Bialski Grom 2 44.2 7.0 2.5 1.5 1.0 4.5 8.0 1.5 1.5 1.0 1.0 18.0 7.1
Paweł Iwańczak OrlandoAdriano 2 17.8 4.0 2.5 0.5 0.0 2.0 1.0 1.5 1.0 0.0 0.0 11.0 6.2
Marek Klomowicz -Silesian Bulls- 2 35.6 7.5 2.5 1.5 1.5 3.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0 19.0 4.2
Mirosław Pretorian RedBull Kraków 2 39.0 6.0 2.5 0.5 0.5 3.0 1.5 1.0 0.0 0.0 1.5 15.0 6.5
Hubert Smykala Bialski Grom 2 34.8 11.5 2.5 4.0 1.5 6.0 5.5 2.0 1.5 2.0 2.5 29.5 5.5
Mścisław Szeliga OrlandoAdriano 2 18.9 3.5 2.5 0.0 0.5 2.0 4.0 0.5 0.0 2.0 2.0 9.5 5.5
Władysław Bochenek TEAM YOGA 2 27.9 8.0 2.0 2.0 3.5 8.0 1.5 1.0 0.0 1.0 2.0 20.0 6.4
Jan Haczek Wisła-Płock 2 28.9 7.0 2.0 1.5 0.5 5.5 1.0 2.0 0.5 0.0 1.5 17.5 4.2
Fryderyk Jelonek OrlandoAdriano 2 30.3 7.0 2.0 0.5 0.5 2.0 1.5 1.0 0.5 1.5 2.0 16.5 3.8
Stamos Kritikopoulos UKS Wymiatacze 2 32.9 8.0 2.0 6.0 0.0 5.5 7.5 0.5 0.5 0.5 2.0 24.0 5.9
Bogdan Nowalski TEAM YOGA 2 18.0 6.0 2.0 2.5 1.0 2.5 0.5 2.0 1.0 0.5 2.0 16.5 7.3
Maciej Ożarowski GKS Olimpia 2 32.5 9.0 2.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.5 0.5 0.0 4.5 20.0 5.7
Marek Rajczakowski GKS Kokociniec 2 40.5 9.0 2.0 4.5 1.5 8.0 0.0 2.0 1.5 1.5 1.5 24.5 4.7
Igor Skrok Demons Gilów 2 34.1 6.5 2.0 2.0 3.0 8.5 4.0 1.0 1.0 0.0 3.0 17.0 4.8
Mirosław Spychaj OrlandoAdriano 2 38.3 8.0 2.0 0.0 2.5 6.0 7.5 0.5 0.0 0.0 1.0 18.0 5.7
Sergey Belkevich -Silesian Bulls- 2 36.3 7.0 1.5 2.0 2.0 6.0 0.5 1.5 0.0 2.0 3.5 17.5 4.2
Bronisław Chwiałkowski Szikago Włocławek 2 33.7 6.5 1.5 2.5 1.0 7.0 4.0 0.5 1.0 0.5 2.5 17.0 4.3
Marek Cierlik PROKOM ASSECO 2 46.4 12.5 1.5 2.5 4.5 14.5 3.5 1.5 2.0 1.0 3.5 29.0 5.2
Stanisław Ciołkosz RedBull Kraków 2 36.9 11.5 1.5 1.5 5.5 11.5 8.0 2.5 0.0 1.0 3.0 26.0 6.8
Tadeusz Dzikiewicz Polonia Bytomska 2 35.7 5.5 1.5 2.5 0.0 0.0 3.5 2.5 1.0 2.5 1.0 15.0 4.2
Łukasz Gwiazdowski MARAton TRNWC 2 20.9 4.5 1.5 0.0 0.0 0.5 11.0 0.0 0.0 0.5 2.0 10.5 7.5
Franciszek Jędruchniewicz Szikago Włocławek 2 34.1 6.5 1.5 1.0 0.0 4.0 3.5 1.5 0.5 0.5 3.5 15.5 5.3
Dominik Jeziorowski TEAM YOGA 2 36.2 8.5 1.5 1.0 0.5 3.0 8.5 1.0 0.0 0.0 3.5 19.5 5.8
Remigiusz Kafka Bialski Grom 2 17.5 2.5 1.5 2.0 0.0 2.5 6.0 2.0 0.5 0.0 2.0 8.5 5.8
Dirk Kierkegaard UKS Wymiatacze 2 16.2 3.5 1.5 0.5 1.0 3.5 4.0 0.0 0.5 0.0 1.5 9.0 5.1
Radosław Klimczewski TEAM YOGA 2 12.7 2.5 1.5 3.0 0.0 1.0 3.0 0.5 0.0 0.0 0.5 9.5 7.2
Eryk Lebiecki Szikago Włocławek 2 15.0 4.5 1.5 0.5 0.5 4.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 11.0 5.3
Dariusz Lecki TEAM YOGA 2 20.1 6.5 1.5 0.5 1.0 5.0 2.0 0.5 0.5 0.0 1.0 15.0 5.7
Feliks Miłosz UKS Wymiatacze 2 22.7 6.5 1.5 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 15.5 5.7
Antoni Obajtek Wisła-Płock 2 42.0 7.5 1.5 0.0 1.5 6.0 7.5 1.5 1.0 0.0 1.5 16.5 5.6
Józef Psiński -Silesian Bulls- 2 12.8 2.0 1.5 0.0 1.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.5 5.5 4.9
Witold Rozbicki Bobcats Zagórze 2 27.8 5.0 1.5 1.5 0.5 2.5 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 13.0 6.3
Teodor Rusin Łizards 2 28.6 5.0 1.5 2.5 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 4.0 1.5 14.0 5.3
Ilya Shakhvorostov PROKOM ASSECO 2 14.6 4.0 1.5 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.5 0.5 9.5 7.3
Advertisement