Current Standings
share
Saturday, June 26, 2021
MVP Voting
    Voted  
Player Team 1st 2nd 3rd 4th 5th Points
Lim Seng Hwie X-X 22 10 0 0 0 172
Gao Teh Huai Linkin Park 9 19 3 1 0 141
Huang Ching Yu Scandal 1 1 12 7 7 67
Ki-Hun Nam Linkin Park 0 0 8 10 7 51
Cai Chong Ghee Scandal 0 0 4 13 9 47
Jiang Yeow Hwee MoonBlack 0 2 4 0 5 25
Shu Kah Hooi X-X 0 0 0 1 2 4
Gui Tat Chung FransaMya 0 0 1 0 0 3
Pei Kwan Shing MoonBlack 0 0 0 0 1 1
Ding Yuk Pui X-X 0 0 0 0 1 1
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By 小Guest in 新手報到:
歡迎!我以前也是從IV.7開始的 打贏會上去沒錯;打輪的話,如果III聯有缺人,會按照戰績補上去的樣子 有空可以多看一下非官網(https://sites.google.com/site/bbtwnos/) 有skype的話可以加入群組(非官網首頁好像有連結,不是很清楚)
By 斷腳傳令 in 新手報到:
我球隊國防部準備打冠軍賽 聽說打贏了會升上去的樣子
By 超愛少女時代 in 大家好:
我是第一次玩的新手 請多指教 一起為台灣加油 希望有人可以跟我長期打友誼賽
By 小Guest in 新手報到:
你們好,我以前一開始也是在IV.7 歡迎!
Minimum 15 games played
League Leaders - Average Points Per Game
Minimum 15 games played
League Leaders - Average Rebounds Per Game
Minimum 15 games played
League Leaders - Average Assists Per Game
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
X-X 235 42.7-84.7 0.504 7.8-16.6 0.469 11.5-19.4 0.591 11.1 47.3 29.6 12.0 6.0 8.3 12.0 104.7 4.8
MoonBlack 235 43.3-88.7 0.488 7.1-18.0 0.394 12.1-24.3 0.498 12.3 47.1 30.8 9.8 7.1 4.9 14.3 105.8 4.5
波士頓塞爾提克 232 40.8-86.6 0.471 7.8-19.7 0.396 11.9-18.8 0.634 12.5 46.8 28.1 12.4 5.1 5.4 15.1 101.3 4.5
來唬唬人 236 40.7-90.6 0.449 7.0-18.5 0.381 11.9-19.3 0.615 12.1 45.5 30.6 10.8 6.0 7.6 15.1 100.3 4.1
FransaMya 233 42.0-88.3 0.476 7.3-18.9 0.386 10.4-22.0 0.471 12.4 45.3 30.8 10.8 6.2 5.4 16.2 101.7 4.3
SKTelecomT1 230 37.8-85.8 0.440 8.2-18.7 0.440 8.1-16.1 0.504 13.5 44.7 24.2 13.5 6.6 4.3 15.0 91.9 4.1
大漁 230 43.3-86.8 0.499 7.4-18.2 0.408 10.9-19.9 0.547 11.9 44.7 30.3 11.0 5.0 7.6 15.0 104.9 4.7
SRAIN 230 39.5-86.7 0.456 7.9-18.0 0.439 9.8-18.9 0.520 11.9 43.9 28.1 10.5 5.9 4.6 16.2 96.7 4.3
lin666 230 40.0-88.2 0.454 8.4-20.2 0.417 10.9-19.8 0.548 12.8 43.3 28.0 10.7 5.6 5.0 15.0 99.3 3.8
CoCo Team 231 41.1-84.9 0.484 8.0-18.5 0.434 13.1-17.8 0.738 9.8 41.5 29.3 12.9 4.1 5.4 15.3 103.3 3.8
Shahu Poison 231 42.2-88.0 0.479 6.7-17.6 0.379 11.2-19.5 0.576 10.5 41.3 30.6 8.3 7.6 6.3 15.0 102.2 4.7
風中蟾蜍 233 40.7-87.7 0.463 7.2-18.3 0.395 12.9-21.6 0.598 10.6 40.9 29.6 10.0 7.0 4.5 18.8 101.4 4.2
Linkin Park 231 42.4-84.0 0.505 7.1-16.6 0.428 14.5-20.2 0.716 9.3 40.8 30.7 13.1 6.6 4.3 12.1 106.3 4.2
Scandal 232 40.3-84.9 0.475 7.4-17.2 0.432 13.9-21.1 0.658 9.8 40.5 30.0 10.9 8.0 3.4 13.9 102.0 4.2
Take That 232 42.6-85.9 0.496 8.6-19.5 0.442 10.7-16.9 0.634 9.2 40.0 26.6 14.0 6.9 4.3 17.0 104.5 4.3
BB Tonpa 232 39.4-84.3 0.468 8.7-18.7 0.469 6.3-14.4 0.437 8.7 38.9 26.7 13.6 7.8 4.1 17.4 93.9 4.1
Best Performances
 
 
Pasi Raitolehto
56 Points
 
 
William Grugni
34 Rebounds
 
 
An Yongye
26 Assists
 
 
Roman Kubis
9 Blocks
Advertisement