Current Standings
share
Sunday, November 8, 2015
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By alfredoJonathan in Stagione 30:
altro strano risultato nelle votazioni mvp Patrick Paiement prende 32 voti massimi quano neglio scontri iretti non è stato certamente uno dei migliori
By alfredoJonathan in Stagione 30:
un altro scandalo coinvolge Michelotti o forse solo semplice fortuna dei selezionati per la gara del tiro da 3 punti michelotti riesce a spuntarla contro avv
By alfredoJonathan in Stagione 30:
scandalo all star game il raccomandato Lucio Michelotti soffia il posto di guardia al meritevole Giorgio Zaccari ponendo dei seri pregiudizi sulla validit
By alfredoJonathan in Stagione 30:
Stagione deludende in campionato fino ad ora mi aspettavo di vedere i miei giocatori hai vertici di tutte le classifiche e dominarle ma non è cosi purtroppo
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Acus 215 42.7-82.0 0.520 7.6-18.4 0.412 11.7-21.0 0.558 8.3 37.5 32.2 7.3 6.2 4.4 15.7 104.6 61.5
Alert Flamignano 213 40.0-81.7 0.490 6.5-17.9 0.365 8.5-20.6 0.412 10.8 39.3 26.8 9.2 5.2 4.2 15.8 95.1 58.2
Alpi Bald Eagles 211 39.4-80.3 0.491 7.2-18.6 0.386 12.8-19.6 0.654 11.3 40.9 24.9 10.7 5.2 4.2 13.7 98.8 63.5
basket62 213 40.9-77.3 0.529 6.0-16.8 0.358 14.8-21.5 0.688 8.8 39.5 27.4 10.4 6.8 4.1 10.3 102.6 61.3
BPmed Napoli 211 36.3-79.9 0.455 7.0-18.9 0.371 9.0-16.0 0.564 9.5 38.0 26.8 10.9 6.6 3.7 14.4 88.7 55.1
CàMacici Pandas 207 40.2-74.9 0.536 3.9-10.8 0.361 11.5-19.8 0.583 12.6 48.8 27.3 11.0 7.2 8.3 11.0 96.2 79.7
Catholics Mantoue 212 39.4-79.8 0.494 8.6-19.7 0.435 11.6-20.7 0.560 8.4 35.3 26.9 9.6 5.7 3.8 17.0 99.0 59
Double Trouble La... 211 36.8-81.1 0.453 6.6-19.0 0.347 9.1-19.0 0.478 12.1 41.2 24.2 10.5 4.4 4.4 14.0 89.2 57.6
Effe 213 38.3-79.5 0.482 7.5-18.6 0.401 9.8-19.4 0.506 10.2 38.0 25.3 10.4 5.7 5.1 16.2 93.9 64.9
ernestodsa 211 35.3-78.8 0.448 7.6-19.4 0.395 7.7-13.4 0.578 10.4 37.4 20.8 14.2 5.8 3.7 14.2 86.0 54.5
Farmers Vicolo Ra... 215 39.9-83.2 0.480 7.5-20.2 0.370 9.9-19.1 0.520 10.6 38.3 27.6 10.0 5.8 2.4 16.3 97.2 57.6
Kerikeri Dolphins 212 40.4-79.8 0.506 6.6-17.7 0.370 12.0-18.8 0.638 8.8 37.3 26.8 9.8 4.6 4.4 12.5 99.3 57.6
L.A Lakers III 212 39.7-82.3 0.482 8.0-19.6 0.407 9.2-20.0 0.457 10.8 39.8 26.6 9.6 6.5 2.6 17.9 96.5 58.3
S.Agata Basket 212 39.5-80.8 0.488 7.4-19.3 0.383 13.1-19.3 0.678 10.8 37.5 27.0 10.4 4.5 3.5 15.3 99.4 58.5
Team Exodus 213 40.9-81.4 0.502 6.8-18.1 0.373 12.8-20.6 0.625 10.0 38.6 25.2 10.9 6.5 3.9 13.6 101.4 60.2
Xacatomasel 213 41.0-80.0 0.512 6.9-17.5 0.394 13.2-18.9 0.697 10.3 39.6 26.4 9.5 4.4 5.5 12.4 102.0 121.7
Best Performances
 
 
Matteo La Rosa
89 Points
 
 
Manuel Souto
38 Rebounds
 
 
Nedo Vecchi
24 Assists
 
 
Andrea Marcucci
10 Blocks
Advertisement