Current Standings
share
Saturday, July 14, 2018
MVP Voting
    Voted  
Player Team 1st 2nd 3rd 4th 5th Points
Syarif Mahmud Ryasmirsad ourense cob 31 1 0 0 0 190
Rafael Agray ourense cob 0 17 12 3 0 110
Nidas Baumilas torreta1098 1 11 12 4 4 98
Gerard Companys torreta1098 0 0 1 12 8 35
Julià Cabedo alpejape 0 0 3 6 12 33
Pericle Ferlaino Mambo Kingz 0 3 3 4 3 32
David Venturi alpejape 0 0 1 3 5 14
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By LA-RoiLD in ¡Bienvenido a BuzzerBeater!:
[b]-Primeros Pasos-[/b] Esta pequeña guia va enfocada a los nuevos usuarios de BB, para intentar que os entre el gusanillo y la dependencia a BB que muchos ten
By Sergio González in Tiempo de QuiÑibasket:
ja
By dsanch (Spain NT PF-C Scout) in Tiempo de QuiÑibasket:
Hola chavales, pasáos en cuanto podáis por el foro de los juegos de la Ñ para esta temporada. Hay un montón de premios (y cachondas) esperándoos. [link=http:
By Alvaro16 in El "Novato", historia de un gran entrenador:
Bueno señores(los pocos que hay en esta liga ya que casi todos son bots),suerte este año,yo vengo de la liga cuarta por reconstruir ,tenia equipo de viejales.
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
alpejape 231 49.3-88.9 0.555 6.7-17.1 0.389 12.0-22.0 0.543 9.0 40.3 36.4 8.6 5.6 4.1 15.0 117.3 68.4
Blues Power 232 45.9-89.2 0.515 7.2-19.3 0.372 13.7-21.6 0.634 11.2 41.5 33.5 11.1 5.1 4.2 16.6 112.7 63.2
C.D Belgrano 231 44.1-87.5 0.504 7.2-19.4 0.370 12.3-20.1 0.613 10.9 42.3 30.9 11.1 4.7 4.3 13.1 107.7 50.8
Ciudad de Huelva 231 42.1-87.7 0.481 6.0-17.0 0.353 11.0-18.9 0.584 10.9 43.4 30.8 11.0 5.3 5.3 14.1 101.3 56.2
CSK-Limotxo 233 46.6-89.9 0.518 7.7-19.0 0.403 7.9-20.5 0.383 12.5 43.0 33.8 10.4 6.1 3.1 16.6 108.7 58.8
currycesto 232 45.6-87.1 0.523 7.1-18.4 0.384 10.9-18.6 0.586 11.4 41.3 30.3 13.5 4.7 4.6 15.4 109.1 58.2
El que te foca 233 45.2-91.0 0.497 8.0-20.1 0.397 9.6-21.0 0.455 11.5 43.3 32.0 9.7 4.6 5.6 20.0 108.0 52.1
Englanders Júzcar 232 43.7-87.7 0.499 7.6-20.7 0.368 13.6-21.7 0.625 10.0 41.1 32.7 10.0 4.9 6.7 18.3 108.7 61.1
Houston Astronauts 236 44.6-87.9 0.507 7.8-17.6 0.442 8.6-20.3 0.425 12.3 43.7 28.3 13.5 6.7 4.0 17.9 105.5 63.6
LA Clippers Paul 231 42.7-85.8 0.498 7.0-18.3 0.386 13.8-23.0 0.600 11.3 41.7 29.7 10.3 5.5 3.7 17.0 106.3 65.3
leones huevones 231 44.5-87.7 0.508 8.2-19.4 0.424 10.7-20.0 0.538 10.1 41.2 28.4 11.8 6.2 4.6 18.4 108.0 58.7
los mc donals 235 44.2-91.0 0.486 7.9-19.3 0.409 12.3-21.6 0.567 13.2 45.3 30.6 10.1 6.3 4.1 15.9 108.6 60.7
Majesty Caserío A... 231 44.3-87.8 0.505 7.6-17.6 0.431 12.3-20.0 0.617 9.0 39.4 32.3 9.5 6.8 4.3 15.4 108.6 52.5
Mambo Kingz 233 45.1-89.4 0.505 7.9-20.2 0.391 13.7-23.7 0.580 12.1 42.9 32.7 9.3 4.8 4.5 15.8 111.9 53.2
ourense cob 235 47.7-89.2 0.534 7.1-17.5 0.408 11.0-21.2 0.520 9.5 41.3 34.9 9.3 6.5 2.4 13.8 113.4 62.6
torreta1098 232 46.7-89.2 0.524 8.0-19.1 0.421 13.5-20.5 0.659 9.9 40.7 34.3 9.9 7.4 4.2 13.8 115.0 55.8
Best Performances
 
 
Miguel Ángel Giance
71 Points
 
 
Peter Oharcák
34 Rebounds
 
 
Enrique Desvola
33 Assists
 
 
Leonardo Herrero
10 Blocks
Advertisement