Current Standings
share
Saturday, January 8, 2022
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Nemac in Sezona 30:
[b]ZA SVA PITANJA, PISITE NA--> [message=267573.1][/b] [i]Tu smo da vam pomognemo , slobodno se javite...[/i]
By Nemac in Sezona 30:
[b]5. Obezbedjivanje 48 minuta na jednoj poziciji[/b] Kada neko ima 1 ili 2 trenirca, lako ce se dati 48+ minuta na odredjenoj poziciji, ali moze doci do probl
By Nemac in Sezona 30:
[b]BUZZER BEATER OSNOVE TRENINGA - TEKST KOJI SVAKI BB - LJUBITELJ MORA PROCITATI[/b] [b]1. Kupovina trenera[/b] Da bi mogli napraviti buduceg reprezentativ
By Igor Pilica in Dosada:
Kako se igra ovo???
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Boomerangs Nabërgjë 231 43.5-87.9 0.495 9.4-20.1 0.469 10.5-19.5 0.538 10.7 42.1 33.1 8.4 6.3 7.8 15.0 107.0 4.6
crvena zveda 231 41.3-87.8 0.470 7.4-18.1 0.410 9.4-20.5 0.458 11.0 41.7 31.7 7.9 6.6 5.2 15.7 99.3 4.3
Crvena Zvezda Tel... 235 41.8-87.0 0.480 7.8-18.3 0.425 11.7-21.5 0.545 12.2 46.2 28.0 11.1 5.4 4.8 14.9 103.1 4.7
Energy Crew 230 41.6-86.0 0.484 8.3-18.4 0.450 11.7-20.6 0.570 10.8 41.9 28.7 10.8 4.7 5.4 13.8 103.3 4.5
KK BSK Batajnica 230 39.7-84.4 0.470 7.3-17.8 0.410 12.7-20.0 0.633 12.3 45.1 27.9 12.7 5.3 6.1 15.0 99.3 4.5
KK Javor Ivanjica 230 40.9-86.9 0.471 8.2-20.3 0.403 11.4-20.1 0.567 14.5 46.3 27.6 12.7 5.4 4.2 13.5 101.4 4.4
KK Partizan NIS KK 230 45.1-87.0 0.519 8.1-18.2 0.446 11.4-19.5 0.585 10.8 43.2 32.8 9.3 4.7 4.7 14.9 109.8 5
KK Prva Petoletka 232 44.9-86.1 0.522 8.7-19.0 0.458 11.2-20.6 0.545 10.3 42.8 31.7 10.8 4.8 5.8 17.9 109.7 4.9
KK Trinki 237 42.0-91.4 0.459 9.1-21.8 0.417 12.4-19.8 0.625 12.4 43.2 31.7 8.7 4.5 6.3 19.6 105.5 4.2
Mitrović 230 40.6-88.2 0.460 7.3-19.7 0.368 8.7-17.9 0.485 12.2 44.0 28.8 9.5 5.0 6.2 13.6 97.1 4.3
Nindza Ratnici 229 40.8-85.2 0.479 8.8-19.8 0.444 11.0-19.5 0.563 11.7 44.3 29.8 10.6 6.1 5.7 13.0 101.4 4.4
OKK Semedraz 232 43.5-89.8 0.485 7.9-19.2 0.410 8.9-19.1 0.466 12.9 42.3 32.3 9.7 5.0 5.4 18.1 103.8 4.3
Semeteš 232 39.4-87.3 0.452 8.8-19.9 0.442 10.1-21.6 0.468 12.5 48.0 28.9 10.4 5.7 7.3 16.1 97.7 4.8
SureShots Donje L... 231 40.7-86.2 0.473 7.8-18.8 0.416 11.1-20.7 0.537 10.9 44.7 28.7 10.7 5.7 6.2 17.3 100.4 4.8
trojkasi 236 46.0-89.6 0.513 7.8-17.8 0.437 12.4-20.8 0.597 11.3 43.7 31.6 10.3 6.1 4.8 15.3 112.2 4.5
Vitez MTS 236 43.3-88.6 0.489 8.8-19.0 0.463 9.7-19.7 0.494 10.7 44.4 31.5 10.0 5.7 7.9 16.8 105.2 4.9
Best Performances
 
 
Leo Cantu
61 Points
 
 
Dalius Maumevicius
36 Rebounds
 
 
Milan Trivunčić
29 Assists
 
 
Mitar Papović
11 Blocks
Advertisement