Current Standings
share
Sunday, April 17, 2022
MVP Voting
    Voted  
Player Team 1st 2nd 3rd 4th 5th Points
Jónás Iván Baracs SE 19 12 0 1 0 164
Bence Ujj Göd Snakes 7 12 8 4 1 123
Mihály Kérchy EKE Egri Kok 3 2 15 10 2 93
Gyula Madarász Siófok KC. 3 5 5 14 4 85
Lóránt Szusza Göd Snakes 0 0 1 1 12 17
Barna Ihász Istenek 0 1 1 1 6 15
Zakariás Giesz EKE Egri Kok 0 0 2 1 7 15
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By zsotii09 in Kezdés:
Első szezonom, elég jól állok. Vélemény?
By Geri in Élmények/sikerek:
csak így tovább tesó :D
By xXGeriXx in Élmények/sikerek:
Sziasztok,utóbbi 2szezon döntő és elődöntőbeli vereségem után,IV.30 ligából feljutottam! Összességében 2x nyertem meg a nyugati csoportot,de rájöttem 1 idővel,
By xXGeriXx in Hello:
Sziasztok!:)
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
NepalBearCats 241 46.2-88.6 0.521 7.8-17.7 0.442 10.3-18.3 0.565 9.7 43.1 34.1 12.0 7.7 6.0 14.0 110.5 5.5
Istenek 241 48.5-92.2 0.526 8.9-19.4 0.460 12.0-21.6 0.558 11.9 46.2 34.8 9.1 6.3 6.0 14.7 118.0 5.3
Szolnoki Cavalier... 245 44.6-89.7 0.497 8.5-20.0 0.425 13.2-23.1 0.572 11.0 44.0 31.2 12.2 6.1 5.1 15.6 110.9 5
Göd Snakes 246 46.6-93.5 0.499 9.7-20.1 0.481 14.7-21.1 0.696 11.4 43.8 34.4 11.0 7.6 3.8 16.1 117.6 5
Siófok KC. 242 44.9-89.5 0.502 7.7-17.1 0.449 16.0-24.9 0.642 12.0 44.8 32.1 11.3 7.6 5.3 17.0 113.5 4.9
Baracs SE 252 46.7-95.2 0.491 9.2-21.1 0.438 12.8-23.9 0.535 12.9 48.5 33.9 11.0 7.1 2.8 13.5 115.5 4.9
Beggars Halmitanya 241 43.9-88.2 0.497 9.1-20.8 0.438 10.5-18.9 0.558 10.6 45.4 30.0 13.1 5.8 5.5 16.8 107.4 4.9
Nyíregyháza KC 240 40.8-89.3 0.457 8.7-18.9 0.460 11.3-18.0 0.629 11.5 44.4 29.2 11.4 6.9 6.2 13.8 101.5 4.8
Szolnoki Másnaposok 240 44.4-88.5 0.502 8.7-20.0 0.437 12.2-21.8 0.562 10.8 42.9 32.3 11.4 5.2 5.0 16.2 109.8 4.7
Rákosfalva Energy 243 45.0-90.5 0.497 9.5-20.6 0.463 9.4-21.4 0.440 11.3 43.9 30.1 11.8 6.1 5.5 20.8 108.9 4.6
kunhegyes ese 241 44.2-90.2 0.490 9.7-20.1 0.484 9.2-16.9 0.547 11.0 42.9 29.5 12.8 7.0 4.1 16.6 107.3 4.6
Lőrinc Tigers 244 41.5-88.7 0.468 8.3-20.3 0.410 13.0-21.0 0.621 12.7 47.9 25.5 14.7 6.3 5.2 15.7 104.4 4.6
Gyomro BC 242 42.3-88.9 0.475 8.8-20.9 0.423 11.0-21.8 0.504 10.3 40.7 29.5 11.6 5.4 4.9 18.9 104.4 4.4
Pereg SI 246 42.5-89.8 0.474 7.8-19.6 0.397 11.3-17.8 0.633 11.8 45.9 28.9 15.5 7.0 6.6 16.8 104.1 4.4
EKE Egri Kok 241 45.1-93.9 0.480 8.0-20.0 0.399 11.0-21.8 0.502 12.2 44.8 34.2 7.7 7.2 2.7 17.5 109.1 4.4
Universitas 242 43.4-91.6 0.474 9.1-22.4 0.406 13.4-21.4 0.624 11.0 40.8 32.5 10.8 6.5 3.4 16.1 109.3 4.1
Best Performances
 
 
Jaime Benito
71 Points
 
 
Richard O'Malley
39 Rebounds
 
 
Ilya Zakon
24 Assists
 
 
Luciano Filoni
11 Blocks
Advertisement