League Leaders -- Season 66
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Henryk Achramowicz ClubMatt 18 22.6 4.4 0.5 1.4 1.0 2.9 6.9 0.9 0.3 0.4 1.7 10.7 4.9
Wulfhart Adler Bricks Sciernie 18 40.4 9.4 0.9 3.5 2.8 11.0 5.9 1.8 0.5 0.4 2.4 23.3 5.9
Łukasz Argalski GSW Fans 18 38.2 6.7 1.8 2.9 1.3 4.8 7.4 1.7 1.6 0.8 2.2 18.1 4.8
Efe Can Arig New York Diamonds 18 33.2 7.8 2.7 2.8 1.7 5.3 3.0 1.8 0.8 1.0 3.6 21.1 4.1
Ireneusz Balcerzak SPARTA OBORNIKI39E 18 23.2 5.0 0.8 0.9 0.9 3.5 2.6 1.6 0.7 0.4 1.5 11.7 5.9
Edward Bardadyn Bricks Sciernie 18 11.3 2.5 0.6 0.3 0.3 1.7 1.4 0.2 0.1 0.0 0.9 5.8 4.9
Maciej Basa Bayernu Monachium 18 31.6 6.4 1.1 2.2 2.3 7.6 3.1 1.3 0.6 0.6 2.2 16.2 5
Piotr Baszak Bricks Sciernie 18 40.8 9.6 2.7 1.8 0.9 3.3 6.5 1.6 1.5 0.3 3.7 23.7 6.9
Arkadiusz Belch Bricks Sciernie 18 40.1 6.9 2.8 2.1 1.3 4.6 4.6 1.4 0.8 0.8 1.6 18.7 6.1
Jan Bialecki SPARTA OBORNIKI39E 18 37.1 7.4 2.3 1.1 0.9 2.9 2.1 2.1 1.2 0.6 1.9 18.2 5.5
Grzymisław Biderman SPARTA OBORNIKI39E 18 35.4 6.1 1.2 1.4 2.2 9.5 4.2 1.6 0.7 0.3 3.1 14.8 4.2
Bonawentura Bonarek SPARTA OBORNIKI39E 18 37.2 8.8 4.1 2.3 0.5 2.4 3.7 1.5 1.4 0.4 3.5 24.1 7.3
Gustaw Borzyński New York Diamonds 18 14.3 3.4 0.9 1.1 0.4 1.9 3.3 0.5 0.2 0.3 2.2 8.9 4.6
Mirosław Brenda ClubMatt 18 13.8 3.2 0.2 0.6 0.9 3.8 3.4 0.2 0.1 0.2 0.7 7.3 6.2
Waldemar Brusiło 76ersWłocławek 18 32.3 6.3 0.4 0.7 1.2 4.1 9.3 1.3 0.3 0.9 2.9 13.8 6.1
Ksenofont Buksa AI Answer 18 23.6 4.8 1.6 1.0 0.6 3.4 1.1 1.1 0.7 0.1 2.4 12.3 4.3
Bogumił Chachaj New York Diamonds 18 11.2 2.3 0.5 0.7 0.2 1.1 2.0 0.4 0.2 0.0 0.8 5.7 5.2
Jędrzej Choluj basketchełm 18 37.2 7.5 1.1 0.8 2.3 9.8 4.8 1.2 0.8 1.2 2.9 16.9 4.7
Cezary Chruściak ELBING RAPTORS 18 20.9 3.1 0.3 0.5 1.0 3.8 4.6 1.1 0.6 0.3 2.9 7.0 3.3
Tadeusz Chuchla xxx TEAM MASTERS xxx 18 38.3 9.8 1.5 2.6 1.6 3.7 9.9 1.4 1.5 2.0 2.3 23.8 5.5
Bronisław Cierkosz Unia Żabików 18 38.4 6.0 0.1 0.9 2.1 9.1 3.2 2.6 0.8 1.2 3.0 13.1 4.7
Maciej Czarnecki Berserkerss1AB0966A106B 18 37.0 7.9 1.2 2.1 1.7 7.4 2.4 1.7 0.5 1.1 2.7 19.2 5.6
Aleksander Czekan Nets Toruń 18 12.4 2.7 0.8 1.3 0.5 1.0 0.7 0.9 0.6 0.1 1.1 7.4 6.5
Paweł Drabot basketchełm 18 44.2 6.2 0.2 0.5 2.3 9.3 10.7 1.8 0.9 1.1 3.5 13.2 3
Mirosław Dzierza ClubMatt 18 11.7 1.6 0.3 0.5 0.7 2.7 1.6 0.4 0.1 0.7 1.3 4.0 4.4
Feliks Gawara AI Answer 18 10.3 2.0 0.2 0.4 0.6 2.8 1.5 0.4 0.2 0.4 0.7 4.7 4.9
Bogusław Glatwa AI Answer 18 37.4 7.0 1.4 3.5 2.1 6.7 7.4 1.5 0.4 1.4 1.9 18.9 5.4
Stanisław Goch New York Diamonds 18 35.7 5.8 0.7 1.6 2.2 7.7 11.1 1.1 1.3 0.4 2.3 13.9 5.2
Ernest Gołdyn ELBING RAPTORS 18 6.0 1.1 0.1 0.1 0.5 1.7 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 2.4 4.5
Robert Gorawiec New York Diamonds 18 12.1 2.4 0.1 0.4 0.9 2.9 4.3 0.4 0.3 0.1 1.9 5.4 5.2
Ignacy Gosek New York Diamonds 18 35.9 5.6 2.0 1.2 0.9 4.4 8.9 1.2 0.9 0.4 2.6 14.4 6.1
Wiesław Graf GSW Fans 18 20.8 5.2 1.0 1.5 1.1 3.4 5.6 0.6 0.3 0.1 0.8 12.8 6.1
Fryderyk Grocki Unia Żabików 18 39.0 6.9 1.9 1.9 1.4 5.7 7.7 2.1 0.5 0.2 1.7 17.7 5.7
Stefan Gronek FcUlani 18 37.1 7.1 2.7 2.2 0.6 3.5 6.7 1.2 1.7 0.1 2.2 19.2 7.2
Maureliusz Grota FcUlani 18 40.6 9.2 2.3 2.1 1.7 6.5 8.0 1.5 0.7 0.4 1.9 22.8 6.5
Jerzy Gryczyński ELBING RAPTORS 18 40.8 9.3 3.6 2.3 0.6 2.8 3.9 1.7 1.2 1.2 3.0 24.6 6.4
Filemon Grzemski Bricks Sciernie 18 41.4 5.2 0.3 1.8 3.1 12.6 10.5 1.7 0.8 0.5 1.5 12.4 3.4
Andrzej Hanszke Młode Sukinsyny 18 41.1 9.0 3.4 2.9 0.8 2.7 13.9 1.3 1.2 1.3 1.4 24.3 7.9
Edward Idziak AI Answer 18 23.1 4.4 1.5 0.8 0.6 2.3 2.1 0.8 0.8 0.3 1.3 11.1 5.5
Zdzisław Jacheć basketchełm 18 14.9 3.9 1.2 0.4 0.6 2.0 4.0 0.5 0.2 0.3 1.5 9.4 7.2
Zenon Janik ClubMatt 18 34.2 7.6 0.7 1.7 2.2 7.9 3.3 1.4 1.4 1.2 1.2 17.5 5.9
Konrad Jarkiewicz Nets Toruń 18 34.5 7.7 1.6 0.4 1.3 6.6 4.9 1.7 0.7 1.3 2.2 17.3 5.4
Mateusz Jaroszewski 76ersWłocławek 18 6.1 0.8 0.0 0.2 0.4 1.6 0.2 0.4 0.1 0.1 0.4 1.8 4.7
Albert Jurusik SPARTA OBORNIKI39E 18 14.0 3.3 0.6 1.8 1.6 5.6 0.2 0.9 0.2 0.3 1.1 9.0 7.3
Sergiusz Kadela Berserkerss1AB0966A106B 18 36.5 6.8 1.6 3.0 1.6 6.6 4.2 2.1 0.8 0.3 2.9 18.2 5.4
Paweł Karkoszka Bricks Sciernie 18 11.4 2.2 0.9 0.3 0.3 1.4 1.1 0.5 0.2 0.4 0.8 5.7 5.1
Ludwik Kaszak FcUlani 18 4.6 0.5 0.0 0.5 0.3 1.3 0.0 0.3 0.1 0.0 0.8 1.5 3.9
Ersin Kaya ClubMatt 18 15.6 3.3 1.1 1.9 0.4 1.2 3.6 1.0 0.2 0.1 0.7 9.6 6.4
Marcin Kolarz AI Answer 18 38.7 9.4 0.9 2.0 2.4 9.9 2.7 1.6 0.4 1.3 3.5 21.7 5.9
Tomasz Kolodziej FcUlani 18 37.9 7.6 1.3 2.4 1.1 4.0 8.6 1.2 0.9 0.6 1.6 18.9 5
Advertisement