Current Standings
share
Saturday, August 19, 2023
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By hupfingatsch in Plauderthread:
Ich nehme ja an, dass Hutterer nur auf Platz 5 gelandet ist, weil er öfters mal positionsfremd gespielt hatte ..... sonst hättest du die Plätze 1,2,4 und 8 ;-)
By Joey Ka in Plauderthread:
Platz 1, 4, 5 und 8 bei der MVP-Wahl für Keric, Prechtl, Hutterer and Kempf - ein sentimentaler Schnappschuss fürs Papageienalbum bevor die Alten leistungsmäßig
By 79connal in Plauderthread:
ich hab schon immer das Gefühl, dass beim All Star Game alle Regeln ausgehebelt werden und da ein eigenes Skript läuft :)
By hupfingatsch in Plauderthread:
Worüber ich immer wieder staune bei den Ratings vom All Star Spiel -> in beiden Gruppen hatten die SF/PF/C Starter alle 9 er Form und trotzdem kommen sie über e
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Ydria Sclabonica 240 33.0-83.4 0.396 5.4-17.9 0.302 15.3-20.2 0.757 9.0 39.9 15.4 15.0 6.7 4.5 14.0 86.8 8.6
wpbasket 196 14.6-69.7 0.210 4.7-21.3 0.220 8.6-12.5 0.690 10.0 29.6 6.8 14.4 3.4 1.0 13.3 43.5 7.9
Austria Lustenau 229 27.1-83.0 0.327 5.5-22.0 0.253 12.9-18.5 0.694 14.2 41.6 12.8 13.0 5.0 2.8 14.3 72.7 6.8
BC Rabbits Haid 229 29.2-80.7 0.361 10.1-28.3 0.358 10.2-14.5 0.702 6.7 33.0 13.9 12.2 3.4 2.0 17.7 81.0 9.1
3D Dennis Scott´s... 240 37.1-84.9 0.437 11.3-27.3 0.413 11.8-14.5 0.818 8.8 43.7 15.3 11.2 6.0 5.5 13.6 97.3 12.1
Big Dogs Graz 229 31.0-86.5 0.358 6.0-21.0 0.286 12.1-17.3 0.700 14.1 47.5 15.2 10.7 5.2 2.0 17.3 82.3 10.7
Lyon Villeurbanne 240 42.9-88.3 0.486 7.3-19.4 0.376 14.1-18.3 0.769 11.0 50.6 22.7 9.9 6.5 4.0 13.0 107.1 13.3
Ligister Globetro... 240 38.0-92.6 0.410 8.3-23.6 0.351 14.9-18.2 0.818 13.5 50.3 19.7 9.6 6.0 5.3 16.4 99.2 11
BV Mitterkirchen 240 35.8-88.2 0.406 6.5-18.9 0.345 13.5-17.6 0.765 14.9 55.2 20.1 9.1 6.5 6.2 13.7 91.6 12.1
Bisamberg Torpedos 240 41.0-88.8 0.461 5.7-17.1 0.332 17.5-20.8 0.840 15.0 58.0 21.6 8.9 5.9 7.1 12.9 105.0 14.6
Electrolux Basket 240 35.5-88.0 0.404 8.0-25.0 0.320 13.5-17.9 0.753 12.5 47.1 20.1 8.9 6.1 3.9 13.1 92.5 10.8
Luban Basketball 240 38.1-91.0 0.418 7.6-20.9 0.365 12.9-16.9 0.763 13.0 46.6 20.7 8.7 5.1 2.9 14.5 96.7 11.8
Joe.City.Nets 229 34.2-79.9 0.428 5.0-14.9 0.333 13.0-15.6 0.831 9.8 43.6 20.7 8.6 6.1 2.7 10.2 88.6 11.9
LA_Lakers 229 39.9-85.0 0.469 5.2-15.8 0.330 13.0-16.1 0.808 11.8 52.5 21.6 8.6 6.5 4.4 12.3 100.2 13
Lokomotive Coma 240 42.4-88.6 0.478 5.8-16.5 0.354 14.4-19.1 0.753 12.7 49.0 23.1 8.0 6.9 3.6 16.1 105.0 12.3
Meidling Parrots 240 46.0-88.2 0.522 7.0-18.2 0.387 15.7-18.2 0.862 8.6 47.1 28.3 7.6 6.4 5.1 15.5 114.7 13.7
Best Performances
 
 
Gabriel Altmann
84 Points
 
 
Massimiliano Gobbetti
38 Rebounds
 
 
António Alenquer
27 Assists
 
 
Agamemnonas Kreskas
12 Blocks
Advertisement