Current Standings
share
Saturday, November 15, 2008
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Spartan300ky in Ciao a tutti :
Ciao a tutti Sono un nuovo membro Spero di divertirmi ma prima credo che avrò un bel po' da leggere e studiare
By Claudio Giuseppe in ciao:
Ciao, mi sono appena iscritto, Enoagrim Cestistica San Severo.
By Emilio__ in ciao:
ciao
By Neapolis in Che musica durante il gioco:
per gli amanti del basket non sarebbe meglio se si sentisse il classico rumore della retina quando si fa canestro il ferro quando si sbaglia il fischi dell'arbi
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Fiamma Basket 205 34.3-79.5 0.431 5.3-16.4 0.326 11.8-19.0 0.621 14.9 46.7 15.5 8.9 8.3 3.5 14.0 85.7 115
Master of Disaster 204 35.3-77.7 0.455 6.1-16.9 0.360 11.5-18.1 0.638 14.6 53.0 18.5 8.3 5.4 4.7 15.7 88.3 91.9
Canestro Team 205 31.2-80.8 0.386 8.9-29.3 0.303 10.5-19.0 0.554 14.5 52.1 13.0 9.0 5.2 5.1 16.3 81.7 57.4
Semolino Inverigo 206 31.0-74.3 0.417 4.2-15.6 0.269 11.7-20.9 0.559 13.7 48.8 16.3 9.5 4.8 3.9 14.3 77.9 115.7
kill è bill 205 34.4-74.0 0.464 2.2-8.1 0.270 12.4-21.5 0.576 13.5 44.6 16.6 8.1 5.8 3.7 12.9 83.3 60.7
maferios 205 31.1-80.6 0.385 6.2-22.7 0.275 8.5-17.6 0.483 13.3 44.3 16.2 10.3 9.1 3.4 14.4 76.9 110.3
basket Rapolla 205 30.1-73.5 0.409 4.0-15.0 0.269 10.5-19.5 0.537 12.9 46.3 15.5 7.2 4.8 3.5 15.7 74.7 129.4
A.S. Snoopy 206 31.5-77.0 0.408 5.0-17.0 0.291 12.3-22.0 0.558 12.8 46.2 15.7 6.1 4.6 4.8 16.1 80.2 198.7
PowderSnow Team 204 31.2-72.7 0.429 3.8-12.5 0.308 13.2-20.3 0.652 12.7 45.2 14.8 5.9 6.3 2.6 12.6 79.5 61.8
A.S.RE DI ROMA 205 32.3-80.7 0.400 5.4-17.5 0.309 12.7-22.5 0.562 12.6 51.2 14.9 4.9 6.0 5.3 14.9 82.6 49.3
T_Wolves 205 32.6-69.9 0.466 2.3-9.2 0.250 10.3-19.1 0.539 12.4 44.9 17.4 7.3 5.0 4.3 14.3 77.8 144.9
noter de berghem 201 29.1-74.8 0.389 6.8-23.0 0.298 12.2-19.7 0.622 12.1 45.1 13.6 8.6 4.6 3.0 17.3 77.8 115.2
R0M4 204 31.5-72.2 0.437 3.7-14.3 0.257 10.4-20.7 0.503 11.3 45.2 15.5 8.5 4.5 4.1 16.4 77.2 164.1
Ukulele Team 203 31.0-70.4 0.441 5.3-15.1 0.351 11.3-18.3 0.618 10.6 44.2 17.1 7.3 5.2 3.3 16.0 78.7 60
Pistoia Basket 2000 205 29.3-71.7 0.409 4.5-14.8 0.307 11.2-19.7 0.568 10.0 40.5 15.0 6.6 4.6 3.5 18.0 74.4 168.7
Pol.Aversa 204 29.0-71.2 0.408 4.9-16.6 0.295 15.1-17.6 0.858 8.9 40.8 18.3 7.5 4.1 3.3 17.7 78.0 46.9
Best Performances
 
 
Žintautas Vapsevicius
77 Points
 
 
Kacper Sobiech
37 Rebounds
 
 
Ritz Montana
26 Assists
 
 
Marco Valdinoci
10 Blocks
Advertisement