Current Standings
share
Sunday, December 22, 2024
Saturday, December 21, 2024
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Alano in Season 63 東決 百萬雄獅大戰:
俾高文哥入中路,你護級戰怒炒龍哥
By Lo Gun in Season 63 東決 百萬雄獅大戰:
Ching有主場 入佢中路
By Alano in Season 63 東決 百萬雄獅大戰:
陪跑路過
By Lo Gun in Season 63 東決 百萬雄獅大戰:
開post留念
Injury Report
Player Team Injury Salary
Raymond Causse LE SSERAFIM 5 - 10 $ 107 382
Young Ruthven Houston Bear 2 - 4 $ 96 499
Chiu Yu Hok 砵蘭街拾荒者 4 - 8 $ 21 129
Tsui Wah Wai 想見你 2 - 3 $ 6 699
Transfer List Report
Player Team Price Salary
Young Ruthven Houston Bear $ 3 200 000 $ 96 499
Nicolas Brebant Houston Bear $ 1 500 000 $ 69 048
Moyung Hiu Tung Houston Bear $ 450 000 $ 64 770
Chiu Wing Ying Tsim Sha Shui HiHi $ 1 100 000 $ 30 934
Minimum 12 games played
League Leaders - Average Points Per Game
Minimum 12 games played
League Leaders - Average Rebounds Per Game
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Black7ack 21 239 37.9-85.4 0.444 9.4-24.0 0.392 13.6-16.7 0.815 9.2 45.3 18.6 10.8 5.6 10.1 17.6 98.9 10.6
Free_HK 240 30.4-87.3 0.348 7.6-24.2 0.316 11.8-14.7 0.805 9.2 37.0 17.0 15.0 3.5 2.7 15.0 80.2 7.4
GURASHI 241 36.0-89.9 0.400 8.0-23.5 0.340 13.4-15.9 0.843 16.4 52.0 20.4 11.7 5.9 6.5 16.0 93.3 10.7
hehaya 238 31.8-83.9 0.379 6.0-20.5 0.292 20.2-22.8 0.884 12.5 46.3 18.3 11.0 6.1 3.4 14.5 89.9 11
Horror City 241 37.8-88.4 0.428 3.5-14.5 0.245 15.3-19.8 0.771 12.8 50.8 22.6 11.1 6.1 6.5 15.5 94.5 11.4
Houston Bear 242 38.2-86.5 0.441 7.6-21.5 0.354 19.0-22.3 0.851 8.0 41.5 21.7 9.2 7.1 2.3 15.1 103.0 10.1
Jos Rockets 240 35.0-87.4 0.401 7.9-22.5 0.352 16.7-23.2 0.722 13.3 51.3 20.2 11.1 5.7 5.5 14.8 94.6 11.2
LE SSERAFIM 241 42.1-93.7 0.450 9.7-24.6 0.393 13.3-18.5 0.719 10.7 45.6 22.2 8.9 6.8 2.6 18.1 107.2 11.5
Tsim Sha Shui HiHi 241 39.7-92.1 0.431 9.8-25.0 0.392 13.9-17.1 0.811 12.6 52.6 24.5 9.0 6.9 8.8 15.2 103.1 11.9
Wolvers 242 36.0-87.5 0.412 6.8-21.2 0.319 15.4-17.6 0.871 13.2 50.1 20.2 12.3 6.0 5.2 13.7 94.2 9.6
Xxthree 240 35.6-88.5 0.402 8.6-26.7 0.321 13.1-17.8 0.739 10.4 44.4 22.5 12.6 5.7 5.4 15.6 92.9 10.3
哈基米 240 27.5-87.3 0.315 5.7-24.5 0.232 10.2-14.6 0.701 11.8 38.1 14.2 13.1 4.7 2.7 15.4 71.0 8.6
想見你 240 41.8-87.8 0.476 5.0-15.5 0.321 17.2-19.8 0.871 12.8 55.7 27.6 6.8 7.0 5.5 13.4 105.7 12.9
東方 241 26.0-85.0 0.306 5.0-20.9 0.240 12.5-18.5 0.673 12.2 45.8 14.3 14.4 5.9 6.1 13.6 69.5 9.1
沙田獨行俠 241 37.8-91.0 0.416 8.3-23.4 0.355 15.8-19.2 0.823 12.8 58.4 22.5 7.9 6.9 10.5 11.9 99.8 11.1
砵蘭街拾荒者 240 34.9-89.8 0.389 5.9-22.2 0.266 17.4-20.0 0.868 13.0 49.0 21.0 10.0 7.0 7.0 17.7 93.1 11.3
Best Performances
 
 
Domingo Escamilla
83 Points
 
 
Gromisław Sucha
42 Rebounds
 
 
Wong Li Huei
23 Assists
 
 
Ou Yingfan
12 Blocks
Advertisement