Current Standings
share
Sunday, May 22, 2016
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By King_JNavarro in Panamá (NT & U21):
Me gustaría pedir por favor que si alguien tiene pensado no entrenar a sus jugadores jovenes de panama, los ponga en venta y así vosotros os sacais un dinero y
By GM-MrKid in Panamá (NT & U21):
Estimados miembros de la comunidad... Se que no son muy activos en el foro pero igual aprovecho para recordarles que el draft se viene este domingo. Manden s
By LA-MrKid in Gran Campamento Panameño T35:
Lamentablemente [b]Oeste[/b] desaparece y pasa a ser BOT. Entre la U21 y la absoluta se ha intentado salvar a sus jugadores y al momento están en el mercado 9 j
By LA-MrKid in Panamá (NT & U21):
Mientras tanto la U21 de Panamá sigue con buen pie el torneo de consolación al obtener su tercera victoria consecutiva con una cómoda victoria ante Kazakhstan p
Minimum 15 games played
League Leaders - Average Points Per Game
Minimum 15 games played
League Leaders - Average Rebounds Per Game
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Jackals Piedra Roja 203 30.8-74.0 0.417 6.2-19.4 0.321 8.5-15.3 0.553 8.5 31.0 17.8 11.8 5.2 2.3 15.8 76.3 49.2
filopon 205 33.0-75.9 0.435 6.3-17.5 0.363 8.8-15.4 0.575 7.7 31.0 23.3 9.4 3.9 3.5 15.3 81.3 50.8
Knock-outs Cerrón 205 29.9-74.5 0.401 4.4-16.2 0.273 10.2-16.7 0.612 9.7 32.5 19.7 12.0 4.8 2.6 14.4 74.4 52.4
High Five Quebrad... 204 30.4-73.3 0.415 4.6-17.7 0.261 10.3-18.7 0.552 7.9 31.4 21.2 10.7 4.3 4.7 14.1 75.8 50.4
Ride La Mesa 205 29.0-72.4 0.401 6.0-18.3 0.328 9.0-15.8 0.573 8.8 33.9 18.3 13.5 5.2 3.9 14.0 73.1 58.4
Raptors Fish Creek 205 32.0-74.5 0.430 5.6-17.0 0.331 9.7-14.3 0.682 7.9 29.3 20.1 12.3 4.8 2.7 13.5 79.3 52.9
Gang Muturicoto 203 31.2-76.5 0.408 5.6-18.8 0.299 10.0-14.7 0.679 9.1 32.3 21.0 9.5 4.5 4.5 13.4 78.0 54.6
The Script 193 31.0-72.5 0.428 5.9-16.4 0.359 8.9-15.0 0.593 8.0 29.5 20.3 10.0 4.9 2.3 13.3 78.8 59.4
Arena de Colón 196 30.1-71.8 0.419 5.5-16.7 0.330 9.2-14.8 0.617 7.3 27.1 19.6 9.3 4.2 3.0 12.7 76.7 51.9
TELLO28 203 48.5-83.0 0.585 7.3-15.3 0.481 14.0-18.4 0.764 12.8 55.1 31.3 6.2 9.2 8.2 12.6 118.4 130.6
tuani 203 29.4-73.5 0.401 5.5-18.3 0.303 8.2-15.8 0.515 9.1 32.0 19.8 11.2 4.0 3.0 11.8 72.5 52.3
La Palma 193 36.8-76.5 0.481 11.8-24.3 0.484 6.0-13.0 0.463 7.5 36.7 22.7 8.2 5.1 4.5 11.7 93.2 69.8
Shariff 203 44.7-76.0 0.589 5.3-12.4 0.425 13.2-17.6 0.751 13.3 54.3 28.1 7.3 9.0 9.2 11.1 107.9 169
Panama Rockets 203 41.1-73.2 0.561 7.3-16.3 0.448 11.3-14.6 0.778 9.7 50.8 26.8 8.7 7.5 9.3 10.7 100.8 141.7
Oeste 170 33.0-66.0 0.499 4.5-11.8 0.384 9.3-13.6 0.684 11.9 42.6 20.8 7.9 5.8 8.4 9.6 80.2 161.3
Casco Viejo 203 39.2-76.7 0.512 1.7-7.4 0.224 12.7-21.2 0.598 15.1 52.3 25.7 9.5 6.7 8.2 9.4 92.8 103.5
Best Performances
 
 
Lin Cheng Qian
82 Points
 
 
Azael Cabrera
45 Rebounds
 
 
Vjekoslav Brdarić
27 Assists
 
 
Mitar Drulić
10 Blocks
Advertisement