Current Standings
share
Sunday, January 9, 2022
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By kevincecarter in Tous derrière l'EDF!:
[b]Objectifs[/b]: Gagner un titre. Si ce n'est pas à l'Euro, il faudra à tout prix aller au Mondial pour le gagner! Faire découvrir l'EDF à tous les managers
By kevincecarter in Tous derrière l'EDF!:
Bonjour à tous! Qui dit nouvelle saison dit nouvelle compétition pour l'équipe de France sur BuzzerBeater ! J'ai eu la chance et l'honneur d'être élu sélecti
By masterlou in Campagne de comm' ODP et draft saison 9:
Bonjour a tous les managers! j'arrive sur le site et j'espere bien reussir:)
By xjeff85x in Campagne de comm' ODP et draft saison 9:
Bonjour à tous! Une saison se termine de nouveau et la draft est de nouveau là parmi tout ces joueurs draftés de nombreux potentiels ressortent (18 ans : Lég
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Mada Red Earth 236 43.8-86.0 0.510 8.6-18.6 0.463 9.7-19.7 0.494 10.3 42.0 31.1 12.7 5.5 5.5 15.7 106.0 4.9
Pastaga Boys 236 40.7-92.9 0.438 8.8-21.0 0.419 8.9-15.4 0.579 13.5 42.2 29.7 10.8 4.6 3.9 14.5 99.1 3.4
Bordeaux Carvers 05 235 42.4-87.2 0.487 8.6-18.4 0.466 10.2-19.9 0.511 9.5 41.2 31.7 8.8 5.9 5.1 15.1 103.6 4.5
J23 Team 232 42.2-85.2 0.495 8.6-19.6 0.439 11.6-21.1 0.547 12.3 43.8 29.6 11.0 5.8 3.9 16.8 104.6 4.7
Paris Dragons 232 42.2-87.6 0.482 8.3-19.1 0.435 14.8-21.7 0.683 12.3 44.6 29.5 10.6 4.5 3.6 17.0 107.5 4.5
Tablets Le Sapet 232 43.6-88.3 0.494 7.8-18.0 0.431 12.7-22.0 0.575 10.5 42.7 33.3 7.9 5.8 3.6 18.1 107.7 4.7
Team Verdun 232 41.5-88.3 0.470 9.0-19.3 0.467 8.0-18.7 0.431 11.5 41.6 31.3 9.7 4.5 3.4 13.5 100.0 4.7
Chagny Blooders 231 44.0-88.1 0.500 8.3-18.2 0.457 12.3-20.1 0.609 11.5 43.3 31.7 9.2 6.4 3.8 16.5 108.7 4.9
Team BnF 231 43.7-87.0 0.502 8.3-19.5 0.429 13.2-23.6 0.559 12.1 44.7 30.8 10.0 5.6 5.7 18.0 108.8 4.7
Dallas2 230 43.7-86.1 0.508 9.3-19.0 0.491 11.6-20.4 0.568 11.9 46.0 28.4 11.6 3.9 7.5 14.8 108.3 5
Hot Arnal 230 43.3-86.3 0.502 8.5-19.2 0.441 11.9-20.4 0.581 10.0 41.5 30.8 9.7 5.6 4.7 17.0 107.0 4.7
Lakers64430 230 43.9-87.9 0.499 7.8-17.4 0.450 9.0-18.3 0.490 12.0 43.8 31.0 11.0 6.0 6.2 14.4 104.5 4.4
Les gros sacs 230 43.1-86.9 0.496 8.2-18.8 0.435 8.8-19.1 0.461 11.9 45.6 32.3 10.0 5.6 4.6 15.8 103.3 4.7
les magics sully 230 40.3-85.7 0.470 7.6-17.5 0.435 9.8-20.1 0.488 12.0 43.9 30.7 9.8 5.3 4.3 13.7 98.0 5.1
Rastafoulek 230 41.5-86.3 0.481 7.8-19.1 0.408 9.1-18.6 0.489 11.0 40.8 26.7 10.3 5.5 3.3 12.3 99.9 4.3
Shotguns Viriat 230 44.4-88.0 0.505 8.0-19.0 0.422 10.2-20.3 0.503 12.1 43.7 33.3 8.8 5.1 5.7 18.5 107.1 5
Best Performances
 
 
Alessandro D'Andrea
74 Points
 
 
Li Hongliang
36 Rebounds
 
 
Wahid Hamidi
24 Assists
 
 
Adrien Simon
11 Blocks
Advertisement