Current Standings
share
Saturday, October 29, 2022
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Katitas in Naujokų biržos naujokai:
Ačiū už info! :)
By zoLTon in Naujokų biržos naujokai:
Potas super, bet 46 tikrai mazokai 19meciui, mano gautas jau 80 turi, tai sunku tau pasivyt toki butu, nors taviskio skill lubos ir ausktesnes del poto. Aisku
By Katitas in Naujokų biržos naujokai:
Sveiki, esu gan naujas BuzzerBeater narys ir norėjau paklausti dėl gauto naujoko. Gavau naujoką, kurio Potencialas: legendinis žaidėjas, tačiau statsai nėra lab
By Kaunas in Labas, season 64 !:
Tiesiog mesk lauk visus tuos nereikalingus zaidejus, nemanau kad parduosi, siurba jie tavo biudzeta po 1.5 -3.5 k per savaite, o Pas tave ju ten bent 10-15 nere
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Uvazucha 240 46.0-88.0 0.523 4.9-12.0 0.407 13.5-19.3 0.700 12.8 52.3 28.1 8.5 10.1 6.7 15.0 110.4 9.5
BC Ožiai 240 46.2-91.0 0.508 9.6-21.6 0.445 12.0-17.1 0.700 9.8 49.1 27.1 7.5 9.6 6.3 15.8 114.1 9.3
Laukiniai Šernai 240 37.9-85.8 0.441 9.1-21.9 0.416 9.7-15.0 0.648 13.6 51.6 19.8 12.8 7.2 8.5 15.4 94.5 8
Vietiniai Pacanai 240 42.3-88.0 0.481 6.8-17.5 0.387 12.8-18.5 0.692 14.8 59.3 22.6 13.2 9.2 9.3 12.3 104.2 7.3
Riesutynas 241 39.1-88.0 0.445 4.3-14.0 0.306 11.0-17.7 0.618 13.0 49.8 24.2 11.0 8.6 10.2 11.9 93.5 7
Bijunai 234 32.2-85.6 0.377 6.0-19.1 0.316 10.8-17.2 0.630 13.2 50.4 18.4 15.3 9.5 8.6 11.8 81.9 6.7
Windfalls 241 39.7-91.1 0.436 7.8-20.2 0.387 10.0-17.0 0.584 13.6 44.7 24.5 13.9 13.3 7.4 16.4 97.1 6.6
Varliagalviai 240 37.0-81.9 0.451 8.0-19.1 0.419 9.9-14.3 0.689 10.2 42.9 21.8 11.5 8.0 8.6 14.0 91.8 6.1
Laukiniai Ereliai 240 31.5-85.0 0.370 4.6-15.5 0.297 11.6-18.5 0.627 13.7 46.4 17.8 16.6 8.0 6.1 12.5 79.1 6
BC KURŠIAI 240 37.9-87.6 0.433 6.5-18.1 0.358 8.5-14.8 0.578 13.3 48.7 21.6 14.8 8.4 6.1 12.3 90.9 5.9
BC Weeners 240 37.5-92.8 0.404 11.0-28.9 0.381 7.7-13.3 0.580 12.5 50.2 19.9 12.8 7.6 7.8 13.0 93.6 5.5
BC Vilnius District 240 29.0-83.5 0.347 4.9-16.8 0.289 6.1-12.9 0.475 12.0 43.0 17.9 15.5 8.8 7.4 13.5 68.9 5.3
GWP 240 26.7-81.1 0.329 6.0-18.5 0.324 9.0-16.3 0.554 10.4 46.3 13.7 18.6 6.3 8.2 18.0 68.4 5.2
BC Hanisha 242 29.8-83.0 0.359 7.6-22.0 0.345 8.0-14.2 0.567 12.2 43.2 15.4 17.9 6.3 5.3 12.4 75.2 5
BC Acid Rockers 240 24.5-82.2 0.298 6.0-21.2 0.283 6.5-14.0 0.466 11.6 41.4 13.6 16.6 7.3 7.3 15.6 61.5 4.4
LietKabeliuks 240 21.9-81.9 0.268 5.3-20.9 0.252 6.4-12.4 0.515 12.0 41.5 11.3 18.3 7.5 5.2 13.9 55.5 4
Best Performances
 
 
Oscar Moll
82 Points
 
 
Noam Futeran
37 Rebounds
 
 
Nicolas Gallot
24 Assists
 
 
Wong Lun Siu
10 Blocks
Advertisement