League Leaders -- Season 66
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Anacleto Domínguez BUCKS FAN ARGENTINA 12 32.7 2.9 0.0 1.4 2.7 8.6 0.2 3.2 0.4 0.5 2.4 7.2 8.2
Gastón Tomás Fleita Aguante mi equipo 13 42.0 4.9 0.9 1.6 2.5 7.8 2.8 2.9 0.3 0.2 2.0 12.4 3.2
Marcos Francisco Natale Aguante mi equipo 13 37.5 5.8 1.3 1.3 2.6 9.2 0.5 2.9 0.5 0.5 0.8 14.3 5.4
Denis Acciaioli Canastero Villero 13 44.8 7.2 1.5 2.8 2.3 8.7 1.9 2.8 0.8 1.2 2.1 18.6 5.2
Carlos Díaz libertty 13 46.5 6.8 1.1 1.1 2.8 8.4 1.9 2.8 0.7 0.4 3.8 15.7 5.1
José Antonio Sandoval Lichelsea 13 39.9 4.6 0.4 1.8 2.8 9.4 1.5 2.8 1.3 0.9 4.8 11.5 5
Hernán Alberto Arraya Club Sud América 13 47.1 3.8 0.5 1.1 2.5 9.5 6.2 2.7 0.5 1.2 2.8 9.3 4.4
José María Miranda Galeano Club Sud América 13 34.2 3.2 0.6 1.0 1.0 3.5 1.1 2.7 0.3 0.9 1.6 8.1 3.2
Edgardo Maximiliano Vaccarezza libertty 13 31.0 2.8 0.4 1.8 1.0 2.9 0.1 2.5 0.4 0.7 3.5 7.7 2.6
Mati Altman Club Sud América 13 40.4 5.7 2.6 1.8 1.0 4.5 2.9 2.5 1.2 0.3 1.4 15.8 5.4
Venicio Ramírez de León LKD Green 13 34.6 5.9 0.5 2.3 2.9 11.7 0.8 2.5 0.9 1.6 3.1 14.7 12.9
Giancarlo Cherici libertty 13 40.1 2.1 0.5 0.4 2.5 7.4 3.4 2.4 1.5 0.2 2.7 5.0 3.4
Roberto Ricardo Della Vedoba Canastero Villero 13 34.8 5.5 1.6 1.2 0.2 2.1 2.9 2.4 0.5 0.3 2.3 13.8 6.5
Diego Velasco Manrique Canastero Villero 13 40.0 3.5 0.5 0.4 1.5 6.2 4.3 2.3 0.5 0.2 1.3 7.8 3
Matías Martínez Club Sud América 13 35.3 4.2 0.8 0.9 1.9 8.5 2.0 2.2 0.5 0.9 2.6 10.1 4.1
Maurizio De Camillis libertty 12 39.9 2.6 0.0 1.6 3.6 10.7 0.9 2.2 0.5 0.7 2.4 6.8 3.2
Matías Gómez TheBambiTooFurius 13 42.6 5.3 2.1 0.8 1.5 7.6 2.6 2.2 1.2 0.4 2.7 13.5 5.6
Hou Zhongrong Defe Locura 12 32.5 5.8 0.3 2.2 3.4 16.2 0.2 2.1 0.8 1.2 2.8 14.2 13.8
Jorge Osvaldo Manazzas Canastero Villero 13 39.5 4.1 1.1 0.5 1.5 4.5 6.8 2.1 0.7 0.1 2.0 9.7 6.5
Jaroslav Štvrtina TheBambiTooFurius 13 35.9 7.6 3.9 2.3 1.2 3.5 7.2 2.0 0.8 0.5 3.0 21.5 8.7
Lucio Waingortin Aguante mi equipo 9 36.5 4.8 1.0 0.3 2.0 5.8 5.7 2.0 1.1 0.3 3.0 10.9 5.2
Hugo Leonardo Pérez Aguante mi equipo 13 37.4 4.7 1.7 1.7 0.9 2.9 5.1 1.9 0.6 0.6 1.8 12.8 5.8
Juan Pedro Marín Alonso Lichelsea 11 39.7 6.1 1.0 2.6 3.3 10.8 3.2 1.9 2.3 0.6 3.8 15.8 7.6
Lajos Andreánszky Defe Locura 10 31.3 7.2 2.1 2.4 1.2 4.5 5.0 1.9 0.5 0.6 1.2 18.9 14
Francisco José Benavidez BUCKS FAN ARGENTINA 10 24.3 2.4 0.3 0.4 2.0 5.6 0.6 1.9 0.6 0.4 1.9 5.5 5.9
Guillermo Paz BUCKS FAN ARGENTINA 9 31.0 4.0 1.1 0.9 3.6 12.0 2.7 1.9 0.8 0.2 1.9 10.0 8.1
Juan Jesús Belloni Canastero Villero 13 29.0 3.8 0.2 3.1 1.6 5.8 0.0 1.8 0.2 0.5 3.3 10.8 5.4
Gennaro Pastore Canastero Villero 13 16.4 2.6 0.5 1.7 0.7 2.2 1.1 1.8 0.2 0.5 0.8 7.4 4.6
Valentino Real LKD Green 12 34.3 9.8 2.8 2.2 1.8 7.2 4.4 1.8 2.4 0.5 1.3 24.5 13.1
Nick Gibney Club Atlético Santiago del Estero 13 33.3 6.3 0.0 1.7 3.2 10.3 1.2 1.7 0.8 0.8 1.7 14.3 11
Oscar Lorenzo Rodriguez Aguante mi equipo 13 20.1 1.2 0.3 0.3 0.7 3.3 3.1 1.7 0.3 0.3 1.1 3.1 4.9
Fernando Navarrete TheBambiTooFurius 13 42.5 7.4 1.1 3.8 3.7 15.5 4.6 1.6 1.2 1.5 1.9 19.7 11.7
Juan Ramón Sánchez Club Sud América 13 25.2 2.2 0.7 0.6 0.8 2.8 3.0 1.6 0.8 0.3 2.3 5.8 4.8
Amadeo Raúl Casal Aguante mi equipo 11 33.4 4.3 1.7 0.7 1.1 3.6 2.1 1.5 0.5 0.1 1.7 11.0 6.1
Giancarlo Grosso Club Atlético Santiago del Estero 13 31.7 5.6 1.8 1.3 1.2 3.3 9.3 1.5 0.8 0.2 1.4 14.3 10.6
Cipta Haris TheBambiTooFurius 13 42.2 10.0 3.5 4.6 0.9 2.7 6.5 1.5 1.4 0.9 2.7 28.1 11.6
Gorm Trondsen Lichelsea 13 37.7 9.5 2.2 2.3 2.2 7.6 1.2 1.5 2.8 0.6 1.5 23.6 10.8
Wacław Bielenda Los robots del amanecer 12 31.7 7.1 0.8 2.5 1.6 6.1 0.8 1.5 0.8 1.2 1.1 17.4 12.5
Urh Dabić Charlotte Panters 13 33.6 6.5 0.0 2.8 3.5 11.2 3.9 1.5 1.2 0.8 2.3 15.7 10
Stefano Menichetti libertty 13 39.2 5.1 0.8 0.8 2.0 4.8 7.8 1.5 2.2 0.4 0.7 11.8 9.4
Róbert Pelle Defe Locura 13 34.0 10.7 2.8 1.8 1.5 4.8 4.9 1.5 1.1 0.9 2.0 26.0 12.9
Ognyan Stoyanov Lichelsea 13 39.3 7.3 2.5 2.4 1.1 5.2 7.4 1.5 2.4 0.2 3.9 19.5 8.3
Joaquín Cavallo Ciudad de Villa Mitre 12 26.7 4.3 1.8 2.2 0.6 4.4 2.0 1.4 0.8 0.9 1.8 12.7 8.3
Jonathan Sheehan Los robots del amanecer 12 30.8 3.3 0.0 2.2 3.1 14.7 1.8 1.4 1.1 0.8 3.1 8.8 13.2
Miguel Pemán Cubillo Club Atlético Santiago del Estero 13 32.7 6.8 1.6 1.9 2.1 5.3 4.8 1.4 1.0 0.6 2.1 17.1 8.9
Giorgio Pau Club Atlético Santiago del Estero 8 29.8 2.9 0.0 0.2 2.2 9.0 0.1 1.4 0.4 1.9 2.6 6.0 6.9
Nicolás Matías Rossi Celeste Americano RG 11 19.3 2.7 0.5 0.5 0.8 3.3 0.7 1.4 0.2 0.1 2.7 6.5 7
Diego Fiorentino Rojo Avellaneda 9 33.7 1.9 0.1 0.4 2.6 11.3 1.9 1.3 0.7 1.4 3.3 4.3 9.8
Juan Jesús Rosselli BUCKS FAN ARGENTINA 12 27.7 3.8 1.1 0.2 0.8 2.8 2.7 1.3 0.8 0.6 1.7 8.9 6.9
Erhart Cieminski Lichelsea 13 25.1 2.8 1.3 1.0 0.5 3.4 6.1 1.3 1.7 0.6 0.6 7.8 8
Advertisement