Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Laskain Urrizola 20 22.6 105-188 0.559 38-61 0.623 26-44 0.591 0.5 1.8 1.8 0.3 1.0 0.2 2.3 13.7 7.2
Ginés Sáez 21 20.3 110-209 0.526 34-62 0.548 37-49 0.755 0.2 2.0 1.9 0.7 0.6 0.1 0.8 13.9 6
Teófilo Franchi 5 11.5 12-23 0.522 3-6 0.500 3-6 0.500 0.4 2.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.4 6.0 5
Guillermo Viñal 21 32.0 116-268 0.433 29-63 0.460 19-67 0.284 2.5 9.8 5.2 1.0 0.7 0.3 3.1 13.3 4.8
Carlos Gietaria 19 37.7 153-282 0.543 28-61 0.459 36-69 0.522 2.0 7.2 9.8 0.9 1.1 0.2 2.6 19.5 6.2
Albert Mateos Romero 21 37.3 172-319 0.539 40-89 0.449 42-80 0.525 1.5 4.9 4.4 1.2 0.4 1.1 2.7 20.3 4
Daniel Valenzuela Mena 21 13.3 36-83 0.434 7-16 0.438 10-26 0.385 0.4 2.0 0.9 0.2 0.1 0.2 1.0 4.2 3.6
Palomo Zayas 14 4.6 8-26 0.308 3-7 0.429 9-12 0.750 0.4 1.6 1.0 0.4 0.1 0.1 0.8 2.0 4.7
Horacio Rendo 21 33.9 78-188 0.415 7-18 0.389 27-37 0.730 1.6 5.4 8.0 1.3 0.7 0.7 2.4 9.0 3.1
Javier Cózar 21 28.3 130-293 0.444 34-93 0.366 21-32 0.656 1.3 4.6 4.3 1.0 1.0 0.4 1.6 15.0 4.8
Luis Ramos-Argüelles 21 14.1 68-129 0.527 4-12 0.333 14-20 0.700 1.1 4.5 2.1 0.5 0.2 0.2 1.1 7.3 5.7
Pau Márquez 2 19.2 8-11 0.727 0-2 0.000 1-2 0.500 0.5 2.5 3.5 1.5 0.0 0.0 1.5 8.5 4.9
Hadrián Sil 11 2.3 7-12 0.583 0-0 0.000 1-2 0.500 0.4 1.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 1.4 NR
Season Average 17 393.5 0.494 0.463 0.552 11.4 43.9 38.5 7.7 5.8 3.4 18.0 118.0 83.1
Total 21 5115 1003-2031 227-490 246-446 240 921 808 161 122 72 379 2479
Advertisement