Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Matteo Anania 18 12.4 62-118 0.525 37-62 0.597 10-11 0.909 0.1 1.6 2.4 0.8 0.1 0.1 3.1 9.5 6.5
Krzysztof Białorucki 8 8.6 19-39 0.487 6-17 0.353 5-9 0.556 0.1 0.9 0.8 0.5 0.0 0.0 1.0 6.1 6.5
Devlet Darin 22 37.5 114-266 0.429 30-76 0.395 45-52 0.865 1.5 5.4 4.8 2.2 0.4 0.6 2.1 13.8 3.3
August Gugała 18 11.5 61-95 0.642 16-21 0.762 19-25 0.760 1.1 2.2 1.7 0.4 0.3 0.1 0.7 8.7 5.5
Kristo Kingu 22 36.1 134-284 0.472 26-58 0.448 50-85 0.588 2.1 7.8 7.0 2.3 1.0 0.8 2.3 15.6 5.3
Mściwoj Krukowski 18 14.9 36-73 0.493 10-21 0.476 5-16 0.312 0.6 2.9 0.1 0.4 0.6 0.1 0.8 4.8 4.1
Alfred Kyrcz 20 32.1 118-266 0.444 32-87 0.368 28-48 0.583 1.3 5.7 1.3 2.3 0.1 0.7 2.9 14.8 3.4
Bolesław Miller 6 10.9 14-29 0.483 1-1 1.000 1-2 0.500 0.0 1.0 1.3 0.2 0.5 0.0 0.3 5.0 1.9
Zbigniew Miśków 22 43.4 177-348 0.509 9-25 0.360 33-67 0.493 3.0 12.5 0.2 2.6 0.4 1.5 2.1 18.0 4.8
Tomasz Szyburski 22 19.4 55-116 0.474 9-27 0.333 10-18 0.556 1.1 5.1 6.0 0.9 0.6 0.3 1.3 5.9 4.3
Memati Yarasik 12 7.4 18-32 0.562 2-6 0.333 3-9 0.333 0.3 0.9 1.5 0.2 0.1 0.2 0.4 3.4 5.6
Artur Załucki 9 15.9 15-42 0.357 6-14 0.429 8-12 0.667 0.4 2.0 2.2 1.0 0.2 0.1 1.3 4.9 3
Grzegorz Ziętara 18 35.9 129-285 0.453 47-110 0.427 26-38 0.684 0.6 2.8 7.8 2.1 0.4 0.9 1.3 18.4 4.7
Season Average 17 411.9 0.478 0.440 0.620 11.3 45.5 31.4 13.9 4.0 5.0 16.5 108.1 76.1
Total 22 5355 952-1993 231-525 243-392 249 1001 690 305 88 110 362 2378
Advertisement