Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Maciej Golc 3 1.3 1-1 1.000 0-0 0.000 0-0 0.000 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 NR
Ryszard Wieleba 6 27.8 34-45 0.756 0-1 0.000 8-11 0.727 3.3 12.7 5.3 1.0 0.7 1.8 1.2 12.7 10.3
Maksymilian Dziadkowiec 6 8.3 15-20 0.750 2-2 1.000 2-6 0.333 0.5 1.3 1.2 0.3 0.2 0.8 0.7 5.7 5.7
Damian Ludwiński 1 15.0 6-9 0.667 1-2 0.500 1-4 0.250 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 14.0 6.3
Konrad Oslizło 6 33.6 31-55 0.564 4-4 1.000 9-16 0.562 0.7 7.5 1.7 0.8 1.2 0.8 1.5 12.5 4.2
Damian Buks 6 29.2 35-65 0.538 5-17 0.294 10-17 0.588 1.8 6.7 5.8 0.3 0.2 0.8 3.5 14.2 5.2
Vadim Kalegin 6 16.3 15-28 0.536 1-2 0.500 2-14 0.143 1.3 4.3 1.8 0.8 0.2 0.3 0.7 5.5 5.4
Hubert Brajczewski 2 15.8 8-15 0.533 1-2 0.500 0-0 0.000 1.0 4.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.5 8.5 5
Marc Crespi 6 28.7 32-60 0.533 12-22 0.545 6-9 0.667 1.3 4.8 8.5 1.3 0.5 2.2 2.0 13.7 8.6
Aleksander Kaliski 6 36.3 44-84 0.524 12-23 0.522 20-26 0.769 1.2 4.3 11.8 0.3 0.5 1.3 3.7 20.0 7.5
Jarosław Oller 6 32.0 34-65 0.523 2-7 0.286 9-15 0.600 2.2 7.7 2.3 0.3 0.8 2.2 2.5 13.2 4.7
Zeid Mašić 6 21.3 26-51 0.510 2-4 0.500 1-4 0.250 1.3 6.8 2.0 1.2 1.2 0.7 1.5 9.2 7
Sébastien Jaulin 4 31.3 28-55 0.509 3-8 0.375 6-14 0.429 2.8 11.0 2.2 1.5 0.5 3.5 2.2 16.2 8.7
Stanisław Dyna 6 28.4 43-87 0.494 20-32 0.625 5-10 0.500 0.2 2.3 1.8 1.2 1.0 0.2 3.3 18.5 9.8
Tomasz Margol 6 40.5 63-129 0.488 15-34 0.441 22-33 0.667 2.0 5.8 3.7 0.8 1.5 0.8 1.5 27.2 6.5
Leon Bis 6 30.1 35-73 0.479 7-17 0.412 6-31 0.194 1.0 3.8 3.3 0.5 1.2 0.8 2.2 13.8 7.7
Abdellah Raed 4 18.2 10-21 0.476 0-0 0.000 6-10 0.600 2.8 8.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.5 6.5 11.2
Cieszybor Dziadek 6 34.3 34-74 0.459 9-21 0.429 7-14 0.500 0.5 3.5 9.0 1.7 0.5 0.8 2.0 14.0 6.5
Norbert Haraburda 1 48.0 5-11 0.455 2-4 0.500 2-2 1.000 0.0 3.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 14.0 5.1
Ron Monahan 4 18.9 17-38 0.447 1-9 0.111 7-8 0.875 0.8 3.8 1.0 1.8 0.2 2.0 0.8 10.5 6.4
Roman Sibila 2 15.7 4-9 0.444 1-3 0.333 0-0 0.000 0.0 1.0 0.0 1.5 0.5 1.0 1.5 4.5 2.9
Aleksander Dobruchowski 4 10.6 7-16 0.438 1-2 0.500 4-8 0.500 0.0 1.8 1.2 1.0 0.2 0.5 2.2 4.8 4.9
Chrystian Koroscik 6 13.0 17-39 0.436 9-18 0.500 6-11 0.545 0.3 2.0 1.7 0.2 0.3 0.2 0.3 8.2 6.5
Krzysztof Towarek 1 27.7 5-13 0.385 2-4 0.500 2-2 1.000 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14.0 3.6
Patryk Rosiek 1 40.5 5-14 0.357 1-3 0.333 0-1 0.000 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 11.0 3.4
Ferdynand Karlowicz 2 17.6 6-17 0.353 0-0 0.000 1-2 0.500 2.0 7.5 2.0 1.0 0.0 0.5 1.5 6.5 5.6
Szymon Lalewicz 6 18.8 7-20 0.350 2-6 0.333 10-22 0.455 0.7 2.5 5.5 0.8 0.7 1.7 1.0 4.3 6.5
Ernest Jaroszek 1 15.3 3-9 0.333 3-4 0.750 0-0 0.000 0.0 4.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 5.1
Medard Studnička 4 18.0 8-27 0.296 2-4 0.500 0-2 0.000 0.2 3.0 1.2 1.0 1.0 0.2 1.8 4.5 6
Damian Stachulski 2 9.8 2-7 0.286 1-3 0.333 4-5 0.800 0.0 2.5 2.0 1.5 0.0 0.0 0.5 4.5 5.3
Jacek Szalewicz 1 38.0 3-11 0.273 0-2 0.000 2-2 1.000 2.0 8.0 0.0 5.0 1.0 0.0 1.0 8.0 4
Włodzimierz Szakola 1 48.0 2-9 0.222 0-0 0.000 0-2 0.000 2.0 7.0 10.0 4.0 0.0 2.0 3.0 4.0 2.3
Bazyli Kupski 1 7.5 0-2 0.000 0-1 0.000 0-0 0.000 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
Przemysław Pulikowski 2 1.6 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NR
Zbigniew Worytko 1 0.0 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NR
Season Average 4 89.9 0.496 0.464 0.525 11.6 48.7 34.1 9.5 5.8 10.5 16.3 111.5 24.2
Total 13 3145 585-1179 121-261 158-301 151 633 443 123 76 136 212 1449
Advertisement