Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Krzysiek Wawrzynek 22 40.0 158-267 0.592 4-9 0.444 35-67 0.522 2.3 10.8 4.4 3.1 0.9 0.5 2.4 16.1 4.3
Józef Pisz 22 31.0 126-223 0.565 11-27 0.407 51-90 0.567 2.2 9.3 1.2 1.5 0.4 1.0 4.2 14.3 5.3
Petr Tomaev 6 19.6 19-46 0.413 3-5 0.600 4-6 0.667 1.7 5.5 2.2 1.2 0.7 0.5 1.5 7.5 4.6
Zenon Łochyński 22 36.7 145-304 0.477 43-94 0.457 27-65 0.415 1.1 5.5 2.7 2.1 1.0 0.5 3.2 16.4 6.4
Emilian Łaciński 22 37.6 150-305 0.492 43-78 0.551 64-90 0.711 1.1 5.0 4.7 1.5 0.8 2.0 2.2 18.5 4.9
Arkadiusz Bucław 22 34.1 170-358 0.475 49-98 0.500 30-50 0.600 1.2 4.6 9.4 1.5 1.0 0.6 1.4 19.0 5.3
Andrzej Piątkiewicz 17 13.9 29-68 0.426 2-8 0.250 12-18 0.667 0.7 3.6 4.5 0.4 0.1 0.9 0.7 4.2 3.6
Zenon Pietrus 18 17.8 62-148 0.419 13-37 0.351 8-26 0.308 0.4 2.1 1.8 0.9 0.8 0.3 0.4 8.1 5.1
Tomasz Sznura 5 12.9 4-18 0.222 1-4 0.250 1-4 0.250 0.6 2.0 2.8 0.4 0.4 0.2 1.6 2.0 3.2
Sławosz Grzechnik 20 14.5 79-142 0.556 18-33 0.545 10-24 0.417 0.6 2.0 2.4 0.4 0.2 0.2 0.7 9.3 5.8
Gustaw Modrzyński 22 13.3 52-122 0.426 19-52 0.365 16-28 0.571 0.2 1.3 2.0 0.5 0.5 0.6 0.2 6.3 6.2
Mateusz Heliosz 14 7.4 19-51 0.373 5-15 0.333 5-14 0.357 0.2 1.2 1.6 0.1 0.2 0.0 0.9 3.4 5.7
Łukasz Męcik 16 2.0 3-10 0.300 1-3 0.333 1-4 0.250 0.2 0.9 0.5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.5 NR
Season Average 18 415.8 0.493 0.458 0.543 10.5 46.1 34.1 12.1 5.9 6.6 16.6 114.0 90
Total 22 5405 1016-2062 212-463 264-486 232 1014 751 266 130 145 366 2508
Advertisement