Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Jesús Iñiguez 18 34.7 147-276 0.533 50-95 0.526 52-84 0.619 1.2 4.1 11.0 1.2 1.2 0.2 2.5 22.0 6.8
Benito Hurtado de Mendoza 22 38.8 155-291 0.533 14-30 0.467 21-61 0.344 2.5 10.5 1.6 1.7 0.4 0.5 2.1 15.7 4.5
Telmo Estacio 22 13.3 55-124 0.444 16-38 0.421 8-36 0.222 0.5 2.2 1.5 0.7 0.1 0.0 2.1 6.1 5
Edorta Dorronsoro 18 36.7 116-264 0.439 33-86 0.384 16-43 0.372 1.1 3.7 5.7 1.4 1.3 0.7 2.0 15.6 5.2
Constantino Rubio Morales 22 18.8 93-156 0.596 19-31 0.613 27-43 0.628 1.3 4.7 3.1 0.8 0.5 0.2 1.3 10.5 6.1
Vicente Elosúa 7 12.0 16-30 0.533 1-5 0.200 4-11 0.364 1.6 4.3 2.1 0.6 0.0 0.6 1.3 5.3 5.8
Raúl Traver 20 38.7 140-291 0.481 24-64 0.375 65-86 0.756 1.0 3.8 2.6 1.5 1.2 1.4 1.2 18.4 4.9
Luis Cavia 22 29.3 96-157 0.611 7-14 0.500 27-42 0.643 2.3 9.9 7.0 0.9 0.5 0.9 1.1 10.3 5.2
Alejandro Gómez de la Blanca 19 12.9 56-120 0.467 21-41 0.512 12-21 0.571 0.9 2.6 1.7 0.7 0.2 0.6 1.0 7.6 4.5
Sergio Kirkpatrick 9 16.6 23-62 0.371 8-23 0.348 6-14 0.429 0.7 2.2 4.2 0.8 0.3 0.1 0.7 6.7 5.8
Armando Mouriz 2 16.5 5-8 0.625 1-2 0.500 6-8 0.750 1.0 2.5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 8.5 4.3
Apolinario Gurriarán 13 6.2 24-42 0.571 9-17 0.529 13-18 0.722 0.5 1.1 1.5 0.2 0.2 0.0 0.5 5.4 5.4
Ermegildo Malamata 18 12.8 53-109 0.486 16-39 0.410 17-21 0.810 0.3 1.5 1.3 0.7 0.2 0.4 0.4 7.7 4.7
Ramón Oriol 12 20.1 49-107 0.458 13-28 0.464 8-15 0.533 0.7 2.5 3.1 0.7 0.6 0.2 0.4 9.9 4.8
Season Average 16 380.7 0.505 0.452 0.561 12.0 45.0 36.9 9.8 5.5 4.8 13.8 116.8 83.4
Total 22 5330 1028-2037 232-513 282-503 263 991 812 216 121 106 304 2570
Advertisement